Precisión infalible
| Unidad | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | -0,42 | -0,42 | 18,9 % | 18,9 % | 21 % | 63 % | 1199 | |||
3,0 | -1,09 | -1,10 | 15,4 % | 15,4 % | 29 % | 78 % | 975 | |||
2,7 | -0,93 | -0,93 | 11,8 % | 11,8 % | 33 % | 82 % | 752 | |||
3,8 | -0,63 | -0,63 | 7,1 % | 7,1 % | 21 % | 64 % | 453 | |||
4,3 | -0,33 | -0,33 | 6,5 % | 6,5 % | 12 % | 57 % | 410 | |||
3,0 | -0,29 | -0,30 | 3,7 % | 3,7 % | 35 % | 85 % | 234 | |||
4,3 | -0,10 | -0,10 | 3,1 % | 3,1 % | 10 % | 64 % | 195 | |||
4,5 | -0,13 | -0,13 | 2,5 % | 2,5 % | 21 % | 54 % | 156 | |||
3,9 | -0,07 | -0,07 | 2,4 % | 2,4 % | 8 % | 70 % | 155 | |||
4,6 | -0,14 | -0,14 | 2,1 % | 2,1 % | 20 % | 51 % | 133 | |||
4,2 | -0,09 | -0,09 | 2,0 % | 2,0 % | 17 % | 61 % | 125 | |||
4,0 | -0,19 | -0,19 | 1,7 % | 1,7 % | 21 % | 77 % | 108 | |||
4,2 | -0,10 | -0,10 | 1,4 % | 1,4 % | 22 % | 66 % | 87 | |||
4,5 | -0,08 | -0,08 | 1,2 % | 1,2 % | 18 % | 61 % | 79 | |||
3,7 | -0,07 | -0,07 | 1,2 % | 1,2 % | 24 % | 73 % | 75 | |||
3,5 | -0,04 | -0,04 | 1,2 % | 1,2 % | 27 % | 72 % | 75 | |||
3,8 | -0,08 | -0,08 | 1,1 % | 1,1 % | 35 % | 69 % | 72 | |||
4,4 | -0,15 | -0,15 | 1,1 % | 1,1 % | 22 % | 72 % | 69 | |||
3,9 | -0,26 | -0,27 | 1,1 % | 1,1 % | 65 % | 84 % | 68 | |||
4,4 | -0,02 | -0,02 | 1,1 % | 1,1 % | 15 % | 54 % | 67 | |||
4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,9 % | 0,9 % | 14 % | 74 % | 57 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,9 % | 0,9 % | 7 % | 50 % | 56 |
