Orianna
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strateji Ustası Tacı | 4,1 | -1,13 | -1,14 | %0,7 | %1,6 | %19 | %55 | 572 | ||
Strateji Ustası Kalkanı | 5,1 | -0,20 | -0,20 | %0,2 | %3,3 | %11 | %46 | 157 | ||
Başmelek Asası | 5,1 | -0,17 | -0,17 | %1,1 | %0,8 | %5 | %39 | 858 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 5,1 | -0,16 | -0,16 | %0,2 | %1,9 | %12 | %45 | 172 | ||
Hırsız Eldiveni | 5,1 | -0,13 | -0,13 | %0,7 | %0,2 | %6 | %37 | 541 | ||
Değişken Miğfer | 5,2 | -0,09 | -0,09 | %0,4 | %0,3 | %6 | %41 | 334 | ||
Noxus Amblemi | 5,2 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %0,4 | %9 | %42 | 76 | ||
Morellonomikon | 5,2 | -0,06 | -0,06 | %1,2 | %0,7 | %7 | %38 | 972 | ||
Demacia Amblemi | 5,2 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %0,3 | %11 | %36 | 55 | ||
Kraken'in Öfkesi | 5,2 | -0,03 | -0,03 | %0,1 | %0,1 | %8 | %37 | 60 | ||
TEK Kılıcı | 5,2 | -0,03 | -0,03 | %0,2 | %0,5 | %6 | %37 | 188 | ||
Sihir Üstadı Amblemi | 5,2 | -0,02 | -0,02 | %0,2 | %1,0 | %9 | %32 | 139 | ||
Mesafeci Amblemi | 5,2 | -0,02 | -0,02 | %0,1 | %1,2 | %7 | %39 | 98 | ||
Yordle Amblemi | 5,2 | -0,02 | -0,02 | %0,1 | %0,3 | %13 | %40 | 52 | ||
İdman Eldiveni | 5,3 | -0,01 | -0,01 | %0,2 | %0,6 | %8 | %32 | 195 | ||
Hiçlik Amblemi | 5,3 | +0,01 | +0,01 | %0,1 | %0,5 | %0 | %33 | 60 | ||
Hiçlik Değneği | 5,3 | +0,02 | +0,02 | %2,3 | %0,8 | %8 | %35 | 1.776 | ||
Ionia Amblemi | 5,3 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %0,4 | %7 | %33 | 82 | ||
Bozguncu Amblemi | 5,3 | +0,05 | +0,05 | %0,2 | %1,9 | %4 | %36 | 181 | ||
Hücum Gürzü | 5,3 | +0,05 | +0,05 | %0,2 | %0,1 | %8 | %36 | 154 | ||
Silahşor Amblemi | 5,3 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %1,2 | %6 | %35 | 105 | ||
Adaletin Eli | 5,3 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,0 | %5 | %30 | 97 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 5,3 | +0,06 | +0,06 | %0,4 | %0,8 | %7 | %36 | 306 | ||
Bilgewater Amblemi | 5,4 | +0,10 | +0,10 | %0,1 | %0,4 | %3 | %23 | 78 | ||
Son Fısıltı | 5,4 | +0,11 | +0,11 | %0,2 | %0,1 | %7 | %26 | 121 | ||
Hextech Silahkılıç | 5,4 | +0,11 | +0,11 | %0,8 | %0,4 | %6 | %34 | 627 | ||
Ixtal Amblemi | 5,4 | +0,13 | +0,13 | %0,2 | %2,3 | %8 | %31 | 185 | ||
Dev Katili | 5,4 | +0,13 | +0,13 | %0,6 | %0,3 | %5 | %33 | 440 | ||
Nişancı Yayı | 5,4 | +0,17 | +0,17 | %0,6 | %1,1 | %9 | %34 | 463 | ||
Rabadon'un Şapkası | 5,5 | +0,20 | +0,20 | %0,7 | %0,4 | %6 | %33 | 570 | ||
Gargoyl Taşzırhı | 5,5 | +0,21 | +0,21 | %0,1 | %0,0 | %0 | %7 | 69 | ||
Ebedi Kılıç | 5,5 | +0,21 | +0,21 | %0,1 | %0,0 | %2 | %21 | 106 | ||
Mavi Güçlendirme | 5,5 | +0,22 | +0,22 | %0,7 | %0,4 | %5 | %33 | 582 | ||
Shojin'in Mızrağı | 5,5 | +0,23 | +0,23 | %1,8 | %0,4 | %6 | %32 | 1.401 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 5,5 | +0,24 | +0,24 | %0,7 | %0,6 | %4 | %33 | 579 | ||
Nashor'un Dişi | 5,6 | +0,29 | +0,30 | %1,3 | %0,4 | %5 | %30 | 1.017 | ||
Zincir Yelek | 5,6 | +0,34 | +0,34 | %0,2 | %0,3 | %3 | %18 | 151 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 5,7 | +0,40 | +0,40 | %0,7 | %0,1 | %4 | %27 | 542 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 5,7 | +0,43 | +0,44 | %0,8 | %1,3 | %5 | %30 | 600 | ||
Mücevherli Eldiven | 5,8 | +0,49 | +0,50 | %1,8 | %0,3 | %5 | %26 | 1.455 |

