Kindred
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | -0,70 | %34 | %0,3 | 654 | ||
3,1 | -0,62 | %35 | %0,3 | 763 | ||
3,1 | -0,55 | %27 | %0,3 | 585 | ||
3,1 | -0,54 | %24 | %0,5 | 1.048 | ||
3,2 | -0,49 | %28 | %0,6 | 1.409 | ||
3,2 | -0,44 | %30 | %2,4 | 5.395 | ||
3,2 | -0,43 | %27 | %0,2 | 386 | ||
3,2 | -0,43 | %37 | %0,1 | 308 | ||
3,3 | -0,42 | %27 | %0,2 | 547 | ||
3,3 | -0,42 | %38 | %0,1 | 330 | ||
3,3 | -0,41 | %32 | %0,2 | 393 | ||
3,3 | -0,40 | %24 | %0,2 | 491 | ||
3,3 | -0,36 | %31 | %0,1 | 277 | ||
3,4 | -0,28 | %36 | %0,1 | 160 | ||
3,4 | -0,26 | %30 | %0,1 | 190 | ||
3,4 | -0,24 | %22 | %0,1 | 288 | ||
3,4 | -0,23 | %39 | %0,1 | 122 | ||
3,5 | -0,21 | %48 | %0,0 | 73 | ||
3,5 | -0,21 | %43 | %0,0 | 98 | ||
3,5 | -0,19 | %33 | %0,1 | 116 | ||
3,5 | -0,19 | %30 | %0,1 | 141 | ||
3,5 | -0,18 | %38 | %0,0 | 106 | ||
3,5 | -0,18 | %36 | %0,1 | 124 | ||
3,5 | -0,18 | %32 | %0,1 | 158 | ||
3,5 | -0,17 | %26 | %0,1 | 183 | ||
3,5 | -0,17 | %31 | %0,0 | 97 | ||
3,5 | -0,16 | %21 | %0,3 | 621 | ||
3,5 | -0,16 | %25 | %0,1 | 281 | ||
3,5 | -0,15 | %29 | %0,1 | 150 | ||
3,5 | -0,15 | %27 | %0,1 | 157 | ||
3,5 | -0,15 | %24 | %0,0 | 102 | ||
3,5 | -0,15 | %32 | %0,0 | 91 | ||
3,5 | -0,14 | %28 | %0,1 | 158 | ||
3,5 | -0,14 | %21 | %0,3 | 789 | ||
3,5 | -0,14 | %26 | %0,1 | 168 | ||
3,5 | -0,14 | %27 | %0,1 | 124 | ||
3,5 | -0,13 | %23 | %0,8 | 1.911 | ||
3,5 | -0,13 | %23 | %1,9 | 4.442 | ||
3,6 | -0,13 | %22 | %0,0 | 112 | ||
3,6 | -0,12 | %30 | %0,0 | 63 | ||
3,6 | -0,12 | %21 | %0,1 | 238 | ||
3,6 | -0,11 | %36 | %0,0 | 58 | ||
3,6 | -0,11 | %26 | %0,1 | 121 | ||
3,6 | -0,11 | %38 | %0,0 | 66 | ||
3,6 | -0,11 | %41 | %0,0 | 64 | ||
3,6 | -0,10 | %35 | %0,0 | 66 | ||
3,6 | -0,10 | %36 | %0,0 | 55 | ||
3,6 | -0,10 | %25 | %0,0 | 75 | ||
3,6 | -0,09 | %32 | %0,0 | 65 | ||
3,6 | -0,08 | %29 | %0,0 | 79 | ||
3,6 | -0,08 | %33 | %0,0 | 79 | ||
3,6 | -0,08 | %42 | %0,0 | 55 | ||
3,6 | -0,07 | %35 | %0,0 | 71 | ||
3,6 | -0,07 | %26 | %0,0 | 74 | ||
3,6 | -0,06 | %19 | %0,0 | 98 | ||
3,6 | -0,06 | %25 | %0,0 | 72 | ||
3,6 | -0,06 | %29 | %0,0 | 51 | ||
3,6 | -0,06 | %34 | %0,0 | 64 | ||
3,6 | -0,06 | %24 | %0,0 | 94 | ||
3,6 | -0,06 | %25 | %0,0 | 68 | ||
3,6 | -0,06 | %26 | %0,0 | 66 | ||
3,6 | -0,05 | %20 | %0,0 | 107 | ||
3,6 | -0,05 | %23 | %0,0 | 83 | ||
3,6 | -0,05 | %22 | %0,1 | 161 | ||
3,6 | -0,05 | %22 | %0,0 | 87 | ||
3,6 | -0,05 | %30 | %0,0 | 61 | ||
3,6 | -0,04 | %21 | %0,0 | 70 | ||
3,6 | -0,04 | %42 | %0,0 | 57 | ||
3,6 | -0,04 | %25 | %0,0 | 59 | ||
3,6 | -0,04 | %19 | %0,0 | 100 | ||
3,6 | -0,03 | %19 | %0,0 | 53 | ||
3,6 | -0,03 | %21 | %0,5 | 1.034 | ||
3,6 | -0,03 | %24 | %0,0 | 86 | ||
3,6 | -0,03 | %25 | %0,0 | 68 | ||
3,7 | -0,02 | %22 | %0,1 | 116 | ||
3,7 | -0,02 | %21 | %0,0 | 57 | ||
3,7 | -0,02 | %17 | %0,0 | 76 | ||
3,7 | -0,02 | %20 | %0,1 | 251 | ||
3,7 | -0,01 | %16 | %0,0 | 51 | ||
3,7 | -0,01 | %22 | %0,0 | 60 | ||
3,7 | -0,01 | %22 | %0,0 | 69 | ||
3,7 | -0,00 | %38 | %0,0 | 79 | ||
3,7 | -0,00 | %37 | %0,0 | 102 | ||
3,7 | -0,00 | %11 | %0,0 | 57 | ||
3,7 | +0,00 | %22 | %0,1 | 169 | ||
3,7 | +0,01 | %24 | %0,0 | 68 | ||
3,7 | +0,01 | %15 | %0,0 | 59 | ||
3,7 | +0,01 | %28 | %0,0 | 61 | ||
3,7 | +0,01 | %19 | %0,0 | 81 | ||
3,7 | +0,02 | %21 | %0,0 | 56 | ||
3,7 | +0,02 | %15 | %0,0 | 98 | ||
3,7 | +0,02 | %21 | %0,0 | 72 | ||
3,7 | +0,03 | %16 | %0,1 | 173 | ||
3,7 | +0,04 | %19 | %0,0 | 106 | ||
3,7 | +0,04 | %17 | %0,0 | 64 | ||
3,7 | +0,05 | %10 | %0,0 | 77 | ||
3,7 | +0,05 | %19 | %0,1 | 214 | ||
3,7 | +0,06 | %7 | %0,0 | 91 | ||
3,7 | +0,07 | %17 | %0,1 | 126 | ||
3,8 | +0,07 | %10 | %0,0 | 105 | ||
3,8 | +0,07 | %13 | %0,0 | 53 | ||
3,8 | +0,10 | %19 | %0,0 | 70 | ||
3,8 | +0,13 | %15 | %0,2 | 413 | ||
3,8 | +0,15 | %14 | %0,0 | 99 | ||
3,8 | +0,16 | %9 | %0,0 | 58 | ||
3,8 | +0,16 | %18 | %0,1 | 331 | ||
3,9 | +0,20 | %16 | %0,1 | 263 |

