Kindred
| Przedmiot | Tier | Śr. miejsce | Δ Śr. Miejsce | Top 1% | Częstotliwość wyboru | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,1 | -0,55 | 34% | 0,3% | 431 | ||
3,1 | -0,53 | 24% | 0,5% | 562 | ||
3,1 | -0,53 | 33% | 0,3% | 374 | ||
3,2 | -0,48 | 28% | 0,6% | 756 | ||
3,2 | -0,44 | 30% | 2,3% | 2875 | ||
3,2 | -0,43 | 29% | 0,3% | 325 | ||
3,4 | -0,28 | 25% | 0,2% | 274 | ||
3,4 | -0,27 | 28% | 0,2% | 289 | ||
3,4 | -0,24 | 27% | 0,2% | 200 | ||
3,4 | -0,24 | 33% | 0,2% | 214 | ||
3,5 | -0,21 | 31% | 0,1% | 147 | ||
3,5 | -0,19 | 38% | 0,1% | 156 | ||
3,5 | -0,17 | 25% | 0,9% | 1076 | ||
3,5 | -0,17 | 38% | 0,1% | 168 | ||
3,5 | -0,14 | 40% | 0,1% | 70 | ||
3,5 | -0,14 | 32% | 0,1% | 100 | ||
3,5 | -0,13 | 33% | 0,1% | 87 | ||
3,5 | -0,12 | 22% | 2,0% | 2437 | ||
3,6 | -0,12 | 24% | 0,1% | 157 | ||
3,6 | -0,12 | 42% | 0,1% | 67 | ||
3,6 | -0,12 | 25% | 0,0% | 61 | ||
3,6 | -0,11 | 31% | 0,1% | 91 | ||
3,6 | -0,11 | 36% | 0,0% | 58 | ||
3,6 | -0,11 | 32% | 0,1% | 78 | ||
3,6 | -0,11 | 22% | 0,1% | 153 | ||
3,6 | -0,10 | 28% | 0,1% | 94 | ||
3,6 | -0,10 | 30% | 0,1% | 76 | ||
3,6 | -0,09 | 27% | 0,1% | 96 | ||
3,6 | -0,09 | 33% | 0,1% | 76 | ||
3,6 | -0,08 | 27% | 0,1% | 82 | ||
3,6 | -0,08 | 30% | 0,1% | 63 | ||
3,6 | -0,06 | 21% | 0,3% | 419 | ||
3,6 | -0,06 | 27% | 0,1% | 63 | ||
3,6 | -0,06 | 18% | 0,1% | 127 | ||
3,6 | -0,05 | 19% | 0,3% | 329 | ||
3,6 | -0,05 | 19% | 0,0% | 58 | ||
3,6 | -0,03 | 25% | 0,1% | 65 | ||
3,6 | -0,03 | 22% | 0,1% | 86 | ||
3,6 | -0,03 | 22% | 0,1% | 100 | ||
3,6 | -0,02 | 19% | 0,0% | 52 | ||
3,6 | -0,02 | 24% | 0,1% | 62 | ||
3,7 | -0,02 | 23% | 0,0% | 56 | ||
3,7 | -0,01 | 13% | 0,1% | 89 | ||
3,7 | -0,00 | 17% | 0,0% | 54 | ||
3,7 | -0,00 | 23% | 0,1% | 145 | ||
3,7 | +0,00 | 38% | 0,1% | 64 | ||
3,7 | +0,01 | 21% | 0,5% | 572 | ||
3,7 | +0,01 | 15% | 0,0% | 55 | ||
3,7 | +0,02 | 22% | 0,0% | 60 | ||
3,7 | +0,02 | 19% | 0,1% | 115 | ||
3,7 | +0,05 | 15% | 0,1% | 68 | ||
3,7 | +0,06 | 7% | 0,0% | 59 | ||
3,7 | +0,08 | 18% | 0,1% | 175 | ||
3,7 | +0,08 | 14% | 0,0% | 56 | ||
3,8 | +0,08 | 14% | 0,2% | 215 | ||
3,8 | +0,13 | 15% | 0,1% | 131 |

