Aatrox
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hücum Gürzü | 3,4 | -0,67 | -0,68 | %1,0 | %1,0 | %17 | %73 | 1.261 | ||
Dev Katili | 3,6 | -0,49 | -0,50 | %2,1 | %1,6 | %15 | %70 | 2.616 | ||
Cıva | 3,6 | -0,48 | -0,48 | %1,9 | %3,1 | %15 | %70 | 2.357 | ||
Ölüm Kılıcı | 3,6 | -0,48 | -0,48 | %1,6 | %2,6 | %14 | %70 | 1.926 | ||
Hextech Silahkılıç | 3,6 | -0,46 | -0,47 | %1,7 | %1,3 | %15 | %69 | 2.135 | ||
Denge Örtüsü | 3,6 | -0,44 | -0,44 | %0,3 | %0,2 | %16 | %70 | 355 | ||
Son Fısıltı | 3,6 | -0,43 | -0,44 | %1,2 | %1,2 | %15 | %69 | 1.413 | ||
Ölümün İsyanı | 3,6 | -0,43 | -0,43 | %0,3 | %4,6 | %20 | %70 | 388 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 3,7 | -0,41 | -0,42 | %0,4 | %0,6 | %14 | %68 | 548 | ||
Demacia Amblemi | 3,7 | -0,38 | -0,38 | %0,2 | %1,6 | %17 | %73 | 289 | ||
Sterak'ın Güvencesi | 3,7 | -0,35 | -0,37 | %6,8 | %7,0 | %14 | %67 | 8.340 | ||
Değişken Miğfer | 3,8 | -0,32 | -0,32 | %0,2 | %0,2 | %16 | %72 | 277 | ||
Hışımlı Amblemi | 3,8 | -0,32 | -0,32 | %0,4 | %3,0 | %15 | %66 | 540 | ||
Ebedi Kılıç | 3,8 | -0,31 | -0,32 | %3,1 | %1,5 | %13 | %66 | 3.825 | ||
Kraken'in Öfkesi | 3,8 | -0,29 | -0,29 | %0,4 | %0,4 | %11 | %69 | 504 | ||
Noxus Amblemi | 3,8 | -0,29 | -0,29 | %0,4 | %2,4 | %19 | %63 | 492 | ||
Dikenli Yelek | 3,8 | -0,25 | -0,25 | %0,1 | %0,1 | %16 | %84 | 116 | ||
Kararlı Yürek | 3,8 | -0,25 | -0,25 | %0,2 | %0,1 | %15 | %71 | 191 | ||
Warmog'un Zırhı | 3,8 | -0,23 | -0,23 | %0,2 | %0,1 | %21 | %70 | 208 | ||
Hırsız Eldiveni | 3,9 | -0,20 | -0,21 | %5,6 | %3,0 | %13 | %63 | 6.892 | ||
Ejder Pençesi | 3,9 | -0,21 | -0,21 | %0,1 | %0,0 | %20 | %75 | 109 | ||
Titanın Azmi | 3,9 | -0,19 | -0,21 | %7,1 | %4,6 | %14 | %63 | 8.736 | ||
Günateşi Pelerini | 3,9 | -0,20 | -0,20 | %0,2 | %0,1 | %15 | %68 | 202 | ||
Muhafızın Adağı | 3,9 | -0,18 | -0,18 | %0,1 | %0,1 | %16 | %72 | 178 | ||
Cehennem Ateşi Baltası | 3,9 | -0,18 | -0,18 | %0,2 | %4,1 | %12 | %68 | 292 | ||
Freljord Amblemi | 3,9 | -0,17 | -0,17 | %0,1 | %0,8 | %19 | %69 | 124 | ||
Kraliyet Başlığı | 3,9 | -0,16 | -0,16 | %0,1 | %0,2 | %16 | %67 | 147 | ||
Hiçlik Amblemi | 3,9 | -0,15 | -0,15 | %0,3 | %2,7 | %19 | %60 | 349 | ||
Gargoyl Taşzırhı | 3,9 | -0,15 | -0,15 | %0,1 | %0,0 | %10 | %70 | 141 | ||
Ebedi Kuvvet | 3,9 | -0,15 | -0,15 | %0,4 | %3,9 | %15 | %61 | 503 | ||
Sinsi Pençe | 3,9 | -0,15 | -0,15 | %0,2 | %3,5 | %20 | %65 | 217 | ||
Ruh Gömleği | 3,9 | -0,14 | -0,14 | %0,2 | %0,1 | %14 | %65 | 226 | ||
Işıltılı Hırsız Eldiveni | 3,9 | -0,14 | -0,14 | %0,4 | %2,9 | %12 | %62 | 449 | ||
Pofuduk Eldiven | 3,9 | -0,12 | -0,12 | %0,1 | %1,6 | %20 | %66 | 122 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,0 | -0,12 | -0,12 | %0,2 | %0,2 | %12 | %65 | 278 | ||
Gardiyan Amblemi | 4,0 | -0,11 | -0,11 | %0,0 | %0,5 | %24 | %76 | 58 | ||
Atik Amblemi | 4,0 | -0,11 | -0,11 | %0,2 | %1,4 | %15 | %62 | 199 | ||
Kavgacı Amblemi | 4,0 | -0,11 | -0,11 | %0,1 | %0,9 | %16 | %70 | 138 | ||
Kanasusamış | 4,0 | -0,08 | -0,09 | %14,8 | %6,4 | %13 | %61 | 18.113 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 4,0 | -0,09 | -0,09 | %1,8 | %0,6 | %11 | %61 | 2.211 | ||
Silahşor Amblemi | 4,0 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %1,0 | %15 | %66 | 89 | ||
Ezergeçer Amblemi | 4,0 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %0,9 | %17 | %62 | 138 | ||
Savunucu Amblemi | 4,0 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %0,5 | %19 | %67 | 63 | ||
Bombardıman Topu | 4,0 | -0,07 | -0,07 | %0,1 | %1,0 | %17 | %78 | 69 | ||
Dev Kemeri | 4,0 | -0,07 | -0,07 | %0,2 | %0,5 | %12 | %62 | 277 | ||
Uluların Tılsımı | 4,0 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %1,3 | %16 | %67 | 100 | ||
Altın Toplayıcı | 4,0 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %1,3 | %10 | %66 | 93 | ||
İyon Kıvılcımı | 4,0 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,1 | %12 | %62 | 127 | ||
Omurgaparçalayan | 4,0 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %1,4 | %21 | %61 | 96 | ||
Gümüşgöl Şafağı | 4,0 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %1,8 | %14 | %57 | 106 | ||
Nashor'un Dişi | 4,0 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %0,0 | %11 | %65 | 102 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,0 | -0,04 | -0,04 | %0,3 | %0,9 | %13 | %63 | 316 | ||
Bozguncu Amblemi | 4,0 | -0,04 | -0,04 | %0,0 | %0,6 | %19 | %62 | 58 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,0 | -0,03 | -0,03 | %3,8 | %3,8 | %12 | %60 | 4.682 | ||
Adaletin Eli | 4,0 | -0,03 | -0,03 | %10,5 | %6,5 | %12 | %60 | 12.851 | ||
Aklın Sonu | 4,0 | -0,02 | -0,02 | %0,0 | %0,7 | %8 | %67 | 51 | ||
Ionia Amblemi | 4,1 | +0,00 | +0,00 | %1,6 | %11,0 | %12 | %58 | 2.009 | ||
Morellonomikon | 4,1 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %0,1 | %12 | %63 | 75 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,1 | -0,01 | -0,01 | %0,3 | %0,1 | %9 | %63 | 334 | ||
Zaun Amblemi | 4,1 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %1,0 | %6 | %63 | 152 | ||
Başmelek Asası | 4,1 | +0,00 | +0,00 | %0,1 | %0,1 | %5 | %57 | 65 | ||
Hiçlik Değneği | 4,1 | +0,01 | +0,01 | %0,0 | %0,0 | %6 | %57 | 51 | ||
Yordle Amblemi | 4,1 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %0,7 | %7 | %53 | 105 | ||
Işıltılı Kanasusamış | 4,1 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %3,8 | %16 | %54 | 97 | ||
Maceracının Pazubendi | 4,1 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %1,1 | %14 | %56 | 93 | ||
Ixtal Amblemi | 4,1 | +0,04 | +0,04 | %0,0 | %0,7 | %11 | %45 | 56 | ||
Rabadon'un Şapkası | 4,1 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,0 | %12 | %54 | 67 | ||
Negatron Pelerini | 4,1 | +0,05 | +0,05 | %0,2 | %0,7 | %12 | %56 | 279 | ||
Işıltılı Adaletin Eli | 4,1 | +0,06 | +0,06 | %0,0 | %2,7 | %13 | %44 | 54 | ||
Haşmetli Hydra | 4,1 | +0,07 | +0,07 | %0,1 | %3,0 | %3 | %56 | 79 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,2 | +0,16 | +0,16 | %0,1 | %0,4 | %6 | %49 | 166 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 4,2 | +0,17 | +0,17 | %0,2 | %0,5 | %11 | %46 | 214 | ||
Nişancı Yayı | 4,2 | +0,18 | +0,18 | %0,5 | %1,3 | %10 | %57 | 567 | ||
Zincir Yelek | 4,3 | +0,20 | +0,20 | %0,2 | %0,6 | %10 | %54 | 276 | ||
Bilgewater Amblemi | 4,3 | +0,21 | +0,21 | %0,2 | %1,3 | %18 | %46 | 236 | ||
İdman Eldiveni | 4,4 | +0,31 | +0,31 | %0,4 | %1,3 | %8 | %52 | 467 | ||
TEK Kılıcı | 4,5 | +0,38 | +0,38 | %0,7 | %2,3 | %9 | %51 | 906 | ||
Mücevherli Eldiven | 5,0 | +0,97 | +0,98 | %0,4 | %0,1 | %4 | %37 | 449 |

