Aatrox
| Objet | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fléau vengeur | 3,4 | -0,67 | -0,68 | 1,0 % | 1,0 % | 17 % | 73 % | 1 261 | ||
Tueur de géants | 3,6 | -0,49 | -0,50 | 2,1 % | 1,6 % | 15 % | 70 % | 2 616 | ||
Mercure | 3,6 | -0,48 | -0,48 | 1,9 % | 3,1 % | 15 % | 70 % | 2 357 | ||
Lame funeste | 3,6 | -0,48 | -0,48 | 1,6 % | 2,6 % | 14 % | 70 % | 1 926 | ||
Pistolame Hextech | 3,6 | -0,46 | -0,47 | 1,7 % | 1,3 % | 15 % | 69 % | 2 135 | ||
Linceul de la congruence | 3,6 | -0,44 | -0,44 | 0,3 % | 0,2 % | 16 % | 70 % | 355 | ||
Dernier souffle | 3,6 | -0,43 | -0,44 | 1,2 % | 1,2 % | 15 % | 69 % | 1 413 | ||
Refus de la mort | 3,6 | -0,43 | -0,43 | 0,3 % | 4,6 % | 20 % | 70 % | 388 | ||
Buff rouge | 3,7 | -0,41 | -0,42 | 0,4 % | 0,6 % | 14 % | 68 % | 548 | ||
Emblème de Demacia | 3,7 | -0,38 | -0,38 | 0,2 % | 1,6 % | 17 % | 73 % | 289 | ||
Gage de Sterak | 3,7 | -0,35 | -0,37 | 6,8 % | 7,0 % | 14 % | 67 % | 8 340 | ||
Casque adaptatif | 3,8 | -0,32 | -0,32 | 0,2 % | 0,2 % | 16 % | 72 % | 277 | ||
Emblème de Conquérant | 3,8 | -0,32 | -0,32 | 0,4 % | 3,0 % | 15 % | 66 % | 540 | ||
Lame d'infini | 3,8 | -0,31 | -0,32 | 3,1 % | 1,5 % | 13 % | 66 % | 3 825 | ||
Fureur du kraken | 3,8 | -0,29 | -0,29 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 69 % | 504 | ||
Emblème de Noxus | 3,8 | -0,29 | -0,29 | 0,4 % | 2,4 % | 19 % | 63 % | 492 | ||
Armure roncière | 3,8 | -0,25 | -0,25 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 84 % | 116 | ||
Cœur intrépide | 3,8 | -0,25 | -0,25 | 0,2 % | 0,1 % | 15 % | 71 % | 191 | ||
Armure de Warmog | 3,8 | -0,23 | -0,23 | 0,2 % | 0,1 % | 21 % | 70 % | 208 | ||
Gants de voleur | 3,9 | -0,20 | -0,21 | 5,6 % | 3,0 % | 13 % | 63 % | 6 892 | ||
Griffe de dragon | 3,9 | -0,21 | -0,21 | 0,1 % | 0,0 % | 20 % | 75 % | 109 | ||
Détermination du titan | 3,9 | -0,19 | -0,21 | 7,1 % | 4,6 % | 14 % | 63 % | 8 736 | ||
Cape solaire | 3,9 | -0,20 | -0,20 | 0,2 % | 0,1 % | 15 % | 68 % | 202 | ||
Vœu du protecteur | 3,9 | -0,18 | -0,18 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 72 % | 178 | ||
Hachette infernale | 3,9 | -0,18 | -0,18 | 0,2 % | 4,1 % | 12 % | 68 % | 292 | ||
Emblème de Freljord | 3,9 | -0,17 | -0,17 | 0,1 % | 0,8 % | 19 % | 69 % | 124 | ||
Couronne de la reine | 3,9 | -0,16 | -0,16 | 0,1 % | 0,2 % | 16 % | 67 % | 147 | ||
Emblème du Néant | 3,9 | -0,15 | -0,15 | 0,3 % | 2,7 % | 19 % | 60 % | 349 | ||
Lithoplastron de gargouille | 3,9 | -0,15 | -0,15 | 0,1 % | 0,0 % | 10 % | 70 % | 141 | ||
Force de l'infini | 3,9 | -0,15 | -0,15 | 0,4 % | 3,9 % | 15 % | 61 % | 503 | ||
Griffes du rôdeur | 3,9 | -0,15 | -0,15 | 0,2 % | 3,5 % | 20 % | 65 % | 217 | ||
Visage spirituel | 3,9 | -0,14 | -0,14 | 0,2 % | 0,1 % | 14 % | 65 % | 226 | ||
Gants de voleur de la lumière | 3,9 | -0,14 | -0,14 | 0,4 % | 2,9 % | 12 % | 62 % | 449 | ||
Moufles | 3,9 | -0,12 | -0,12 | 0,1 % | 1,6 % | 20 % | 66 % | 122 | ||
Buff bleu | 4,0 | -0,12 | -0,12 | 0,2 % | 0,2 % | 12 % | 65 % | 278 | ||
Emblème de Rempart | 4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,0 % | 0,5 % | 24 % | 76 % | 58 | ||
Emblème d'Assaillant | 4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,2 % | 1,4 % | 15 % | 62 % | 199 | ||
Emblème de Bagarreur | 4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,1 % | 0,9 % | 16 % | 70 % | 138 | ||
Soif-de-sang | 4,0 | -0,08 | -0,09 | 14,8 % | 6,4 % | 13 % | 61 % | 18 113 | ||
Lame enragée de Guinsoo | 4,0 | -0,09 | -0,09 | 1,8 % | 0,6 % | 11 % | 61 % | 2 211 | ||
Emblème de Pistolero | 4,0 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 1,0 % | 15 % | 66 % | 89 | ||
Emblème de Colosse | 4,0 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 0,9 % | 17 % | 62 % | 138 | ||
Emblème de Défenseur | 4,0 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 0,5 % | 19 % | 67 % | 63 | ||
Canon ultrarapide | 4,0 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 1,0 % | 17 % | 78 % | 69 | ||
Ceinture du géant | 4,0 | -0,07 | -0,07 | 0,2 % | 0,5 % | 12 % | 62 % | 277 | ||
Talisman de l'ascension | 4,0 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 1,3 % | 16 % | 67 % | 100 | ||
Collecteur d'or | 4,0 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 1,3 % | 10 % | 66 % | 93 | ||
Étincelle ionique | 4,0 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,1 % | 12 % | 62 % | 127 | ||
Fracasse-coques | 4,0 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 1,4 % | 21 % | 61 % | 96 | ||
Aube de Haut-Lac-d'Argent | 4,0 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 1,8 % | 14 % | 57 % | 106 | ||
Dent de Nashor | 4,0 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 0,0 % | 11 % | 65 % | 102 | ||
Couronne du Tacticien | 4,0 | -0,04 | -0,04 | 0,3 % | 0,9 % | 13 % | 63 % | 316 | ||
Emblème de Perturbateur | 4,0 | -0,04 | -0,04 | 0,0 % | 0,6 % | 19 % | 62 % | 58 | ||
Manteau de la nuit | 4,0 | -0,03 | -0,03 | 3,8 % | 3,8 % | 12 % | 60 % | 4 682 | ||
Main de la justice | 4,0 | -0,03 | -0,03 | 10,5 % | 6,5 % | 12 % | 60 % | 12 851 | ||
Au bout du rouleau | 4,0 | -0,02 | -0,02 | 0,0 % | 0,7 % | 8 % | 67 % | 51 | ||
Emblème d'Ionia | 4,1 | +0,00 | +0,00 | 1,6 % | 11,0 % | 12 % | 58 % | 2 009 | ||
Morellonomicon | 4,1 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 12 % | 63 % | 75 | ||
Lance de Shojin | 4,1 | -0,01 | -0,01 | 0,3 % | 0,1 % | 9 % | 63 % | 334 | ||
Emblème de Zaun | 4,1 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 1,0 % | 6 % | 63 % | 152 | ||
Bâton de l'archange | 4,1 | +0,00 | +0,00 | 0,1 % | 0,1 % | 5 % | 57 % | 65 | ||
Bâton du vide | 4,1 | +0,01 | +0,01 | 0,0 % | 0,0 % | 6 % | 57 % | 51 | ||
Emblème de Yordle | 4,1 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,7 % | 7 % | 53 % | 105 | ||
Soif-de-sang de la lumière | 4,1 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 3,8 % | 16 % | 54 % | 97 | ||
Protège-bras du savant | 4,1 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 1,1 % | 14 % | 56 % | 93 | ||
Emblème d'Ixtal | 4,1 | +0,04 | +0,04 | 0,0 % | 0,7 % | 11 % | 45 % | 56 | ||
Coiffe de Rabadon | 4,1 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,0 % | 12 % | 54 % | 67 | ||
Manteau de Négatron | 4,1 | +0,05 | +0,05 | 0,2 % | 0,7 % | 12 % | 56 % | 279 | ||
Main de la justice de la lumière | 4,1 | +0,06 | +0,06 | 0,0 % | 2,7 % | 13 % | 44 % | 54 | ||
Hydre titanesque | 4,1 | +0,07 | +0,07 | 0,1 % | 3,0 % | 3 % | 56 % | 79 | ||
Baguette trop grosse | 4,2 | +0,16 | +0,16 | 0,1 % | 0,4 % | 6 % | 49 % | 166 | ||
Larme de la déesse | 4,2 | +0,17 | +0,17 | 0,2 % | 0,5 % | 11 % | 46 % | 214 | ||
Arc courbe | 4,2 | +0,18 | +0,18 | 0,5 % | 1,3 % | 10 % | 57 % | 567 | ||
Cotte de mailles | 4,3 | +0,20 | +0,20 | 0,2 % | 0,6 % | 10 % | 54 % | 276 | ||
Emblème de Bilgewater | 4,3 | +0,21 | +0,21 | 0,2 % | 1,3 % | 18 % | 46 % | 236 | ||
Gants d'entraînement | 4,4 | +0,31 | +0,31 | 0,4 % | 1,3 % | 8 % | 52 % | 467 | ||
BF Glaive | 4,5 | +0,38 | +0,38 | 0,7 % | 2,3 % | 9 % | 51 % | 906 | ||
Gantelet précieux | 5,0 | +0,97 | +0,98 | 0,4 % | 0,1 % | 4 % | 37 % | 449 |

