Dev Kemeri
| Birim | Tur Kazanma Oranı | Seçilme Oranı |
|---|---|---|
%47,9 | %3,70 | |
%51,7 | %2,85 | |
%48,2 | %2,43 | |
%53,4 | %2,20 | |
%48,7 | %2,14 | |
%49,9 | %2,01 | |
%51,2 | %1,53 | |
%50,0 | %1,40 | |
%50,4 | %1,31 | |
%51,7 | %1,11 | |
%54,7 | %1,07 | |
%51,1 | %1,06 | |
%50,2 | %1,05 | |
%52,2 | %0,88 | |
%54,3 | %0,85 | |
%53,2 | %0,73 | |
%50,2 | %0,71 | |
%52,1 | %0,66 | |
%53,5 | %0,56 | |
%45,2 | %0,40 | |
%67,9 | %0,37 | |
%54,0 | %0,32 | |
%54,3 | %0,31 | |
%51,8 | %0,30 | |
%41,2 | %0,29 | |
%42,0 | %0,27 | |
%50,2 | %0,23 | |
%45,3 | %0,21 | |
%50,9 | %0,21 | |
%44,2 | %0,20 | |
%52,0 | %0,18 | |
%37,5 | %0,16 | |
%53,9 | %0,14 | |
%49,7 | %0,12 | |
%48,2 | %0,11 | |
%58,0 | %0,10 | |
%44,6 | %0,09 | |
%64,5 | %0,08 | |
%53,3 | %0,08 | |
%53,8 | %0,08 | |
%55,8 | %0,07 |

