Dev Kemeri
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | +0,06 | +0,06 | %10,1 | %10,1 | %14 | %54 | 5.148 | |||
4,7 | +0,32 | +0,32 | %8,1 | %8,1 | %10 | %47 | 4.135 | |||
4,4 | +0,08 | +0,08 | %6,4 | %6,4 | %15 | %50 | 3.287 | |||
5,2 | +0,62 | +0,62 | %4,9 | %4,9 | %9 | %37 | 2.522 | |||
4,8 | +0,48 | +0,48 | %4,6 | %4,6 | %9 | %45 | 2.358 | |||
4,7 | +0,24 | +0,24 | %4,4 | %4,4 | %10 | %49 | 2.244 | |||
4,1 | -0,01 | -0,01 | %4,2 | %4,2 | %16 | %59 | 2.141 | |||
4,2 | -0,08 | -0,08 | %3,5 | %3,5 | %15 | %56 | 1.809 | |||
5,7 | +0,84 | +0,85 | %3,2 | %3,2 | %6 | %32 | 1.648 | |||
5,4 | +0,64 | +0,64 | %3,1 | %3,1 | %8 | %33 | 1.611 | |||
3,6 | -0,14 | -0,14 | %2,9 | %2,9 | %23 | %66 | 1.463 | |||
5,2 | +0,76 | +0,77 | %2,6 | %2,6 | %11 | %37 | 1.344 | |||
5,6 | +0,80 | +0,80 | %2,4 | %2,4 | %6 | %30 | 1.239 | |||
3,7 | +0,12 | +0,12 | %2,1 | %2,1 | %16 | %67 | 1.064 | |||
5,4 | +1,03 | +1,04 | %1,9 | %1,9 | %6 | %32 | 950 | |||
5,5 | +0,74 | +0,74 | %1,9 | %1,9 | %9 | %31 | 948 | |||
4,7 | +0,21 | +0,21 | %1,8 | %1,8 | %7 | %49 | 946 | |||
4,9 | +0,30 | +0,30 | %1,7 | %1,7 | %12 | %41 | 876 | |||
5,2 | +0,56 | +0,57 | %1,5 | %1,5 | %8 | %39 | 777 | |||
5,0 | +0,28 | +0,28 | %1,5 | %1,5 | %6 | %42 | 755 | |||
4,6 | +0,05 | +0,05 | %1,5 | %1,5 | %11 | %49 | 748 | |||
5,4 | +0,90 | +0,91 | %1,4 | %1,4 | %7 | %28 | 700 | |||
4,8 | +0,72 | +0,73 | %1,3 | %1,3 | %8 | %44 | 686 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | %1,3 | %1,3 | %8 | %55 | 674 | |||
5,0 | +0,85 | +0,85 | %1,3 | %1,3 | %11 | %40 | 656 | |||
5,9 | +1,22 | +1,23 | %1,3 | %1,3 | %5 | %25 | 650 | |||
5,0 | +0,48 | +0,48 | %1,2 | %1,2 | %10 | %42 | 627 | |||
5,0 | -0,05 | -0,05 | %1,1 | %1,1 | %12 | %41 | 586 | |||
5,0 | +0,75 | +0,75 | %1,1 | %1,1 | %9 | %40 | 582 | |||
4,5 | +0,19 | +0,19 | %1,1 | %1,1 | %9 | %50 | 561 | |||
3,4 | -0,23 | -0,23 | %1,0 | %1,0 | %22 | %71 | 532 | |||
4,6 | +0,21 | +0,21 | %1,0 | %1,0 | %13 | %48 | 516 | |||
5,4 | +0,39 | +0,39 | %0,9 | %0,9 | %6 | %36 | 460 | |||
4,4 | +0,19 | +0,19 | %0,9 | %0,9 | %15 | %53 | 435 | |||
5,6 | +0,84 | +0,84 | %0,8 | %0,8 | %6 | %30 | 434 | |||
4,9 | +0,34 | +0,34 | %0,7 | %0,7 | %10 | %37 | 336 | |||
3,8 | +0,42 | +0,42 | %0,6 | %0,6 | %17 | %59 | 321 | |||
3,9 | -0,30 | -0,30 | %0,6 | %0,6 | %16 | %68 | 289 | |||
4,9 | +0,23 | +0,23 | %0,5 | %0,5 | %9 | %39 | 279 | |||
4,0 | -0,07 | -0,07 | %0,5 | %0,5 | %12 | %62 | 277 | |||
4,6 | +0,63 | +0,63 | %0,5 | %0,5 | %4 | %33 | 245 | |||
4,6 | +0,23 | +0,23 | %0,4 | %0,4 | %11 | %44 | 214 | |||
5,0 | +0,77 | +0,77 | %0,4 | %0,4 | %3 | %24 | 211 | |||
4,7 | -0,04 | -0,04 | %0,3 | %0,3 | %7 | %53 | 163 | |||
3,1 | +0,03 | +0,03 | %0,3 | %0,3 | %26 | %75 | 163 | |||
4,5 | +0,36 | +0,36 | %0,3 | %0,3 | %4 | %37 | 151 | |||
4,7 | +0,09 | +0,09 | %0,3 | %0,3 | %7 | %41 | 135 | |||
4,5 | +0,21 | +0,21 | %0,2 | %0,2 | %9 | %35 | 120 | |||
5,1 | -0,02 | -0,02 | %0,2 | %0,2 | %14 | %39 | 117 | |||
4,8 | +0,11 | +0,11 | %0,2 | %0,2 | %7 | %39 | 109 | |||
4,4 | +0,44 | +0,44 | %0,2 | %0,2 | %1 | %23 | 102 | |||
4,8 | +0,32 | +0,32 | %0,2 | %0,2 | %2 | %18 | 97 | |||
4,7 | +0,09 | +0,09 | %0,2 | %0,2 | %10 | %47 | 96 | |||
4,5 | +0,03 | +0,03 | %0,2 | %0,2 | %14 | %50 | 90 | |||
4,8 | +0,25 | +0,25 | %0,2 | %0,2 | %7 | %26 | 87 | |||
5,0 | +0,29 | +0,29 | %0,2 | %0,2 | %4 | %17 | 81 | |||
4,1 | +0,22 | +0,22 | %0,2 | %0,2 | %9 | %35 | 78 | |||
4,2 | +0,20 | +0,20 | %0,1 | %0,1 | %12 | %36 | 75 | |||
4,3 | +0,09 | +0,09 | %0,1 | %0,1 | %7 | %47 | 70 | |||
4,7 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %0,1 | %5 | %41 | 64 | |||
4,7 | +0,26 | +0,26 | %0,1 | %0,1 | %3 | %6 | 63 | |||
6,5 | -0,02 | -0,02 | %0,1 | %0,1 | %6 | %13 | 62 | |||
4,0 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,1 | %14 | %54 | 57 | |||
5,3 | +0,12 | +0,12 | %0,1 | %0,1 | %2 | %14 | 57 | |||
4,4 | +0,12 | +0,12 | %0,1 | %0,1 | %9 | %27 | 55 | |||
4,4 | +0,06 | +0,06 | %0,1 | %0,1 | %9 | %38 | 53 | |||
4,7 | +0,14 | +0,14 | %0,1 | %0,1 | %2 | %25 | 53 |

