Işıltılı Başmelek Asası
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | -0,89 | -0,89 | %15,1 | %15,1 | %33 | %80 | 347 | |||
4,4 | -0,18 | -0,18 | %11,3 | %11,3 | %9 | %53 | 258 | |||
4,4 | -0,14 | -0,14 | %7,4 | %7,4 | %19 | %56 | 170 | |||
3,4 | -0,42 | -0,42 | %6,9 | %6,9 | %42 | %82 | 159 | |||
4,2 | +0,04 | +0,04 | %6,5 | %6,5 | %13 | %56 | 149 | |||
4,3 | -0,13 | -0,13 | %4,2 | %4,2 | %14 | %64 | 96 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | %4,1 | %4,1 | %12 | %61 | 93 | |||
4,7 | +0,00 | +0,00 | %3,9 | %3,9 | %11 | %42 | 89 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | %3,5 | %3,5 | %8 | %50 | 80 | |||
4,6 | +0,04 | +0,04 | %3,4 | %3,4 | %12 | %41 | 78 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | %3,3 | %3,3 | %11 | %51 | 76 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | %2,9 | %2,9 | %24 | %48 | 66 | |||
4,1 | -0,16 | -0,16 | %2,5 | %2,5 | %39 | %81 | 57 | |||
4,2 | +0,03 | +0,03 | %2,5 | %2,5 | %11 | %51 | 57 | |||
3,2 | -0,13 | -0,13 | %2,4 | %2,4 | %48 | %88 | 56 |

