Ясуо
| Предмет | Тир | Влияние | Ср. место | Дельта | Разн. С/БЕЗ | Пикрейт | Приоритет | Топ 1% | Топ 4% | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цеп вышибалы | 4,2 | -0,47 | -0,48 | 0,5 % | 0,4 % | 11 % | 57 % | 503 | ||
Предсмертный шепот | 4,3 | -0,43 | -0,43 | 0,7 % | 0,6 % | 9 % | 57 % | 703 | ||
Клинок смерти | 4,5 | -0,24 | -0,24 | 0,7 % | 1,0 % | 9 % | 51 % | 758 | ||
Перчатки вора | 4,5 | -0,19 | -0,20 | 2,8 % | 1,2 % | 11 % | 50 % | 2 859 | ||
Коса даркинов | 4,5 | -0,17 | -0,17 | 1,1 % | 10,1 % | 9 % | 50 % | 1 139 | ||
Красное усиление | 4,5 | -0,18 | -0,19 | 0,2 % | 0,3 % | 14 % | 54 % | 256 | ||
Корона тактика | 4,6 | -0,16 | -0,16 | 0,2 % | 0,6 % | 11 % | 53 % | 230 | ||
Ярость кракена | 4,6 | -0,15 | -0,15 | 0,3 % | 0,3 % | 12 % | 51 % | 303 | ||
Адаптивный шлем | 4,6 | -0,13 | -0,13 | 0,1 % | 0,1 % | 11 % | 61 % | 99 | ||
Убийца великанов | 4,6 | -0,12 | -0,12 | 0,7 % | 0,5 % | 10 % | 48 % | 767 | ||
Испытание Стерака | 4,6 | -0,09 | -0,10 | 1,7 % | 1,4 % | 11 % | 49 % | 1 712 | ||
Эмблема стрелка | 4,6 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 0,7 % | 12 % | 53 % | 60 | ||
Синее усиление | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,2 % | 0,1 % | 9 % | 51 % | 173 | ||
Эмблема громилы | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,4 % | 19 % | 56 % | 63 | ||
Хекстековый штык | 4,7 | -0,06 | -0,06 | 0,3 % | 0,2 % | 8 % | 46 % | 351 | ||
Стремительное серебро | 4,7 | -0,05 | -0,05 | 1,2 % | 1,6 % | 9 % | 48 % | 1 214 | ||
Облачение духов | 4,7 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,0 % | 23 % | 51 % | 78 | ||
Мантия тактика | 4,7 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 0,7 % | 11 % | 57 % | 63 | ||
Эмблема йордлов | 4,7 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 0,4 % | 7 % | 51 % | 68 | ||
Верное сердце | 4,7 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 0,0 % | 5 % | 54 % | 57 | ||
Коготь охотника | 4,7 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 1,6 % | 9 % | 51 % | 100 | ||
Варежки | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,8 % | 8 % | 52 % | 60 | ||
Грань ночи | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 4,4 % | 3,6 % | 9 % | 47 % | 4 497 | ||
Посох Бездны | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,0 % | 9 % | 48 % | 54 | ||
Грань Бесконечности | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 5,0 % | 2,0 % | 8 % | 48 % | 5 125 | ||
Клятва защитника | 4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,0 % | 0,0 % | 12 % | 55 % | 51 | ||
Эмблема задиры | 4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,1 % | 0,9 % | 8 % | 45 % | 125 | ||
Доспех Вармога | 4,7 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,0 % | 15 % | 39 % | 61 | ||
Эмблема Бездны | 4,8 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,5 % | 12 % | 37 % | 65 | ||
Лучезарные Перчатки вора | 4,8 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,6 % | 8 % | 39 % | 89 | ||
Ионийская искра | 4,8 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,0 % | 6 % | 40 % | 65 | ||
Отпор смерти | 4,8 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 0,7 % | 5 % | 39 % | 61 | ||
Каменный доспех гаргульи | 4,8 | +0,07 | +0,07 | 0,1 % | 0,0 % | 2 % | 38 % | 52 | ||
Копье Седзина | 4,8 | +0,07 | +0,07 | 0,2 % | 0,1 % | 7 % | 42 % | 198 | ||
Зуб Нашора | 4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,1 % | 0,0 % | 9 % | 35 % | 68 | ||
Эмблема завоевателя | 4,8 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 0,4 % | 3 % | 39 % | 71 | ||
Эмблема Демасии | 4,8 | +0,09 | +0,09 | 0,1 % | 0,4 % | 7 % | 36 % | 70 | ||
Пояс великана | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,1 % | 0,2 % | 7 % | 39 % | 109 | ||
Накидка солнечного пламени | 4,8 | +0,12 | +0,12 | 0,1 % | 0,0 % | 11 % | 39 % | 101 | ||
Эмблема Ноксуса | 4,8 | +0,13 | +0,13 | 0,1 % | 0,4 % | 6 % | 24 % | 83 | ||
Вечерний покров | 4,9 | +0,14 | +0,14 | 0,2 % | 0,1 % | 10 % | 39 % | 164 | ||
Вечный Союз | 4,9 | +0,24 | +0,24 | 0,1 % | 1,0 % | 6 % | 34 % | 132 | ||
Поглощающий плащ | 5,0 | +0,28 | +0,28 | 0,2 % | 0,4 % | 9 % | 33 % | 174 | ||
Слишком Большой Жезл | 5,0 | +0,32 | +0,32 | 0,1 % | 0,3 % | 5 % | 30 % | 149 | ||
Слеза богини | 5,1 | +0,34 | +0,34 | 0,2 % | 0,5 % | 3 % | 34 % | 202 | ||
Рука правосудия | 5,0 | +0,33 | +0,35 | 6,1 % | 3,2 % | 7 % | 41 % | 6 252 | ||
Кольчуга | 5,2 | +0,44 | +0,45 | 0,2 % | 0,4 % | 7 % | 27 % | 203 | ||
Изогнутый лук | 5,2 | +0,45 | +0,45 | 0,4 % | 0,9 % | 8 % | 37 % | 377 | ||
Самый Лучший Меч | 5,2 | +0,49 | +0,50 | 0,7 % | 1,9 % | 6 % | 39 % | 749 | ||
Тренировочные перчатки | 5,2 | +0,50 | +0,51 | 0,3 % | 0,9 % | 7 % | 31 % | 322 | ||
Решимость титана | 5,2 | +0,51 | +0,52 | 2,6 % | 1,4 % | 7 % | 38 % | 2 651 | ||
Кровопийца | 5,3 | +0,56 | +0,59 | 4,3 % | 1,5 % | 6 % | 36 % | 4 381 | ||
Драгоценная перчатка | 5,6 | +0,85 | +0,85 | 0,3 % | 0,1 % | 3 % | 25 % | 351 | ||
Клинок ярости Гинсу | 5,8 | +1,11 | +1,12 | 1,4 % | 0,4 % | 5 % | 29 % | 1 414 |

