Аурелион Сол
| Предмет | Тир | Ср. место | Δ СРМ | Топ 1% | Пикрейт | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,41 | 43 % | 0,3 % | 118 | ||
4,3 | -0,22 | 17 % | 12,9 % | 6 079 | ||
4,3 | -0,20 | 16 % | 1,5 % | 686 | ||
4,4 | -0,17 | 12 % | 0,6 % | 297 | ||
4,4 | -0,16 | 18 % | 0,2 % | 89 | ||
4,4 | -0,11 | 18 % | 1,0 % | 461 | ||
4,4 | -0,10 | 23 % | 0,1 % | 69 | ||
4,4 | -0,10 | 26 % | 0,1 % | 53 | ||
4,5 | -0,09 | 20 % | 0,1 % | 69 | ||
4,5 | -0,08 | 28 % | 0,1 % | 53 | ||
4,5 | -0,06 | 10 % | 0,5 % | 215 | ||
4,5 | -0,05 | 11 % | 1,6 % | 763 | ||
4,5 | -0,04 | 14 % | 0,1 % | 56 | ||
4,5 | -0,04 | 14 % | 0,4 % | 179 | ||
4,5 | -0,04 | 9 % | 0,4 % | 190 | ||
4,5 | -0,03 | 13 % | 0,3 % | 134 | ||
4,5 | -0,03 | 17 % | 0,2 % | 76 | ||
4,5 | -0,02 | 12 % | 0,1 % | 59 | ||
4,5 | -0,02 | 14 % | 9,2 % | 4 322 | ||
4,5 | -0,02 | 12 % | 0,3 % | 123 | ||
4,5 | -0,02 | 12 % | 0,1 % | 59 | ||
4,5 | -0,01 | 17 % | 0,1 % | 59 | ||
4,5 | -0,01 | 12 % | 0,2 % | 101 | ||
4,5 | -0,01 | 9 % | 0,2 % | 89 | ||
4,5 | -0,00 | 12 % | 0,2 % | 89 | ||
4,5 | +0,00 | 21 % | 0,1 % | 68 | ||
4,5 | +0,00 | 11 % | 0,4 % | 192 | ||
4,6 | +0,01 | 9 % | 0,2 % | 90 | ||
4,6 | +0,03 | 16 % | 0,5 % | 238 | ||
4,6 | +0,03 | 10 % | 0,1 % | 70 | ||
4,6 | +0,04 | 10 % | 0,2 % | 82 | ||
4,6 | +0,05 | 1 % | 0,1 % | 70 | ||
4,6 | +0,07 | 7 % | 0,2 % | 92 | ||
4,6 | +0,07 | 6 % | 0,1 % | 70 | ||
4,6 | +0,08 | 8 % | 0,4 % | 168 | ||
4,6 | +0,09 | 11 % | 0,3 % | 128 | ||
4,6 | +0,10 | 6 % | 0,3 % | 148 | ||
4,6 | +0,10 | 9 % | 0,7 % | 306 | ||
4,6 | +0,11 | 7 % | 0,1 % | 55 | ||
4,7 | +0,11 | 11 % | 0,2 % | 98 | ||
4,7 | +0,16 | 4 % | 0,4 % | 167 | ||
4,7 | +0,18 | 6 % | 0,3 % | 124 | ||
4,7 | +0,18 | 10 % | 0,5 % | 238 | ||
4,7 | +0,21 | 7 % | 0,3 % | 119 |

