Aurelion Sol
| Gegenstand | Tier | Ø Platz | Δ AVP | Top 1% | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,52 | 38 % | 0,2 % | 158 | ||
4,3 | -0,26 | 14 % | 0,6 % | 413 | ||
4,3 | -0,23 | 17 % | 12,8 % | 8.397 | ||
4,4 | -0,17 | 16 % | 0,2 % | 121 | ||
4,4 | -0,17 | 27 % | 0,1 % | 75 | ||
4,4 | -0,13 | 19 % | 0,2 % | 119 | ||
4,4 | -0,12 | 21 % | 0,1 % | 89 | ||
4,4 | -0,10 | 15 % | 1,5 % | 986 | ||
4,4 | -0,10 | 12 % | 1,6 % | 1.033 | ||
4,4 | -0,10 | 18 % | 0,1 % | 66 | ||
4,5 | -0,09 | 23 % | 0,1 % | 77 | ||
4,5 | -0,09 | 15 % | 0,3 % | 209 | ||
4,5 | -0,08 | 17 % | 1,0 % | 641 | ||
4,5 | -0,07 | 10 % | 0,4 % | 290 | ||
4,5 | -0,06 | 14 % | 0,1 % | 83 | ||
4,5 | -0,06 | 14 % | 0,4 % | 248 | ||
4,5 | -0,06 | 20 % | 0,2 % | 107 | ||
4,5 | -0,05 | 14 % | 0,1 % | 76 | ||
4,5 | -0,05 | 9 % | 0,4 % | 287 | ||
4,5 | -0,03 | 14 % | 0,1 % | 83 | ||
4,5 | -0,03 | 13 % | 0,1 % | 64 | ||
4,5 | -0,02 | 13 % | 0,2 % | 134 | ||
4,5 | -0,02 | 12 % | 0,1 % | 67 | ||
4,5 | -0,01 | 12 % | 0,2 % | 151 | ||
4,5 | -0,01 | 8 % | 0,1 % | 51 | ||
4,5 | -0,01 | 10 % | 0,2 % | 126 | ||
4,5 | -0,01 | 14 % | 9,0 % | 5.952 | ||
4,5 | +0,00 | 9 % | 0,2 % | 116 | ||
4,5 | +0,01 | 12 % | 0,2 % | 164 | ||
4,5 | +0,01 | 12 % | 0,1 % | 75 | ||
4,6 | +0,01 | 9 % | 0,1 % | 68 | ||
4,6 | +0,02 | 7 % | 0,1 % | 57 | ||
4,6 | +0,03 | 10 % | 0,1 % | 98 | ||
4,6 | +0,03 | 19 % | 0,1 % | 89 | ||
4,6 | +0,03 | 7 % | 0,1 % | 58 | ||
4,6 | +0,04 | 11 % | 0,2 % | 114 | ||
4,6 | +0,05 | 12 % | 0,4 % | 265 | ||
4,6 | +0,05 | 7 % | 0,1 % | 67 | ||
4,6 | +0,06 | 10 % | 0,3 % | 179 | ||
4,6 | +0,06 | 10 % | 0,6 % | 426 | ||
4,6 | +0,06 | 2 % | 0,1 % | 87 | ||
4,6 | +0,07 | 7 % | 0,1 % | 89 | ||
4,6 | +0,08 | 7 % | 0,2 % | 123 | ||
4,6 | +0,08 | 12 % | 0,1 % | 59 | ||
4,6 | +0,08 | 6 % | 0,1 % | 79 | ||
4,6 | +0,08 | 6 % | 0,1 % | 53 | ||
4,6 | +0,09 | 15 % | 0,5 % | 339 | ||
4,7 | +0,12 | 9 % | 0,3 % | 223 | ||
4,7 | +0,12 | 7 % | 0,3 % | 206 | ||
4,7 | +0,16 | 8 % | 0,1 % | 83 | ||
4,7 | +0,20 | 10 % | 0,2 % | 134 | ||
4,8 | +0,21 | 10 % | 0,5 % | 335 | ||
4,8 | +0,22 | 4 % | 0,4 % | 241 | ||
4,8 | +0,23 | 7 % | 0,3 % | 177 | ||
4,8 | +0,31 | 0 % | 0,1 % | 64 | ||
4,9 | +0,32 | 6 % | 0,3 % | 188 |

