Эмблема душегуба
| Юнит | Тир | Влияние | Ср. место | Дельта | Разн. С/БЕЗ | Пикрейт | Приоритет | Топ 1% | Топ 4% | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,33 | -0,33 | 17,1 % | 17,1 % | 15 % | 62 % | 1 743 | |||
4,2 | -0,08 | -0,08 | 9,3 % | 9,3 % | 11 % | 57 % | 950 | |||
3,7 | -0,01 | -0,01 | 6,9 % | 6,9 % | 18 % | 65 % | 698 | |||
3,4 | -0,22 | -0,22 | 5,2 % | 5,2 % | 21 % | 72 % | 532 | |||
4,6 | +0,03 | +0,03 | 3,0 % | 3,0 % | 8 % | 49 % | 303 | |||
3,2 | -0,10 | -0,10 | 2,7 % | 2,7 % | 20 % | 77 % | 277 | |||
3,6 | -0,11 | -0,11 | 2,7 % | 2,7 % | 23 % | 69 % | 270 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 2,5 % | 2,5 % | 12 % | 55 % | 255 | |||
3,9 | +0,27 | +0,27 | 2,5 % | 2,5 % | 15 % | 58 % | 250 | |||
5,0 | +0,29 | +0,29 | 2,3 % | 2,3 % | 4 % | 34 % | 232 | |||
4,7 | +0,17 | +0,17 | 1,9 % | 1,9 % | 9 % | 39 % | 197 | |||
4,8 | +0,13 | +0,13 | 1,9 % | 1,9 % | 11 % | 37 % | 193 | |||
4,1 | -0,00 | -0,00 | 1,9 % | 1,9 % | 9 % | 60 % | 189 | |||
5,4 | -0,17 | -0,17 | 1,8 % | 1,8 % | 16 % | 33 % | 188 | |||
3,8 | +0,00 | +0,00 | 1,8 % | 1,8 % | 13 % | 63 % | 185 | |||
5,3 | +0,29 | +0,29 | 1,7 % | 1,7 % | 5 % | 28 % | 178 | |||
4,3 | +0,01 | +0,01 | 1,7 % | 1,7 % | 9 % | 55 % | 172 | |||
5,1 | +0,33 | +0,34 | 1,6 % | 1,6 % | 6 % | 26 % | 168 | |||
3,4 | -0,04 | -0,04 | 1,6 % | 1,6 % | 16 % | 73 % | 164 | |||
2,7 | -0,02 | -0,02 | 1,6 % | 1,6 % | 41 % | 82 % | 163 | |||
4,3 | +0,04 | +0,04 | 1,5 % | 1,5 % | 20 % | 46 % | 157 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 1,3 % | 1,3 % | 9 % | 52 % | 131 | |||
4,7 | +0,06 | +0,06 | 1,1 % | 1,1 % | 10 % | 47 % | 112 | |||
4,8 | +0,10 | +0,10 | 1,1 % | 1,1 % | 9 % | 37 % | 108 | |||
2,9 | -0,09 | -0,09 | 1,0 % | 1,0 % | 33 % | 86 % | 105 | |||
4,8 | +0,11 | +0,11 | 1,0 % | 1,0 % | 7 % | 37 % | 103 | |||
4,1 | -0,03 | -0,03 | 0,9 % | 0,9 % | 15 % | 61 % | 96 | |||
4,4 | +0,02 | +0,02 | 0,9 % | 0,9 % | 7 % | 53 % | 94 | |||
4,1 | -0,03 | -0,03 | 0,9 % | 0,9 % | 26 % | 59 % | 93 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,8 % | 0,8 % | 16 % | 47 % | 79 | |||
5,0 | +0,20 | +0,20 | 0,7 % | 0,7 % | 3 % | 23 % | 71 | |||
4,1 | +0,05 | +0,05 | 0,7 % | 0,7 % | 7 % | 50 % | 70 | |||
4,4 | +0,13 | +0,13 | 0,7 % | 0,7 % | 1 % | 39 % | 70 | |||
4,5 | -0,07 | -0,07 | 0,6 % | 0,6 % | 21 % | 53 % | 66 | |||
4,9 | +0,01 | +0,01 | 0,6 % | 0,6 % | 8 % | 44 % | 66 | |||
4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,6 % | 0,6 % | 9 % | 47 % | 64 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,6 % | 0,6 % | 6 % | 40 % | 63 | |||
4,5 | +0,10 | +0,10 | 0,5 % | 0,5 % | 4 % | 36 % | 55 | |||
4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,5 % | 0,5 % | 6 % | 30 % | 54 | |||
4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,5 % | 0,5 % | 13 % | 52 % | 52 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 31 % | 52 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 14 % | 59 % | 51 | |||
4,4 | +0,07 | +0,07 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 45 % | 51 |

