Emblema de verdugo
| Unidad | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,36 | -0,36 | 16,8 % | 16,8 % | 15 % | 61 % | 2515 | |||
4,2 | -0,06 | -0,06 | 9,4 % | 9,4 % | 10 % | 57 % | 1412 | |||
3,7 | -0,10 | -0,10 | 6,9 % | 6,9 % | 20 % | 66 % | 1042 | |||
3,4 | -0,17 | -0,17 | 5,1 % | 5,1 % | 19 % | 72 % | 761 | |||
3,1 | -0,21 | -0,21 | 3,1 % | 3,1 % | 21 % | 78 % | 459 | |||
4,7 | +0,13 | +0,13 | 2,9 % | 2,9 % | 7 % | 47 % | 431 | |||
3,6 | -0,07 | -0,07 | 2,6 % | 2,6 % | 21 % | 68 % | 397 | |||
4,0 | +0,35 | +0,36 | 2,6 % | 2,6 % | 15 % | 59 % | 384 | |||
4,5 | +0,12 | +0,12 | 2,4 % | 2,4 % | 11 % | 50 % | 366 | |||
5,2 | +0,45 | +0,46 | 2,3 % | 2,3 % | 5 % | 34 % | 346 | |||
3,8 | +0,05 | +0,05 | 2,0 % | 2,0 % | 15 % | 61 % | 305 | |||
4,2 | +0,02 | +0,02 | 2,0 % | 2,0 % | 10 % | 58 % | 296 | |||
4,8 | +0,23 | +0,23 | 1,8 % | 1,8 % | 7 % | 39 % | 277 | |||
5,4 | -0,20 | -0,20 | 1,8 % | 1,8 % | 13 % | 32 % | 276 | |||
4,7 | +0,09 | +0,09 | 1,8 % | 1,8 % | 14 % | 42 % | 272 | |||
5,4 | +0,40 | +0,40 | 1,8 % | 1,8 % | 4 % | 27 % | 266 | |||
3,4 | -0,05 | -0,05 | 1,7 % | 1,7 % | 16 % | 74 % | 258 | |||
4,5 | +0,14 | +0,14 | 1,6 % | 1,6 % | 15 % | 46 % | 246 | |||
2,6 | -0,08 | -0,08 | 1,6 % | 1,6 % | 41 % | 83 % | 240 | |||
4,3 | +0,01 | +0,01 | 1,6 % | 1,6 % | 10 % | 55 % | 238 | |||
5,2 | +0,52 | +0,52 | 1,6 % | 1,6 % | 5 % | 26 % | 238 | |||
4,4 | -0,01 | -0,01 | 1,3 % | 1,3 % | 10 % | 52 % | 199 | |||
4,7 | +0,05 | +0,05 | 1,2 % | 1,2 % | 11 % | 48 % | 174 | |||
4,9 | +0,18 | +0,18 | 1,2 % | 1,2 % | 6 % | 36 % | 174 | |||
4,9 | +0,13 | +0,13 | 1,1 % | 1,1 % | 11 % | 37 % | 163 | |||
3,0 | -0,07 | -0,07 | 1,0 % | 1,0 % | 30 % | 81 % | 155 | |||
4,1 | -0,04 | -0,04 | 1,0 % | 1,0 % | 24 % | 56 % | 148 | |||
4,1 | -0,02 | -0,02 | 0,9 % | 0,9 % | 14 % | 58 % | 134 | |||
4,4 | +0,06 | +0,06 | 0,9 % | 0,9 % | 7 % | 50 % | 134 | |||
4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,8 % | 0,8 % | 15 % | 48 % | 118 | |||
5,1 | +0,29 | +0,29 | 0,8 % | 0,8 % | 4 % | 24 % | 113 | |||
4,4 | +0,20 | +0,20 | 0,7 % | 0,7 % | 2 % | 38 % | 103 | |||
4,9 | +0,06 | +0,06 | 0,7 % | 0,7 % | 7 % | 40 % | 102 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,7 % | 0,7 % | 19 % | 54 % | 98 | |||
4,9 | +0,01 | +0,01 | 0,6 % | 0,6 % | 5 % | 42 % | 93 | |||
4,2 | +0,08 | +0,08 | 0,6 % | 0,6 % | 7 % | 48 % | 90 | |||
4,2 | +0,01 | +0,01 | 0,6 % | 0,6 % | 13 % | 55 % | 88 | |||
4,4 | +0,02 | +0,02 | 0,6 % | 0,6 % | 12 % | 45 % | 85 | |||
4,7 | +0,06 | +0,06 | 0,6 % | 0,6 % | 10 % | 45 % | 84 | |||
4,0 | +0,08 | +0,08 | 0,5 % | 0,5 % | 6 % | 49 % | 78 | |||
4,5 | +0,13 | +0,13 | 0,5 % | 0,5 % | 6 % | 36 % | 77 | |||
4,8 | +0,13 | +0,13 | 0,5 % | 0,5 % | 5 % | 29 % | 75 | |||
4,4 | +0,00 | +0,00 | 0,5 % | 0,5 % | 9 % | 53 % | 74 | |||
5,1 | -0,01 | -0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 4 % | 42 % | 72 | |||
4,6 | +0,17 | +0,17 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 26 % | 72 | |||
5,2 | +0,07 | +0,07 | 0,5 % | 0,5 % | 8 % | 32 % | 71 | |||
4,4 | +0,10 | +0,10 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 46 % | 70 | |||
4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,5 % | 0,5 % | 9 % | 37 % | 68 | |||
4,6 | +0,05 | +0,05 | 0,4 % | 0,4 % | 12 % | 37 % | 67 | |||
4,9 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 34 % | 64 | |||
4,9 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 7 % | 31 % | 61 | |||
5,5 | +0,04 | +0,04 | 0,4 % | 0,4 % | 2 % | 28 % | 57 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,4 % | 0,4 % | 7 % | 40 % | 55 | |||
4,0 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 13 % | 52 % | 54 | |||
4,1 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 9 % | 37 % | 54 | |||
4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,4 % | 0,4 % | 2 % | 47 % | 53 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,3 % | 0,3 % | 15 % | 54 % | 52 | |||
5,2 | +0,00 | +0,00 | 0,3 % | 0,3 % | 12 % | 40 % | 52 | |||
4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,3 % | 0,3 % | 6 % | 25 % | 52 |

