Эмблема дальнострела
| Юнит | Тир | Влияние | Ср. место | Дельта | Разн. С/БЕЗ | Пикрейт | Приоритет | Топ 1% | Топ 4% | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,21 | -0,21 | 6,3 % | 6,3 % | 14 % | 55 % | 521 | |||
3,8 | +0,02 | +0,02 | 5,3 % | 5,3 % | 17 % | 64 % | 434 | |||
4,1 | -0,39 | -0,39 | 4,9 % | 4,9 % | 13 % | 60 % | 402 | |||
3,7 | +0,10 | +0,10 | 4,4 % | 4,4 % | 16 % | 66 % | 364 | |||
3,8 | -0,10 | -0,10 | 3,7 % | 3,7 % | 19 % | 66 % | 309 | |||
4,2 | +0,01 | +0,01 | 3,5 % | 3,5 % | 13 % | 54 % | 288 | |||
4,5 | +0,16 | +0,16 | 3,3 % | 3,3 % | 9 % | 48 % | 275 | |||
3,8 | +0,14 | +0,14 | 3,2 % | 3,2 % | 13 % | 61 % | 261 | |||
3,8 | -0,39 | -0,39 | 2,9 % | 2,9 % | 25 % | 71 % | 240 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 2,9 % | 2,9 % | 7 % | 57 % | 235 | |||
4,4 | -0,28 | -0,28 | 2,7 % | 2,7 % | 16 % | 53 % | 224 | |||
4,4 | +0,22 | +0,23 | 2,4 % | 2,4 % | 9 % | 45 % | 195 | |||
4,3 | +0,13 | +0,13 | 2,3 % | 2,3 % | 5 % | 48 % | 189 | |||
3,7 | -0,04 | -0,04 | 2,2 % | 2,2 % | 18 % | 67 % | 184 | |||
4,3 | -0,36 | -0,36 | 2,2 % | 2,2 % | 24 % | 64 % | 180 | |||
5,0 | -0,17 | -0,17 | 2,1 % | 2,1 % | 8 % | 46 % | 175 | |||
4,7 | -0,19 | -0,19 | 1,9 % | 1,9 % | 19 % | 52 % | 154 | |||
4,5 | +0,17 | +0,17 | 1,6 % | 1,6 % | 15 % | 39 % | 135 | |||
4,4 | +0,17 | +0,17 | 1,6 % | 1,6 % | 7 % | 45 % | 135 | |||
4,9 | +0,13 | +0,13 | 1,6 % | 1,6 % | 8 % | 31 % | 132 | |||
2,6 | -0,08 | -0,08 | 1,4 % | 1,4 % | 39 % | 91 % | 119 | |||
4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,4 % | 1,4 % | 14 % | 63 % | 119 | |||
4,8 | -0,01 | -0,01 | 1,4 % | 1,4 % | 9 % | 51 % | 114 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 1,4 % | 1,4 % | 7 % | 43 % | 112 | |||
4,1 | +0,11 | +0,11 | 1,4 % | 1,4 % | 11 % | 52 % | 112 | |||
4,5 | +0,04 | +0,04 | 1,2 % | 1,2 % | 8 % | 46 % | 100 | |||
4,8 | +0,09 | +0,09 | 1,2 % | 1,2 % | 4 % | 40 % | 99 | |||
5,2 | -0,02 | -0,02 | 1,2 % | 1,2 % | 7 % | 39 % | 98 | |||
3,8 | +0,13 | +0,13 | 1,2 % | 1,2 % | 11 % | 55 % | 96 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 1,1 % | 1,1 % | 14 % | 55 % | 94 | |||
5,1 | +0,02 | +0,02 | 1,1 % | 1,1 % | 14 % | 35 % | 92 | |||
5,5 | -0,08 | -0,08 | 1,1 % | 1,1 % | 16 % | 33 % | 87 | |||
5,2 | +0,02 | +0,02 | 1,0 % | 1,0 % | 15 % | 33 % | 82 | |||
4,8 | +0,09 | +0,09 | 1,0 % | 1,0 % | 3 % | 41 % | 80 | |||
4,1 | -0,06 | -0,06 | 0,9 % | 0,9 % | 18 % | 64 % | 78 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 0,9 % | 0,9 % | 12 % | 58 % | 78 | |||
4,0 | -0,06 | -0,06 | 0,9 % | 0,9 % | 25 % | 69 % | 75 | |||
5,9 | +0,02 | +0,02 | 0,9 % | 0,9 % | 7 % | 21 % | 75 | |||
3,3 | -0,01 | -0,01 | 0,8 % | 0,8 % | 19 % | 78 % | 69 | |||
4,1 | -0,01 | -0,01 | 0,8 % | 0,8 % | 9 % | 65 % | 68 | |||
4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,8 % | 0,8 % | 4 % | 61 % | 67 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 49 % | 59 | |||
4,7 | +0,09 | +0,09 | 0,7 % | 0,7 % | 2 % | 33 % | 55 |

