Emblema del Lungo raggio
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,24 | -0,24 | 6,0% | 6,0% | 14% | 56% | 726 | |||
3,8 | +0,03 | +0,03 | 5,3% | 5,3% | 16% | 64% | 637 | |||
4,0 | -0,50 | -0,50 | 4,8% | 4,8% | 13% | 61% | 579 | |||
3,7 | +0,08 | +0,08 | 4,6% | 4,6% | 17% | 66% | 550 | |||
3,8 | -0,09 | -0,09 | 3,6% | 3,6% | 17% | 64% | 432 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 3,4% | 3,4% | 12% | 52% | 410 | |||
3,9 | +0,19 | +0,19 | 3,4% | 3,4% | 14% | 62% | 410 | |||
4,6 | +0,23 | +0,23 | 3,3% | 3,3% | 10% | 48% | 402 | |||
3,6 | -0,60 | -0,60 | 3,1% | 3,1% | 25% | 70% | 374 | |||
4,3 | +0,07 | +0,07 | 2,9% | 2,9% | 9% | 53% | 348 | |||
4,2 | -0,48 | -0,48 | 2,7% | 2,7% | 18% | 56% | 321 | |||
4,3 | +0,17 | +0,17 | 2,3% | 2,3% | 6% | 49% | 277 | |||
4,6 | +0,34 | +0,34 | 2,3% | 2,3% | 7% | 43% | 277 | |||
3,7 | -0,09 | -0,09 | 2,3% | 2,3% | 17% | 68% | 272 | |||
4,2 | -0,44 | -0,44 | 2,1% | 2,1% | 21% | 62% | 256 | |||
5,0 | -0,15 | -0,15 | 2,1% | 2,1% | 7% | 42% | 255 | |||
4,7 | -0,29 | -0,29 | 2,0% | 2,0% | 18% | 51% | 240 | |||
4,6 | +0,27 | +0,27 | 1,7% | 1,7% | 12% | 38% | 201 | |||
4,4 | +0,17 | +0,17 | 1,6% | 1,6% | 8% | 47% | 191 | |||
5,0 | +0,28 | +0,28 | 1,6% | 1,6% | 8% | 26% | 189 | |||
2,6 | -0,14 | -0,14 | 1,4% | 1,4% | 39% | 92% | 170 | |||
4,1 | -0,13 | -0,13 | 1,4% | 1,4% | 17% | 63% | 168 | |||
4,1 | +0,10 | +0,10 | 1,4% | 1,4% | 14% | 55% | 166 | |||
4,8 | -0,04 | -0,04 | 1,4% | 1,4% | 9% | 48% | 163 | |||
4,6 | +0,11 | +0,11 | 1,3% | 1,3% | 6% | 43% | 160 | |||
4,9 | +0,15 | +0,15 | 1,3% | 1,3% | 3% | 39% | 152 | |||
4,5 | +0,09 | +0,09 | 1,2% | 1,2% | 7% | 43% | 150 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 1,2% | 1,2% | 11% | 53% | 140 | |||
5,3 | +0,04 | +0,04 | 1,1% | 1,1% | 6% | 34% | 133 | |||
3,8 | +0,16 | +0,16 | 1,1% | 1,1% | 11% | 55% | 129 | |||
5,2 | -0,01 | -0,01 | 1,1% | 1,1% | 19% | 35% | 128 | |||
5,1 | +0,01 | +0,01 | 1,0% | 1,0% | 14% | 35% | 125 | |||
5,5 | -0,10 | -0,10 | 1,0% | 1,0% | 14% | 34% | 119 | |||
4,3 | -0,06 | -0,06 | 1,0% | 1,0% | 14% | 58% | 118 | |||
4,9 | +0,18 | +0,18 | 1,0% | 1,0% | 3% | 36% | 118 | |||
4,1 | -0,07 | -0,07 | 1,0% | 1,0% | 16% | 62% | 116 | |||
3,3 | -0,01 | -0,01 | 0,9% | 0,9% | 19% | 79% | 112 | |||
4,0 | -0,07 | -0,07 | 0,9% | 0,9% | 24% | 67% | 111 | |||
6,0 | +0,05 | +0,05 | 0,9% | 0,9% | 6% | 19% | 108 | |||
4,1 | -0,01 | -0,01 | 0,8% | 0,8% | 10% | 62% | 93 | |||
4,4 | +0,02 | +0,02 | 0,8% | 0,8% | 4% | 57% | 93 | |||
4,4 | +0,07 | +0,07 | 0,7% | 0,7% | 11% | 48% | 81 | |||
4,5 | +0,01 | +0,01 | 0,6% | 0,6% | 12% | 51% | 74 | |||
4,0 | -0,06 | -0,06 | 0,6% | 0,6% | 14% | 70% | 73 | |||
4,7 | +0,13 | +0,13 | 0,6% | 0,6% | 3% | 32% | 73 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,6% | 0,6% | 21% | 63% | 68 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,6% | 0,6% | 12% | 56% | 68 | |||
5,1 | +0,04 | +0,04 | 0,6% | 0,6% | 7% | 37% | 68 | |||
4,1 | +0,14 | +0,14 | 0,6% | 0,6% | 3% | 46% | 67 | |||
4,1 | -0,03 | -0,03 | 0,5% | 0,5% | 20% | 66% | 65 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,5% | 0,5% | 2% | 49% | 63 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,5% | 0,5% | 3% | 30% | 63 | |||
4,8 | +0,10 | +0,10 | 0,5% | 0,5% | 6% | 31% | 62 | |||
6,5 | -0,06 | -0,06 | 0,5% | 0,5% | 8% | 22% | 60 | |||
4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,5% | 0,5% | 7% | 49% | 59 | |||
4,9 | +0,09 | +0,09 | 0,5% | 0,5% | 7% | 29% | 58 | |||
4,6 | +0,01 | +0,01 | 0,5% | 0,5% | 12% | 47% | 57 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,5% | 0,5% | 7% | 49% | 57 | |||
4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,5% | 0,5% | 9% | 42% | 57 | |||
4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,5% | 0,5% | 9% | 38% | 56 | |||
4,7 | -0,02 | -0,02 | 0,4% | 0,4% | 6% | 55% | 51 |

