Tryndamere
| Item | Tier | Pos. Média | Δ AVP | Top 1% | Taxa de Escolha | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,26 | 21% | 0,6% | 131 | ||
4,3 | -0,21 | 17% | 1,0% | 209 | ||
4,3 | -0,18 | 8% | 9,3% | 1.950 | ||
4,3 | -0,16 | 12% | 1,2% | 258 | ||
4,4 | -0,13 | 10% | 0,6% | 124 | ||
4,4 | -0,06 | 6% | 0,2% | 52 | ||
4,4 | -0,05 | 19% | 0,3% | 59 | ||
4,4 | -0,05 | 24% | 0,3% | 58 | ||
4,4 | -0,05 | 13% | 0,4% | 80 | ||
4,5 | -0,05 | 8% | 1,6% | 336 | ||
4,5 | -0,04 | 8% | 0,5% | 114 | ||
4,5 | -0,03 | 10% | 0,4% | 82 | ||
4,5 | -0,03 | 7% | 0,3% | 58 | ||
4,5 | -0,03 | 11% | 0,3% | 62 | ||
4,5 | +0,02 | 3% | 0,3% | 66 | ||
4,5 | +0,04 | 15% | 0,3% | 65 | ||
4,5 | +0,04 | 9% | 0,4% | 81 | ||
4,6 | +0,09 | 4% | 0,3% | 72 |

