Tryndamere
| Objeto | Tier | Lugar prom. | Δ PosProm | Top 1% | Pick Rate | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,40 | 23 % | 0,6 % | 181 | ||
4,2 | -0,25 | 15 % | 0,9 % | 278 | ||
4,3 | -0,20 | 11 % | 1,2 % | 353 | ||
4,3 | -0,18 | 9 % | 9,0 % | 2668 | ||
4,4 | -0,12 | 22 % | 0,3 % | 85 | ||
4,4 | -0,11 | 9 % | 0,6 % | 178 | ||
4,4 | -0,06 | 7 % | 0,2 % | 68 | ||
4,4 | -0,06 | 17 % | 0,3 % | 78 | ||
4,4 | -0,06 | 12 % | 0,4 % | 119 | ||
4,5 | -0,05 | 7 % | 0,4 % | 113 | ||
4,5 | -0,05 | 8 % | 0,5 % | 161 | ||
4,5 | -0,05 | 11 % | 0,3 % | 85 | ||
4,5 | -0,05 | 10 % | 0,3 % | 81 | ||
4,5 | -0,04 | 9 % | 0,2 % | 55 | ||
4,5 | -0,02 | 8 % | 1,7 % | 488 | ||
4,5 | -0,02 | 7 % | 0,3 % | 87 | ||
4,5 | -0,01 | 16 % | 0,2 % | 56 | ||
4,5 | +0,04 | 13 % | 0,3 % | 87 | ||
4,6 | +0,05 | 4 % | 0,2 % | 54 | ||
4,6 | +0,05 | 7 % | 0,4 % | 119 | ||
4,6 | +0,08 | 4 % | 0,2 % | 56 | ||
4,6 | +0,15 | 3 % | 0,3 % | 98 |

