Sylas
| Item | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emblema de Disruptor | 2,8 | -0,56 | -0,57 | 0,2% | 3,3% | 43% | 85% | 310 | ||
Força do Infinito | 2,8 | -0,56 | -0,56 | 0,3% | 4,1% | 34% | 82% | 541 | ||
Emblema de Noxus | 2,8 | -0,52 | -0,52 | 0,5% | 4,7% | 37% | 79% | 972 | ||
Paradoxo de Zhonya | 2,9 | -0,48 | -0,48 | 0,3% | 9,1% | 34% | 77% | 640 | ||
Limite da Razão | 2,9 | -0,47 | -0,47 | 0,2% | 5,4% | 34% | 82% | 407 | ||
Emblema de Yordle | 2,9 | -0,44 | -0,44 | 0,4% | 4,6% | 30% | 78% | 726 | ||
Capuz da Morte de Rabadon | 2,9 | -0,42 | -0,44 | 3,5% | 4,9% | 30% | 80% | 6.727 | ||
Stemmaguarda | 2,9 | -0,43 | -0,43 | 2,0% | 5,4% | 29% | 80% | 3.893 | ||
Mercúrio | 2,9 | -0,41 | -0,42 | 1,7% | 4,2% | 29% | 79% | 3.167 | ||
Armaguarda da Caçadora | 2,9 | -0,40 | -0,40 | 0,3% | 7,5% | 33% | 77% | 633 | ||
Stemmaguarda Radiante | 2,9 | -0,40 | -0,40 | 0,1% | 19,3% | 58% | 98% | 118 | ||
Mangual do Guerreiro | 3,0 | -0,38 | -0,39 | 2,4% | 3,5% | 28% | 78% | 4.571 | ||
Luvas do Ladrão Radiante | 3,0 | -0,37 | -0,37 | 0,4% | 5,2% | 31% | 77% | 797 | ||
Auronúcleo | 3,0 | -0,36 | -0,36 | 0,1% | 2,6% | 36% | 85% | 237 | ||
Sedenta por Sangue Radiante | 3,0 | -0,35 | -0,35 | 0,1% | 6,1% | 44% | 87% | 158 | ||
Pistola Laminar Hextec | 3,0 | -0,32 | -0,35 | 6,4% | 7,4% | 31% | 77% | 12.068 | ||
Elmo Adaptativo | 3,0 | -0,32 | -0,32 | 1,9% | 2,7% | 26% | 79% | 3.671 | ||
Mão da Justiça Radiante | 3,0 | -0,32 | -0,32 | 0,1% | 11,0% | 40% | 82% | 220 | ||
O Cajado Darkin | 3,0 | -0,31 | -0,31 | 0,2% | 3,3% | 30% | 80% | 300 | ||
Perdição de Lich | 3,0 | -0,30 | -0,30 | 0,1% | 3,8% | 28% | 81% | 279 | ||
Foco do Horizonte | 3,0 | -0,29 | -0,30 | 0,1% | 3,7% | 35% | 85% | 234 | ||
Emblema de Aniquilador | 3,1 | -0,28 | -0,28 | 0,2% | 2,0% | 32% | 77% | 366 | ||
Luvinhas | 3,1 | -0,28 | -0,28 | 0,2% | 3,8% | 36% | 77% | 290 | ||
Desafio da Morte | 3,1 | -0,26 | -0,26 | 0,2% | 3,6% | 29% | 79% | 305 | ||
Morellonomicon | 3,1 | -0,26 | -0,26 | 1,1% | 1,4% | 28% | 76% | 2.033 | ||
Limiar da Noite | 3,1 | -0,24 | -0,26 | 7,2% | 11,1% | 27% | 76% | 13.765 | ||
Determinação Titânica Radiante | 3,1 | -0,26 | -0,26 | 0,1% | 5,2% | 50% | 94% | 102 | ||
Efeito Azul | 3,1 | -0,25 | -0,26 | 1,1% | 1,5% | 26% | 77% | 2.048 | ||
Mata-Gigantes Radiante | 3,1 | -0,25 | -0,25 | 0,0% | 3,9% | 53% | 96% | 77 | ||
Cajado do Arcanjo | 3,1 | -0,24 | -0,24 | 1,3% | 2,2% | 26% | 76% | 2.433 | ||
Mercúrio Radiante | 3,1 | -0,23 | -0,23 | 0,0% | 7,0% | 57% | 100% | 67 | ||
Mata-Gigantes | 3,1 | -0,22 | -0,23 | 2,6% | 3,0% | 26% | 75% | 4.971 | ||
Centelha Iônica Radiante | 3,1 | -0,23 | -0,23 | 0,0% | 7,8% | 59% | 91% | 87 | ||
Centelha Iônica | 3,1 | -0,22 | -0,22 | 2,0% | 2,8% | 27% | 75% | 3.842 | ||
Limiar da Noite Radiante | 3,1 | -0,22 | -0,22 | 0,1% | 10,5% | 36% | 87% | 137 | ||
Emblema de Demacia | 3,1 | -0,21 | -0,21 | 0,6% | 6,2% | 25% | 75% | 1.134 | ||
Mão da Justiça | 3,2 | -0,14 | -0,16 | 13,5% | 13,0% | 25% | 75% | 25.741 | ||
Cajado do Vazio | 3,2 | -0,19 | -0,19 | 1,5% | 1,3% | 26% | 75% | 2.874 | ||
Dente de Na'Shor | 3,2 | -0,19 | -0,19 | 1,8% | 1,5% | 25% | 76% | 3.441 | ||
Pistola Laminar Hextec Radiante | 3,2 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 6,5% | 43% | 81% | 122 | ||
Luvas do Ladrão | 3,2 | -0,18 | -0,19 | 5,3% | 4,3% | 26% | 75% | 10.020 | ||
Emblema de Brutamontes | 3,2 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 1,4% | 28% | 79% | 224 | ||
Juramento do Protetor | 3,2 | -0,17 | -0,17 | 0,6% | 0,8% | 26% | 74% | 1.229 | ||
Garra do Espreitador | 3,2 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 3,6% | 31% | 77% | 221 | ||
Manopla Adornada Radiante | 3,2 | -0,16 | -0,16 | 0,1% | 4,6% | 39% | 81% | 152 | ||
Mangual do Guerreiro Radiante | 3,2 | -0,16 | -0,16 | 0,0% | 4,0% | 41% | 87% | 79 | ||
Emblema de Colosso | 3,2 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 1,8% | 28% | 77% | 267 | ||
Emblema de Zaun | 3,2 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 1,2% | 20% | 83% | 174 | ||
Coração Inabalável | 3,2 | -0,15 | -0,15 | 0,3% | 0,5% | 24% | 74% | 637 | ||
Pacto Eterno | 3,2 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 2,7% | 34% | 78% | 169 | ||
Esmagacascos | 3,2 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 2,6% | 28% | 76% | 184 | ||
Capuz da Morte de Rabadon Radiante | 3,2 | -0,14 | -0,14 | 0,0% | 3,2% | 45% | 92% | 64 | ||
Manopla Adornada | 3,2 | -0,12 | -0,14 | 17,5% | 7,9% | 26% | 73% | 33.283 | ||
Tormenta de Luden | 3,2 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 3,4% | 28% | 75% | 251 | ||
Sedenta por Sangue | 3,2 | -0,12 | -0,13 | 8,8% | 5,8% | 26% | 74% | 16.634 | ||
A Égide Darkin | 3,2 | -0,13 | -0,13 | 0,0% | 0,6% | 38% | 91% | 64 | ||
Determinação Titânica | 3,2 | -0,11 | -0,12 | 3,8% | 3,8% | 27% | 73% | 7.153 | ||
Emblema de Dizimador | 3,2 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 2,7% | 20% | 77% | 277 | ||
Emblema de Freljord | 3,2 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 1,6% | 25% | 74% | 239 | ||
Emblema de Ionia | 3,3 | -0,09 | -0,09 | 0,6% | 6,4% | 22% | 75% | 1.177 | ||
Faca de Statikk | 3,3 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 1,2% | 35% | 78% | 85 | ||
Emblema de Célere | 3,3 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 1,5% | 27% | 74% | 217 | ||
Joia da Ruína | 3,3 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 1,7% | 36% | 75% | 132 | ||
Talismã da Ascensão | 3,3 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 1,4% | 23% | 74% | 106 | ||
Égide do Crepúsculo | 3,3 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,7% | 34% | 73% | 56 | ||
Proteção Imutável | 3,3 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 0,2% | 23% | 73% | 284 | ||
Coletor de Ouro | 3,3 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 1,5% | 21% | 75% | 107 | ||
Canhão Fumegante | 3,3 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 1,3% | 26% | 73% | 86 | ||
Emblema de Pistoleiro | 3,3 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,7% | 22% | 71% | 59 | ||
Emblema de Emanador | 3,3 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 1,7% | 23% | 73% | 262 | ||
Emblema do Vazio | 3,3 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 1,1% | 28% | 73% | 142 | ||
Emblema de Tiro Longo | 3,3 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,8% | 19% | 78% | 69 | ||
Alvorada de Pratânia | 3,3 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 1,1% | 27% | 63% | 64 | ||
Emblema de Águas de Sentina | 3,3 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 0,7% | 29% | 69% | 124 | ||
O Arco Darkin | 3,3 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,6% | 22% | 70% | 54 | ||
Emblema de Piltover | 3,4 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,7% | 23% | 61% | 83 | ||
Lança de Shojin | 3,4 | +0,02 | +0,02 | 1,3% | 0,7% | 23% | 71% | 2.377 | ||
Coroa do Estrategista | 3,4 | +0,02 | +0,02 | 0,3% | 1,6% | 23% | 72% | 558 | ||
Sinal de Sterak | 3,4 | +0,02 | +0,02 | 1,0% | 1,6% | 19% | 73% | 1.888 | ||
Machadinha Infernal | 3,4 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 1,9% | 21% | 68% | 132 | ||
Efeito Vermelho | 3,4 | +0,04 | +0,04 | 0,5% | 1,0% | 22% | 71% | 928 | ||
A Foice Darkin | 3,4 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 1,6% | 15% | 71% | 181 | ||
Adagas Oscilantes | 3,4 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,6% | 15% | 70% | 60 | ||
Semblante Espiritual | 3,4 | +0,04 | +0,04 | 0,3% | 0,2% | 20% | 71% | 658 | ||
Último Sussurro | 3,4 | +0,05 | +0,05 | 0,2% | 0,2% | 21% | 69% | 290 | ||
Armadura de Warmog | 3,4 | +0,05 | +0,05 | 0,3% | 0,3% | 22% | 72% | 640 | ||
Colete Espinhoso | 3,4 | +0,08 | +0,08 | 0,2% | 0,2% | 20% | 70% | 366 | ||
Emblema de Vigia | 3,4 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 1,1% | 23% | 63% | 123 | ||
Garra do Dragão | 3,4 | +0,10 | +0,11 | 0,3% | 0,2% | 23% | 70% | 554 | ||
Lâmina Mortal | 3,5 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,3% | 15% | 69% | 239 | ||
Placa Gargolítica | 3,5 | +0,16 | +0,16 | 0,3% | 0,2% | 20% | 69% | 558 | ||
Capa de Fogo Solar | 3,5 | +0,18 | +0,18 | 0,4% | 0,2% | 21% | 69% | 673 | ||
Fúria do Cráquem | 3,5 | +0,18 | +0,18 | 0,1% | 0,1% | 16% | 59% | 157 | ||
Cota de Malha | 3,5 | +0,21 | +0,21 | 0,1% | 0,6% | 16% | 65% | 272 | ||
Lâmina da Fúria de Guinsoo | 3,6 | +0,24 | +0,24 | 0,5% | 0,3% | 18% | 67% | 998 | ||
Gume do Infinito | 3,6 | +0,26 | +0,26 | 0,5% | 0,3% | 18% | 66% | 884 | ||
Cinto do Gigante | 3,8 | +0,42 | +0,42 | 0,2% | 0,6% | 17% | 59% | 321 | ||
Capa Negatron | 3,9 | +0,52 | +0,52 | 0,2% | 0,8% | 12% | 57% | 316 | ||
Arco Recurvo | 3,9 | +0,55 | +0,55 | 0,2% | 0,9% | 14% | 56% | 368 | ||
Bastão Desnecessariamente Grande | 3,9 | +0,60 | +0,60 | 0,5% | 1,9% | 18% | 60% | 887 | ||
Lágrima da Deusa | 3,9 | +0,60 | +0,60 | 0,3% | 1,3% | 16% | 61% | 508 | ||
Espada G.p.C. | 4,4 | +1,06 | +1,06 | 0,3% | 1,3% | 13% | 51% | 490 | ||
Luvas do Pugilista | 4,4 | +1,08 | +1,08 | 0,3% | 1,8% | 13% | 49% | 623 |

