Sejuani
| Item | Tier | Pos. Média | Δ AVP | Top 1% | Taxa de Escolha | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | -0,28 | 17% | 0,2% | 148 | ||
4,3 | -0,22 | 14% | 0,2% | 128 | ||
4,4 | -0,09 | 21% | 0,1% | 58 | ||
4,5 | -0,05 | 13% | 0,1% | 68 | ||
4,5 | -0,04 | 5% | 0,1% | 58 | ||
4,5 | -0,03 | 9% | 0,1% | 66 | ||
4,5 | -0,02 | 15% | 0,1% | 52 | ||
4,5 | -0,01 | 9% | 0,1% | 67 | ||
4,5 | -0,01 | 11% | 0,1% | 63 | ||
4,5 | +0,00 | 6% | 0,1% | 87 |

