Kindred
| Item | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fishbones | 2,9 | -0,76 | -0,77 | 0,3% | 9,6% | 33% | 79% | 632 | ||
Coletor de Ouro | 2,9 | -0,74 | -0,74 | 0,2% | 5,9% | 36% | 81% | 427 | ||
Faca de Statikk | 3,0 | -0,72 | -0,72 | 0,2% | 6,7% | 35% | 77% | 457 | ||
Adagas Oscilantes | 3,0 | -0,66 | -0,66 | 0,5% | 10,9% | 33% | 76% | 1.075 | ||
O Arco Darkin | 3,1 | -0,55 | -0,56 | 0,5% | 12,4% | 33% | 74% | 1.194 | ||
Emblema de Pistoleiro | 3,2 | -0,50 | -0,51 | 0,4% | 10,2% | 26% | 75% | 878 | ||
Mercúrio | 3,2 | -0,44 | -0,45 | 0,9% | 2,6% | 25% | 74% | 1.955 | ||
Concentração de Elite | 3,2 | -0,43 | -0,43 | 0,2% | 5,5% | 27% | 73% | 432 | ||
Canhão Fumegante | 3,3 | -0,43 | -0,43 | 0,2% | 7,3% | 31% | 72% | 495 | ||
Luvinhas | 3,3 | -0,42 | -0,42 | 0,1% | 3,9% | 34% | 76% | 296 | ||
Emblema de Noxus | 3,3 | -0,40 | -0,40 | 1,4% | 15,3% | 32% | 70% | 3.180 | ||
Fúria do Cráquem | 3,3 | -0,35 | -0,40 | 11,3% | 21,7% | 26% | 71% | 25.912 | ||
Fúria do Cráquem Radiante | 3,3 | -0,34 | -0,34 | 0,1% | 16,1% | 29% | 78% | 241 | ||
Limite da Razão | 3,3 | -0,37 | -0,37 | 0,1% | 3,8% | 30% | 75% | 288 | ||
Mangual do Guerreiro | 3,3 | -0,35 | -0,35 | 1,6% | 2,8% | 23% | 72% | 3.610 | ||
Mata-Gigantes | 3,4 | -0,33 | -0,35 | 7,0% | 9,6% | 26% | 71% | 16.098 | ||
Emblema de Aniquilador | 3,3 | -0,35 | -0,35 | 0,3% | 4,4% | 24% | 71% | 790 | ||
Lâmina Mortal | 3,3 | -0,33 | -0,35 | 3,1% | 9,6% | 24% | 72% | 7.164 | ||
Elmo Adaptativo | 3,3 | -0,34 | -0,34 | 0,2% | 0,3% | 23% | 74% | 372 | ||
Efeito Vermelho | 3,4 | -0,29 | -0,30 | 2,0% | 5,0% | 23% | 71% | 4.539 | ||
Determinação Titânica | 3,4 | -0,26 | -0,27 | 0,6% | 0,7% | 23% | 71% | 1.372 | ||
Pistola Laminar Hextec | 3,4 | -0,25 | -0,25 | 1,3% | 1,8% | 24% | 70% | 2.890 | ||
Mata-Gigantes Radiante | 3,4 | -0,25 | -0,25 | 0,1% | 8,4% | 35% | 79% | 168 | ||
Lâmina do Apostador | 3,4 | -0,24 | -0,24 | 0,2% | 10,8% | 25% | 68% | 565 | ||
Lâmina da Fúria de Guinsoo | 3,5 | -0,15 | -0,19 | 21,4% | 13,0% | 24% | 68% | 48.974 | ||
Luvas do Ladrão | 3,4 | -0,23 | -0,24 | 1,5% | 1,5% | 19% | 72% | 3.526 | ||
Último Sussurro | 3,5 | -0,21 | -0,21 | 3,7% | 6,9% | 22% | 70% | 8.470 | ||
Último Sussurro Radiante | 3,5 | -0,19 | -0,19 | 0,0% | 8,4% | 40% | 79% | 99 | ||
Coroa do Estrategista | 3,5 | -0,18 | -0,18 | 0,5% | 3,0% | 21% | 70% | 1.083 | ||
Garra do Espreitador | 3,5 | -0,18 | -0,18 | 0,0% | 1,2% | 35% | 88% | 74 | ||
Limiar da Noite | 3,5 | -0,18 | -0,18 | 0,4% | 0,6% | 22% | 68% | 804 | ||
Talismã da Ascensão | 3,5 | -0,17 | -0,17 | 0,0% | 1,4% | 28% | 83% | 108 | ||
Espingarda do Comandante | 3,5 | -0,14 | -0,14 | 0,0% | 0,7% | 52% | 74% | 93 | ||
Lâmina da Fúria de Guinsoo Radiante | 3,5 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 9,2% | 27% | 70% | 264 | ||
Força do Infinito | 3,6 | -0,12 | -0,12 | 0,1% | 1,6% | 29% | 73% | 211 | ||
Emblema de Dizimador | 3,6 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 2,7% | 23% | 69% | 270 | ||
Lâmina Mortal Radiante | 3,6 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 7,4% | 27% | 74% | 121 | ||
Emblema de Ionia | 3,6 | -0,09 | -0,09 | 0,6% | 7,8% | 22% | 68% | 1.431 | ||
Auronúcleo | 3,6 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 1,0% | 33% | 69% | 93 | ||
Dente de Na'Shor | 3,6 | -0,09 | -0,09 | 0,3% | 0,3% | 20% | 67% | 705 | ||
Sinal de Sterak | 3,6 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,1% | 22% | 76% | 156 | ||
Bebida do Capitão | 3,6 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 0,3% | 41% | 69% | 83 | ||
Gume do Infinito Radiante | 3,6 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 5,0% | 27% | 69% | 120 | ||
Pacto Eterno | 3,6 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 1,0% | 28% | 77% | 61 | ||
Suco de Chapéu | 3,6 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 3,2% | 31% | 73% | 51 | ||
Escudo do Estrategista | 3,6 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 1,3% | 34% | 76% | 59 | ||
Mangual do Guerreiro Radiante | 3,6 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 3,3% | 22% | 72% | 65 | ||
Efeito Azul | 3,6 | -0,06 | -0,06 | 0,5% | 0,9% | 21% | 67% | 1.209 | ||
Dobrão da Sorte | 3,6 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,5% | 37% | 71% | 59 | ||
Tormenta de Luden | 3,6 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,8% | 31% | 74% | 62 | ||
Emblema de Zaun | 3,6 | -0,04 | -0,04 | 0,5% | 7,6% | 14% | 68% | 1.128 | ||
A Foice Darkin | 3,6 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,7% | 19% | 72% | 74 | ||
Machadinha Infernal | 3,6 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,9% | 28% | 72% | 61 | ||
Coroa de Demacia | 3,6 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 2,7% | 26% | 70% | 88 | ||
Cajado do Arcanjo | 3,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,3% | 20% | 68% | 287 | ||
Emblema de Freljord | 3,7 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,7% | 18% | 67% | 108 | ||
Mão da Justiça | 3,7 | -0,02 | -0,02 | 0,7% | 0,8% | 20% | 67% | 1.567 | ||
Emblema de Arcanista | 3,7 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,6% | 17% | 75% | 83 | ||
Capa do Estrategista | 3,7 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 1,8% | 18% | 68% | 158 | ||
Emblema do Vazio | 3,7 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 2,0% | 22% | 62% | 262 | ||
Emblema de Disruptor | 3,7 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 2,1% | 18% | 67% | 204 | ||
Capuz da Morte de Rabadon | 3,7 | +0,00 | +0,00 | 0,1% | 0,1% | 24% | 65% | 175 | ||
Sedenta por Sangue | 3,7 | +0,00 | +0,00 | 0,2% | 0,2% | 20% | 65% | 519 | ||
Perdição de Lich | 3,7 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 1,1% | 16% | 62% | 82 | ||
Gume do Infinito | 3,7 | +0,03 | +0,03 | 8,0% | 7,1% | 20% | 65% | 18.248 | ||
Espátula | 3,7 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 2,0% | 14% | 60% | 72 | ||
Cajado do Vazio | 3,7 | +0,05 | +0,05 | 0,2% | 0,2% | 21% | 65% | 443 | ||
Luvas do Ladrão Radiante | 3,7 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 0,9% | 20% | 62% | 133 | ||
Emblema de Águas de Sentina | 3,7 | +0,07 | +0,07 | 0,6% | 8,0% | 35% | 59% | 1.406 | ||
Emblema de Piltover | 3,8 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,5% | 14% | 52% | 56 | ||
Emblema de Emanador | 3,8 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 1,1% | 15% | 60% | 161 | ||
Lança de Shojin | 3,8 | +0,09 | +0,09 | 1,6% | 1,0% | 18% | 64% | 3.747 | ||
Morellonomicon | 3,8 | +0,10 | +0,10 | 0,2% | 0,2% | 15% | 61% | 362 | ||
Lágrima da Deusa | 3,8 | +0,11 | +0,11 | 0,4% | 2,0% | 16% | 65% | 804 | ||
Emblema de Tiro Longo | 3,8 | +0,14 | +0,14 | 0,1% | 3,2% | 13% | 61% | 261 | ||
Luvas do Pugilista | 3,8 | +0,17 | +0,17 | 0,4% | 2,8% | 15% | 63% | 981 | ||
Emblema de Yordle | 3,9 | +0,18 | +0,18 | 0,1% | 0,9% | 15% | 55% | 137 | ||
Capa Negatron | 3,9 | +0,20 | +0,20 | 0,1% | 0,4% | 19% | 53% | 139 | ||
Manopla Adornada | 4,0 | +0,35 | +0,35 | 0,2% | 0,1% | 17% | 58% | 393 | ||
Espada G.p.C. | 4,1 | +0,44 | +0,44 | 0,8% | 4,6% | 15% | 58% | 1.782 | ||
Arco Recurvo | 4,2 | +0,56 | +0,57 | 0,9% | 4,8% | 13% | 55% | 2.009 | ||
Bastão Desnecessariamente Grande | 4,3 | +0,62 | +0,63 | 0,3% | 1,6% | 13% | 53% | 725 |

