Capuz da Morte de Rabadon Radiante
| Unidade | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,10 | -0,10 | 24,0% | 24,0% | 16% | 56% | 479 | |||
3,5 | -0,50 | -0,50 | 9,6% | 9,6% | 35% | 79% | 191 | |||
3,6 | -0,25 | -0,25 | 6,4% | 6,4% | 41% | 78% | 128 | |||
4,3 | -0,19 | -0,19 | 5,5% | 5,5% | 17% | 65% | 110 | |||
4,5 | -0,19 | -0,19 | 4,4% | 4,4% | 32% | 63% | 87 | |||
4,4 | -0,02 | -0,02 | 4,4% | 4,4% | 16% | 54% | 87 | |||
4,5 | +0,01 | +0,01 | 3,3% | 3,3% | 14% | 52% | 65 | |||
3,2 | -0,14 | -0,14 | 3,2% | 3,2% | 45% | 92% | 64 | |||
4,4 | -0,05 | -0,05 | 3,0% | 3,0% | 15% | 62% | 60 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 2,9% | 2,9% | 5% | 51% | 57 | |||
4,5 | -0,05 | -0,05 | 2,8% | 2,8% | 13% | 56% | 55 | |||
4,2 | +0,02 | +0,02 | 2,7% | 2,7% | 9% | 52% | 54 | |||
3,9 | -0,00 | -0,00 | 2,7% | 2,7% | 11% | 64% | 53 |

