Pistola Laminar Hextec Radiante
| Unidade | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,01 | -0,01 | 11,0% | 11,0% | 17% | 57% | 310 | |||
4,2 | -0,12 | -0,12 | 7,9% | 7,9% | 13% | 57% | 223 | |||
3,0 | -0,37 | -0,37 | 7,2% | 7,2% | 45% | 85% | 202 | |||
4,1 | -0,44 | -0,44 | 6,9% | 6,9% | 25% | 70% | 193 | |||
3,6 | -0,48 | -0,48 | 5,9% | 5,9% | 33% | 88% | 166 | |||
3,5 | -0,34 | -0,34 | 5,2% | 5,2% | 41% | 82% | 147 | |||
4,2 | -0,15 | -0,15 | 4,8% | 4,8% | 16% | 62% | 135 | |||
4,1 | -0,11 | -0,11 | 3,6% | 3,6% | 15% | 67% | 102 | |||
3,9 | -0,03 | -0,03 | 3,1% | 3,1% | 14% | 69% | 88 | |||
3,8 | -0,31 | -0,31 | 2,7% | 2,7% | 61% | 87% | 77 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 2,6% | 2,6% | 11% | 51% | 74 | |||
4,5 | -0,20 | -0,20 | 2,4% | 2,4% | 38% | 68% | 68 | |||
4,1 | -0,10 | -0,10 | 2,4% | 2,4% | 26% | 63% | 68 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 2,1% | 2,1% | 10% | 52% | 58 | |||
3,5 | -0,14 | -0,14 | 2,0% | 2,0% | 49% | 85% | 55 | |||
4,3 | -0,10 | -0,10 | 1,8% | 1,8% | 40% | 60% | 52 |
