Shen
| Przedmiot | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korona Taktyka | 4,3 | -0,36 | -0,36 | 0,1% | 0,7% | 13% | 59% | 259 | ||
Specjalistyczny Hełm | 4,4 | -0,26 | -0,26 | 0,1% | 0,2% | 13% | 58% | 253 | ||
Obrońca Korony | 4,5 | -0,12 | -0,12 | 0,1% | 0,4% | 10% | 53% | 252 | ||
Tarcza Taktyka | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,0% | 1,5% | 17% | 63% | 72 | ||
Wygięty Łuk | 4,5 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 0,2% | 17% | 59% | 78 | ||
Peleryna Taktyka | 4,6 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 1,9% | 10% | 49% | 173 | ||
Rękawice Sparingowe | 4,6 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 0,4% | 10% | 54% | 125 | ||
Rękawice Złodzieja | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 1,1% | 1,0% | 9% | 49% | 2228 | ||
Emblemat Wartownika | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,9% | 13% | 55% | 98 | ||
Absurdalnie Wielka Różdżka | 4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,3% | 6% | 51% | 127 | ||
K.W. Miecz | 4,7 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,2% | 9% | 48% | 77 | ||
Jonowa Iskra | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,3% | 0,5% | 10% | 46% | 626 | ||
Emblemat Obrońcy | 4,7 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 0,9% | 12% | 46% | 111 | ||
Ostrze Nocy | 4,7 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 0,0% | 4% | 38% | 53 | ||
Emblemat Pogromcy | 4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,5% | 6% | 30% | 54 | ||
Niezłomne Serce | 4,7 | +0,09 | +0,10 | 0,3% | 0,4% | 8% | 46% | 597 | ||
Emblemat Yordla | 4,7 | +0,10 | +0,10 | 0,1% | 0,7% | 9% | 40% | 111 | ||
Emblemat Adepta Arkanów | 4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,4% | 2% | 27% | 56 | ||
Emblemat Zaun | 4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,5% | 1% | 35% | 78 | ||
Emblemat Molocha | 4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,5% | 4% | 28% | 71 | ||
Emblemat Noxusu | 4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,1% | 0,6% | 6% | 36% | 118 | ||
Emblemat Ixtal | 4,8 | +0,16 | +0,16 | 0,0% | 0,9% | 5% | 35% | 75 | ||
Łza Bogini | 4,8 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 0,5% | 5% | 45% | 199 | ||
Krwiopijec | 4,8 | +0,19 | +0,19 | 0,1% | 0,0% | 6% | 30% | 126 | ||
Determinacja Kolosa | 4,8 | +0,19 | +0,19 | 0,1% | 0,1% | 3% | 28% | 116 | ||
Emblemat Freljordu | 4,8 | +0,19 | +0,19 | 0,1% | 0,9% | 12% | 34% | 139 | ||
Emblemat Piltover | 4,8 | +0,20 | +0,20 | 0,1% | 1,1% | 10% | 34% | 125 | ||
Gruboskórność Steraka | 4,8 | +0,21 | +0,21 | 0,1% | 0,1% | 6% | 34% | 170 | ||
Ślubowanie Protektora | 4,8 | +0,22 | +0,22 | 0,3% | 0,4% | 9% | 46% | 609 | ||
Kamizelka Cierniowa | 4,9 | +0,24 | +0,24 | 0,4% | 0,4% | 9% | 45% | 884 | ||
Płaszcz Negacji | 4,9 | +0,26 | +0,26 | 0,2% | 1,1% | 7% | 47% | 447 | ||
Emblemat Demacii | 4,9 | +0,28 | +0,28 | 0,1% | 0,7% | 6% | 27% | 125 | ||
Emblemat Bilgewater | 4,9 | +0,30 | +0,30 | 0,1% | 0,9% | 10% | 35% | 164 | ||
Kamizelka Kolcza | 5,0 | +0,33 | +0,33 | 0,3% | 1,4% | 8% | 43% | 650 | ||
Kamienna Płyta Gargulca | 5,1 | +0,47 | +0,47 | 0,7% | 0,5% | 7% | 40% | 1371 | ||
Plemienna Zbroja | 5,1 | +0,48 | +0,48 | 0,7% | 0,6% | 7% | 39% | 1356 | ||
Smoczy Szpon | 5,2 | +0,53 | +0,53 | 0,5% | 0,4% | 7% | 38% | 929 | ||
Pas Giganta | 5,2 | +0,56 | +0,57 | 0,4% | 1,5% | 8% | 39% | 777 | ||
Oblicze Ducha | 5,2 | +0,57 | +0,58 | 1,0% | 0,6% | 6% | 38% | 2027 | ||
Zasłona Równości | 5,3 | +0,69 | +0,69 | 0,6% | 0,8% | 7% | 34% | 1175 | ||
Słoneczna Peleryna | 5,3 | +0,70 | +0,70 | 1,1% | 0,6% | 8% | 34% | 2135 |

