Lulu
| Przedmiot | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korona Taktyka | 4,0 | -0,67 | -0,67 | 0,5% | 1,2% | 20% | 60% | 431 | ||
Peleryna Taktyka | 4,4 | -0,30 | -0,30 | 0,2% | 2,2% | 24% | 58% | 193 | ||
Emblemat Dalekostrzelca | 4,4 | -0,28 | -0,28 | 0,2% | 2,7% | 16% | 53% | 224 | ||
Rękawice Złodzieja | 4,6 | -0,13 | -0,13 | 0,7% | 0,3% | 11% | 47% | 663 | ||
Emblemat Wzywającego | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,8% | 9% | 49% | 122 | ||
Emblemat Rewolwerowca | 4,7 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 0,8% | 9% | 48% | 69 | ||
Ostrze Nieskończoności | 4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 0,0% | 16% | 41% | 63 | ||
Korbacz Napastnika | 4,7 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 0,1% | 7% | 42% | 123 | ||
Łza Bogini | 4,8 | +0,10 | +0,10 | 0,3% | 0,8% | 12% | 42% | 322 | ||
Rękawice Sparingowe | 4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,3% | 0,8% | 8% | 40% | 266 | ||
Ręka Sprawiedliwości | 4,8 | +0,15 | +0,15 | 0,1% | 0,1% | 6% | 30% | 113 | ||
Morellonomicon | 4,9 | +0,20 | +0,21 | 0,3% | 0,2% | 9% | 41% | 310 | ||
K.W. Miecz | 4,9 | +0,27 | +0,27 | 0,2% | 0,6% | 5% | 35% | 217 | ||
Kostur Archanioła | 5,0 | +0,28 | +0,28 | 0,4% | 0,4% | 8% | 38% | 415 | ||
Niebieskie Wzmocnienie | 5,0 | +0,30 | +0,30 | 0,5% | 0,3% | 7% | 42% | 466 | ||
Czerwone Wzmocnienie | 5,0 | +0,31 | +0,31 | 0,4% | 0,4% | 6% | 36% | 347 | ||
Specjalistyczny Hełm | 5,0 | +0,32 | +0,32 | 0,3% | 0,2% | 6% | 37% | 286 | ||
Pogromca Olbrzymów | 5,0 | +0,35 | +0,35 | 0,4% | 0,2% | 7% | 37% | 414 | ||
Miecz-Pistolet Hextech | 5,1 | +0,39 | +0,39 | 0,4% | 0,3% | 8% | 36% | 413 | ||
Wygięty Łuk | 5,1 | +0,47 | +0,47 | 0,5% | 1,0% | 6% | 35% | 442 | ||
Ząb Nashora | 5,3 | +0,58 | +0,59 | 0,7% | 0,3% | 6% | 35% | 642 | ||
Włócznia Shojin | 5,3 | +0,59 | +0,60 | 1,5% | 0,4% | 8% | 36% | 1441 | ||
Absurdalnie Wielka Różdżka | 5,3 | +0,62 | +0,62 | 0,5% | 1,1% | 8% | 37% | 511 | ||
Kostur Pustki | 5,5 | +0,77 | +0,78 | 1,4% | 0,6% | 5% | 31% | 1340 | ||
Ostrze Gniewu Guinsoo | 5,5 | +0,86 | +0,87 | 0,8% | 0,2% | 4% | 27% | 787 | ||
Zabójczy Kapelusz Rabadona | 5,7 | +1,00 | +1,01 | 0,9% | 0,6% | 6% | 27% | 841 | ||
Brylantowa Rękawica | 5,8 | +1,11 | +1,13 | 1,1% | 0,2% | 4% | 26% | 1040 |
