Koniec Rozumu
| Jednostka | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -0,64 | -0,64 | 10,4% | 10,4% | 19% | 75% | 1146 | |||
2,9 | -1,20 | -1,20 | 7,6% | 7,6% | 30% | 80% | 834 | |||
2,9 | -0,47 | -0,47 | 5,9% | 5,9% | 32% | 80% | 651 | |||
4,2 | -0,13 | -0,13 | 4,0% | 4,0% | 12% | 56% | 445 | |||
4,0 | -0,68 | -0,68 | 3,9% | 3,9% | 21% | 60% | 428 | |||
3,0 | -0,61 | -0,61 | 3,8% | 3,8% | 32% | 78% | 416 | |||
3,2 | -0,49 | -0,49 | 3,8% | 3,8% | 28% | 74% | 415 | |||
4,1 | -0,26 | -0,26 | 3,6% | 3,6% | 15% | 59% | 400 | |||
4,2 | -0,11 | -0,11 | 3,6% | 3,6% | 18% | 56% | 397 | |||
3,7 | -0,65 | -0,65 | 3,5% | 3,5% | 24% | 68% | 386 | |||
3,7 | -0,55 | -0,55 | 3,0% | 3,0% | 25% | 68% | 336 | |||
3,2 | -0,53 | -0,53 | 3,0% | 3,0% | 33% | 78% | 332 | |||
3,2 | -0,47 | -0,47 | 2,8% | 2,8% | 26% | 79% | 312 | |||
4,0 | -0,10 | -0,10 | 2,5% | 2,5% | 12% | 61% | 278 | |||
4,2 | -0,40 | -0,40 | 2,4% | 2,4% | 20% | 58% | 263 | |||
3,7 | -0,12 | -0,12 | 2,2% | 2,2% | 24% | 65% | 244 | |||
3,8 | -0,33 | -0,33 | 2,2% | 2,2% | 23% | 68% | 243 | |||
4,2 | -0,17 | -0,17 | 1,7% | 1,7% | 14% | 60% | 185 | |||
3,2 | -0,17 | -0,17 | 1,6% | 1,6% | 27% | 82% | 178 | |||
4,2 | -0,11 | -0,11 | 1,3% | 1,3% | 20% | 60% | 148 | |||
4,6 | -0,14 | -0,14 | 1,3% | 1,3% | 17% | 55% | 140 | |||
3,7 | -0,19 | -0,19 | 1,1% | 1,1% | 26% | 74% | 125 | |||
3,8 | -0,21 | -0,21 | 1,0% | 1,0% | 26% | 81% | 111 | |||
4,0 | -0,05 | -0,05 | 1,0% | 1,0% | 23% | 60% | 111 | |||
4,3 | -0,28 | -0,28 | 0,9% | 0,9% | 32% | 76% | 98 | |||
4,4 | +0,00 | +0,00 | 0,9% | 0,9% | 12% | 52% | 95 | |||
4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,8% | 0,8% | 16% | 43% | 93 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,8% | 0,8% | 13% | 56% | 89 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,8% | 0,8% | 8% | 49% | 86 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 0,8% | 0,8% | 19% | 54% | 85 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,8% | 0,8% | 18% | 52% | 85 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,8% | 0,8% | 6% | 63% | 84 | |||
4,0 | -0,04 | -0,04 | 0,8% | 0,8% | 7% | 65% | 84 | |||
4,1 | -0,03 | -0,03 | 0,7% | 0,7% | 12% | 64% | 81 | |||
4,8 | +0,10 | +0,10 | 0,7% | 0,7% | 4% | 33% | 81 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,7% | 0,7% | 16% | 51% | 79 | |||
4,5 | -0,12 | -0,12 | 0,7% | 0,7% | 12% | 64% | 76 | |||
4,6 | +0,05 | +0,05 | 0,7% | 0,7% | 3% | 44% | 75 | |||
5,0 | -0,14 | -0,14 | 0,7% | 0,7% | 25% | 51% | 73 | |||
4,7 | -0,08 | -0,08 | 0,7% | 0,7% | 6% | 61% | 72 | |||
4,4 | +0,07 | +0,07 | 0,6% | 0,6% | 7% | 49% | 71 | |||
4,2 | -0,14 | -0,14 | 0,6% | 0,6% | 23% | 77% | 65 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,6% | 0,6% | 13% | 48% | 64 | |||
3,0 | -0,06 | -0,06 | 0,5% | 0,5% | 35% | 91% | 55 | |||
4,6 | -0,14 | -0,14 | 0,5% | 0,5% | 35% | 70% | 54 |

