Flickerblades
| Eenheid | Tier | Impact | Gem. Plaats | Delta | M/Z Verschil | Keuzepercentage | Prioriteit | Top 1% | Top 4% | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | -0,66 | -0,66 | 10,9% | 10,9% | 33% | 76% | 1.075 | |||
4,2 | -0,35 | -0,35 | 7,5% | 7,5% | 13% | 59% | 739 | |||
4,1 | -0,25 | -0,25 | 6,7% | 6,7% | 14% | 57% | 658 | |||
3,8 | -0,52 | -0,53 | 6,4% | 6,4% | 14% | 68% | 627 | |||
3,7 | -0,53 | -0,54 | 6,0% | 6,0% | 16% | 67% | 594 | |||
3,7 | -0,30 | -0,31 | 5,4% | 5,4% | 15% | 67% | 534 | |||
3,2 | -0,57 | -0,57 | 5,1% | 5,1% | 26% | 75% | 506 | |||
3,5 | -0,68 | -0,69 | 4,2% | 4,2% | 24% | 70% | 413 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 4,1% | 4,1% | 11% | 54% | 407 | |||
4,7 | +0,37 | +0,37 | 3,2% | 3,2% | 8% | 43% | 317 | |||
3,9 | -0,49 | -0,49 | 3,1% | 3,1% | 17% | 70% | 305 | |||
3,3 | -0,80 | -0,80 | 2,7% | 2,7% | 36% | 86% | 270 | |||
4,2 | -0,17 | -0,17 | 2,6% | 2,6% | 14% | 62% | 254 | |||
4,6 | -0,15 | -0,15 | 2,4% | 2,4% | 19% | 50% | 240 | |||
3,3 | -0,02 | -0,02 | 2,3% | 2,3% | 23% | 71% | 231 | |||
3,4 | -0,16 | -0,16 | 2,2% | 2,2% | 19% | 75% | 221 | |||
4,7 | -0,17 | -0,17 | 1,7% | 1,7% | 11% | 54% | 167 | |||
4,6 | +0,09 | +0,10 | 1,6% | 1,6% | 7% | 49% | 156 | |||
3,9 | -0,06 | -0,06 | 1,2% | 1,2% | 22% | 70% | 120 | |||
3,9 | -0,20 | -0,20 | 1,1% | 1,1% | 28% | 75% | 105 | |||
3,7 | -0,11 | -0,11 | 1,0% | 1,0% | 22% | 72% | 101 | |||
5,1 | -0,09 | -0,09 | 1,0% | 1,0% | 6% | 48% | 98 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,9% | 0,9% | 9% | 49% | 90 | |||
5,2 | +0,03 | +0,03 | 0,9% | 0,9% | 12% | 31% | 86 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,9% | 0,9% | 19% | 54% | 85 | |||
4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,8% | 0,8% | 13% | 44% | 79 | |||
4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,8% | 0,8% | 6% | 41% | 78 | |||
4,4 | -0,02 | -0,02 | 0,8% | 0,8% | 12% | 49% | 74 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | 0,7% | 0,7% | 20% | 56% | 71 | |||
4,0 | -0,04 | -0,04 | 0,7% | 0,7% | 21% | 64% | 70 | |||
3,5 | -0,15 | -0,15 | 0,7% | 0,7% | 29% | 91% | 69 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,7% | 0,7% | 15% | 56% | 68 | |||
3,7 | -0,04 | -0,04 | 0,7% | 0,7% | 23% | 66% | 65 | |||
3,4 | +0,04 | +0,04 | 0,6% | 0,6% | 15% | 70% | 60 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,6% | 0,6% | 9% | 44% | 55 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,5% | 0,5% | 19% | 57% | 53 | |||
4,9 | -0,00 | -0,00 | 0,5% | 0,5% | 10% | 37% | 52 | |||
4,5 | +0,04 | +0,04 | 0,5% | 0,5% | 8% | 42% | 52 | |||
4,4 | -0,18 | -0,18 | 0,5% | 0,5% | 41% | 80% | 51 | |||
4,2 | +0,03 | +0,03 | 0,5% | 0,5% | 8% | 59% | 51 |
