Dawncore
| Eenheid | Tier | Impact | Gem. Plaats | Delta | M/Z Verschil | Keuzepercentage | Prioriteit | Top 1% | Top 4% | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -1,06 | -1,07 | 10,6% | 10,6% | 26% | 71% | 954 | |||
3,4 | -0,49 | -0,49 | 5,6% | 5,6% | 26% | 70% | 506 | |||
4,2 | -0,55 | -0,56 | 5,6% | 5,6% | 13% | 56% | 500 | |||
3,9 | -0,85 | -0,85 | 5,2% | 5,2% | 27% | 60% | 464 | |||
4,5 | +0,00 | +0,00 | 5,1% | 5,1% | 12% | 49% | 456 | |||
3,1 | -0,87 | -0,87 | 5,0% | 5,0% | 30% | 76% | 451 | |||
3,7 | -0,47 | -0,47 | 5,0% | 5,0% | 21% | 64% | 448 | |||
3,7 | -0,77 | -0,77 | 4,6% | 4,6% | 23% | 67% | 417 | |||
3,9 | -0,07 | -0,07 | 4,1% | 4,1% | 15% | 64% | 364 | |||
4,5 | +0,35 | +0,35 | 3,6% | 3,6% | 11% | 47% | 327 | |||
3,4 | -0,71 | -0,71 | 3,5% | 3,5% | 33% | 77% | 316 | |||
4,3 | +0,24 | +0,24 | 3,5% | 3,5% | 10% | 50% | 314 | |||
3,5 | -0,28 | -0,28 | 3,0% | 3,0% | 27% | 74% | 270 | |||
4,6 | +0,04 | +0,04 | 2,9% | 2,9% | 9% | 46% | 263 | |||
4,2 | +0,01 | +0,01 | 2,8% | 2,8% | 15% | 53% | 247 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 2,7% | 2,7% | 12% | 49% | 242 | |||
3,0 | -0,36 | -0,36 | 2,6% | 2,6% | 36% | 85% | 237 | |||
4,3 | -0,12 | -0,12 | 2,6% | 2,6% | 16% | 55% | 232 | |||
3,4 | -0,28 | -0,28 | 2,3% | 2,3% | 24% | 80% | 207 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | 1,4% | 1,4% | 12% | 50% | 130 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 1,4% | 1,4% | 16% | 61% | 127 | |||
4,5 | +0,16 | +0,16 | 1,3% | 1,3% | 7% | 40% | 118 | |||
3,8 | -0,10 | -0,10 | 1,2% | 1,2% | 20% | 69% | 108 | |||
3,6 | -0,09 | -0,09 | 1,0% | 1,0% | 33% | 69% | 93 | |||
3,3 | +0,02 | +0,02 | 1,0% | 1,0% | 11% | 75% | 92 | |||
4,0 | -0,08 | -0,08 | 0,8% | 0,8% | 25% | 64% | 76 | |||
4,7 | -0,02 | -0,02 | 0,8% | 0,8% | 10% | 50% | 72 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,8% | 0,8% | 11% | 51% | 72 | |||
4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,7% | 0,7% | 8% | 43% | 65 | |||
3,6 | -0,11 | -0,11 | 0,6% | 0,6% | 39% | 82% | 51 | |||
3,5 | -0,05 | -0,05 | 0,6% | 0,6% | 33% | 75% | 51 |

