Radiant Deathblade
| Eenheid | Tier | Impact | Gem. Plaats | Delta | M/Z Verschil | Keuzepercentage | Prioriteit | Top 1% | Top 4% | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,10 | -0,10 | 10,6% | 10,6% | 13% | 66% | 250 | |||
3,4 | -0,75 | -0,75 | 10,0% | 10,0% | 53% | 80% | 235 | |||
3,8 | -0,43 | -0,43 | 8,5% | 8,5% | 28% | 72% | 201 | |||
5,1 | -0,02 | -0,02 | 7,8% | 7,8% | 7% | 39% | 183 | |||
3,6 | -0,14 | -0,14 | 7,3% | 7,3% | 27% | 72% | 172 | |||
4,0 | -0,36 | -0,37 | 6,9% | 6,9% | 20% | 76% | 162 | |||
4,7 | +0,01 | +0,01 | 5,4% | 5,4% | 10% | 36% | 128 | |||
4,2 | -0,06 | -0,06 | 4,9% | 4,9% | 10% | 59% | 116 | |||
3,4 | -0,35 | -0,35 | 4,6% | 4,6% | 54% | 88% | 108 | |||
4,6 | +0,07 | +0,07 | 4,2% | 4,2% | 8% | 40% | 100 | |||
4,3 | -0,07 | -0,07 | 3,7% | 3,7% | 20% | 60% | 87 | |||
3,7 | -0,08 | -0,08 | 3,4% | 3,4% | 30% | 70% | 79 | |||
4,4 | -0,00 | -0,00 | 2,2% | 2,2% | 10% | 62% | 52 |

