트린다미어
| 아이템 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고속 연사포 | 3.9 | -0.56 | -0.57 | 1.4% | 4.2% | 24% | 68% | 285 | ||
방한 장갑 | 4.2 | -0.30 | -0.30 | 0.7% | 2.0% | 14% | 72% | 154 | ||
다르킨의 낫 | 4.2 | -0.27 | -0.27 | 2.4% | 4.4% | 11% | 54% | 495 | ||
수은 | 4.3 | -0.20 | -0.26 | 22.2% | 6.2% | 10% | 55% | 4,638 | ||
기동타격대 상징 | 4.3 | -0.22 | -0.22 | 2.4% | 3.5% | 14% | 53% | 494 | ||
무한의 대검 | 4.4 | -0.15 | -0.16 | 7.9% | 0.6% | 11% | 53% | 1,650 | ||
구인수의 격노검 | 4.4 | -0.11 | -0.14 | 19.7% | 1.1% | 9% | 53% | 4,108 | ||
자객의 발톱 | 4.4 | -0.09 | -0.09 | 0.5% | 1.6% | 9% | 58% | 102 | ||
타격대의 철퇴 | 4.4 | -0.08 | -0.08 | 0.5% | 0.1% | 11% | 53% | 101 | ||
죽음의 저항 | 4.4 | -0.08 | -0.08 | 0.6% | 1.5% | 13% | 55% | 125 | ||
찬란한 거인의 결의 | 4.4 | -0.06 | -0.06 | 0.2% | 2.6% | 10% | 67% | 51 | ||
지옥불 손도끼 | 4.5 | -0.03 | -0.03 | 0.3% | 0.9% | 12% | 58% | 65 | ||
도적의 장갑 | 4.5 | -0.03 | -0.03 | 1.1% | 0.1% | 11% | 48% | 224 | ||
크라켄의 분노 | 4.5 | -0.03 | -0.03 | 0.3% | 0.1% | 10% | 53% | 72 | ||
찬란한 수은 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.3% | 6.6% | 8% | 59% | 63 | ||
전략가의 왕관 | 4.5 | -0.01 | -0.01 | 0.2% | 0.1% | 12% | 45% | 51 | ||
무한한 삼위일체 | 4.5 | -0.00 | -0.00 | 0.3% | 0.5% | 15% | 44% | 68 | ||
죽음의 검 | 4.5 | +0.00 | +0.00 | 1.1% | 0.3% | 9% | 51% | 226 | ||
마법공학 총검 | 4.5 | +0.01 | +0.01 | 0.4% | 0.0% | 4% | 51% | 76 | ||
밤의 끝자락 | 4.5 | +0.03 | +0.03 | 2.5% | 0.4% | 9% | 50% | 526 | ||
명멸검 | 4.5 | +0.04 | +0.04 | 0.2% | 0.5% | 8% | 42% | 52 | ||
최후의 속삭임 | 4.5 | +0.05 | +0.05 | 0.5% | 0.1% | 5% | 50% | 98 | ||
거인 학살자 | 4.6 | +0.06 | +0.06 | 1.0% | 0.1% | 9% | 45% | 203 | ||
피바라기 | 4.5 | +0.05 | +0.06 | 21.6% | 1.6% | 9% | 49% | 4,514 | ||
곡궁 | 4.6 | +0.15 | +0.15 | 0.3% | 0.1% | 6% | 21% | 53 | ||
연습용 장갑 | 4.7 | +0.22 | +0.22 | 0.3% | 0.2% | 2% | 20% | 65 | ||
스테락의 도전 | 4.7 | +0.23 | +0.23 | 2.3% | 0.4% | 7% | 47% | 479 | ||
정의의 손길 | 4.8 | +0.31 | +0.32 | 3.6% | 0.4% | 8% | 46% | 756 | ||
거인의 결의 | 4.8 | +0.34 | +0.36 | 5.6% | 0.6% | 7% | 43% | 1,179 | ||
B.F. 대검 | 4.9 | +0.40 | +0.40 | 0.5% | 0.3% | 2% | 13% | 104 |

