바드
| 아이템 | 티어 | 평균 등수 | 평균 등수 변화 | 상위 1% | 픽률 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | -1.23 | 19% | 1.5% | 769 | ||
3.8 | -0.76 | 14% | 1.0% | 515 | ||
4.1 | -0.48 | 13% | 4.3% | 2,268 | ||
4.1 | -0.48 | 11% | 1.0% | 516 | ||
4.1 | -0.48 | 15% | 0.6% | 303 | ||
4.2 | -0.44 | 15% | 0.6% | 336 | ||
4.2 | -0.41 | 17% | 0.3% | 173 | ||
4.3 | -0.34 | 14% | 0.3% | 184 | ||
4.3 | -0.31 | 13% | 0.4% | 223 | ||
4.3 | -0.29 | 16% | 0.4% | 189 | ||
4.4 | -0.25 | 11% | 0.5% | 244 | ||
4.4 | -0.25 | 21% | 0.2% | 123 | ||
4.4 | -0.25 | 25% | 0.2% | 93 | ||
4.4 | -0.23 | 14% | 0.2% | 93 | ||
4.4 | -0.23 | 19% | 0.3% | 141 | ||
4.4 | -0.23 | 18% | 0.1% | 73 | ||
4.4 | -0.22 | 20% | 0.2% | 127 | ||
4.4 | -0.22 | 8% | 0.4% | 189 | ||
4.4 | -0.22 | 15% | 0.3% | 158 | ||
4.4 | -0.21 | 9% | 0.3% | 162 | ||
4.4 | -0.17 | 14% | 0.2% | 92 | ||
4.4 | -0.16 | 16% | 0.1% | 76 | ||
4.5 | -0.16 | 14% | 0.3% | 173 | ||
4.5 | -0.15 | 21% | 0.1% | 76 | ||
4.5 | -0.15 | 8% | 0.3% | 169 | ||
4.5 | -0.14 | 19% | 0.2% | 81 | ||
4.5 | -0.14 | 13% | 0.2% | 102 | ||
4.5 | -0.13 | 15% | 0.2% | 101 | ||
4.5 | -0.13 | 20% | 0.1% | 54 | ||
4.5 | -0.12 | 9% | 0.2% | 103 | ||
4.5 | -0.11 | 9% | 0.1% | 64 | ||
4.5 | -0.11 | 11% | 0.4% | 204 | ||
4.5 | -0.11 | 10% | 0.3% | 181 | ||
4.5 | -0.11 | 20% | 0.1% | 59 | ||
4.5 | -0.11 | 11% | 0.1% | 71 | ||
4.5 | -0.11 | 12% | 0.2% | 104 | ||
4.5 | -0.10 | 13% | 0.1% | 52 | ||
4.5 | -0.08 | 8% | 0.1% | 52 | ||
4.5 | -0.07 | 13% | 0.1% | 76 | ||
4.6 | -0.06 | 14% | 0.1% | 51 | ||
4.6 | -0.06 | 7% | 0.2% | 100 | ||
4.6 | -0.05 | 11% | 0.1% | 57 | ||
4.6 | -0.04 | 15% | 0.1% | 72 | ||
4.6 | -0.03 | 9% | 0.1% | 55 | ||
4.6 | -0.03 | 14% | 0.1% | 51 | ||
4.6 | -0.03 | 12% | 0.1% | 69 | ||
4.6 | -0.03 | 10% | 0.1% | 78 | ||
4.6 | -0.02 | 9% | 1.6% | 857 | ||
4.6 | +0.02 | 7% | 0.3% | 136 | ||
4.7 | +0.07 | 5% | 0.1% | 58 | ||
4.8 | +0.15 | 2% | 0.1% | 55 |

