Bard
| Objet | Palier | Place Moy. | Δ CLM | Top 1% | Taux de sélection | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -1,18 | 18 % | 1,5 % | 1 474 | ||
3,8 | -0,82 | 15 % | 0,6 % | 547 | ||
3,8 | -0,76 | 16 % | 0,3 % | 335 | ||
3,9 | -0,70 | 14 % | 1,0 % | 979 | ||
4,0 | -0,58 | 15 % | 0,4 % | 376 | ||
4,0 | -0,57 | 14 % | 0,6 % | 640 | ||
4,1 | -0,55 | 12 % | 0,3 % | 340 | ||
4,1 | -0,50 | 12 % | 1,0 % | 956 | ||
4,1 | -0,49 | 13 % | 4,3 % | 4 299 | ||
4,1 | -0,47 | 13 % | 0,3 % | 309 | ||
4,1 | -0,47 | 13 % | 0,4 % | 414 | ||
4,1 | -0,46 | 18 % | 0,2 % | 240 | ||
4,2 | -0,40 | 18 % | 0,3 % | 255 | ||
4,2 | -0,39 | 9 % | 0,4 % | 355 | ||
4,2 | -0,39 | 12 % | 0,2 % | 182 | ||
4,2 | -0,39 | 24 % | 0,2 % | 155 | ||
4,2 | -0,38 | 12 % | 0,3 % | 308 | ||
4,2 | -0,37 | 12 % | 0,4 % | 437 | ||
4,2 | -0,36 | 16 % | 0,1 % | 134 | ||
4,2 | -0,36 | 19 % | 0,2 % | 227 | ||
4,3 | -0,32 | 22 % | 0,2 % | 156 | ||
4,3 | -0,31 | 9 % | 0,3 % | 307 | ||
4,3 | -0,28 | 15 % | 0,2 % | 194 | ||
4,3 | -0,28 | 14 % | 0,3 % | 303 | ||
4,3 | -0,27 | 19 % | 0,1 % | 144 | ||
4,3 | -0,27 | 12 % | 0,2 % | 180 | ||
4,4 | -0,24 | 9 % | 0,2 % | 201 | ||
4,4 | -0,23 | 18 % | 0,1 % | 101 | ||
4,4 | -0,23 | 21 % | 0,1 % | 115 | ||
4,4 | -0,21 | 15 % | 0,1 % | 93 | ||
4,4 | -0,20 | 15 % | 0,1 % | 88 | ||
4,4 | -0,20 | 19 % | 0,1 % | 108 | ||
4,4 | -0,20 | 11 % | 0,4 % | 357 | ||
4,4 | -0,19 | 14 % | 0,1 % | 138 | ||
4,4 | -0,19 | 23 % | 0,1 % | 62 | ||
4,4 | -0,19 | 11 % | 0,2 % | 181 | ||
4,4 | -0,19 | 6 % | 0,1 % | 86 | ||
4,4 | -0,18 | 8 % | 0,1 % | 130 | ||
4,4 | -0,18 | 18 % | 0,1 % | 74 | ||
4,4 | -0,18 | 12 % | 0,1 % | 65 | ||
4,4 | -0,18 | 16 % | 0,1 % | 70 | ||
4,4 | -0,18 | 14 % | 0,1 % | 70 | ||
4,4 | -0,17 | 16 % | 0,1 % | 148 | ||
4,4 | -0,17 | 10 % | 0,1 % | 80 | ||
4,4 | -0,16 | 12 % | 0,1 % | 113 | ||
4,4 | -0,16 | 19 % | 0,1 % | 62 | ||
4,4 | -0,16 | 13 % | 0,1 % | 119 | ||
4,4 | -0,15 | 17 % | 0,1 % | 63 | ||
4,4 | -0,15 | 11 % | 0,4 % | 378 | ||
4,5 | -0,14 | 14 % | 0,1 % | 58 | ||
4,5 | -0,13 | 11 % | 0,1 % | 87 | ||
4,5 | -0,13 | 18 % | 0,1 % | 65 | ||
4,5 | -0,13 | 12 % | 0,1 % | 65 | ||
4,5 | -0,13 | 9 % | 0,1 % | 90 | ||
4,5 | -0,13 | 8 % | 0,2 % | 179 | ||
4,5 | -0,12 | 12 % | 0,1 % | 84 | ||
4,5 | -0,12 | 14 % | 0,1 % | 73 | ||
4,5 | -0,12 | 8 % | 0,2 % | 201 | ||
4,5 | -0,10 | 10 % | 0,1 % | 89 | ||
4,5 | -0,10 | 7 % | 0,1 % | 72 | ||
4,5 | -0,09 | 18 % | 0,1 % | 120 | ||
4,5 | -0,09 | 7 % | 0,1 % | 67 | ||
4,5 | -0,09 | 19 % | 0,1 % | 54 | ||
4,5 | -0,09 | 9 % | 0,1 % | 110 | ||
4,5 | -0,08 | 12 % | 0,1 % | 98 | ||
4,5 | -0,07 | 8 % | 0,1 % | 66 | ||
4,5 | -0,07 | 7 % | 0,1 % | 57 | ||
4,5 | -0,07 | 11 % | 0,1 % | 56 | ||
4,5 | -0,07 | 9 % | 1,6 % | 1 563 | ||
4,5 | -0,06 | 20 % | 0,1 % | 51 | ||
4,5 | -0,05 | 10 % | 0,1 % | 71 | ||
4,5 | -0,05 | 24 % | 0,1 % | 59 | ||
4,5 | -0,05 | 13 % | 0,1 % | 63 | ||
4,5 | -0,05 | 10 % | 0,1 % | 52 | ||
4,5 | -0,05 | 9 % | 0,2 % | 154 | ||
4,6 | -0,04 | 9 % | 0,1 % | 57 | ||
4,6 | -0,04 | 10 % | 0,1 % | 82 | ||
4,6 | -0,04 | 4 % | 0,1 % | 73 | ||
4,6 | -0,03 | 13 % | 0,1 % | 53 | ||
4,6 | -0,02 | 13 % | 0,1 % | 86 | ||
4,6 | -0,02 | 11 % | 0,1 % | 124 | ||
4,6 | -0,02 | 2 % | 0,1 % | 56 | ||
4,6 | -0,02 | 4 % | 0,1 % | 72 | ||
4,6 | -0,01 | 11 % | 0,1 % | 90 | ||
4,6 | -0,01 | 5 % | 0,1 % | 59 | ||
4,6 | +0,01 | 2 % | 0,1 % | 55 | ||
4,6 | +0,05 | 8 % | 0,3 % | 266 | ||
4,7 | +0,10 | 2 % | 0,1 % | 64 | ||
4,7 | +0,12 | 6 % | 0,1 % | 100 | ||
4,7 | +0,15 | 8 % | 0,1 % | 73 | ||
4,9 | +0,29 | 1 % | 0,1 % | 101 | ||
4,9 | +0,31 | 1 % | 0,1 % | 100 |
