행운의 금화
| 유닛 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | +0.05 | +0.05 | 37.8% | 37.8% | 15% | 43% | 6,443 | |||
4.5 | -0.72 | -0.75 | 18.6% | 18.6% | 20% | 48% | 3,165 | |||
5.1 | +0.01 | +0.01 | 16.1% | 16.1% | 11% | 36% | 2,738 | |||
4.9 | +0.23 | +0.24 | 7.3% | 7.3% | 13% | 41% | 1,245 | |||
5.0 | -0.61 | -0.62 | 7.0% | 7.0% | 12% | 38% | 1,187 | |||
4.5 | -0.01 | -0.01 | 4.1% | 4.1% | 16% | 45% | 694 | |||
3.6 | -1.15 | -1.15 | 3.5% | 3.5% | 23% | 65% | 601 | |||
4.6 | -0.48 | -0.48 | 1.5% | 1.5% | 18% | 51% | 247 | |||
3.6 | -0.20 | -0.20 | 0.9% | 0.9% | 41% | 68% | 158 | |||
3.9 | +0.02 | +0.02 | 0.7% | 0.7% | 18% | 59% | 113 | |||
3.6 | -0.07 | -0.07 | 0.4% | 0.4% | 37% | 73% | 73 | |||
3.7 | -0.09 | -0.09 | 0.4% | 0.4% | 41% | 75% | 64 |

