ゾーイ
| アイテム | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘクステック ガンブレード | 3.7 | -0.71 | -0.79 | 9.9% | 5.4% | 18% | 65% | 8,746 | ||
ストライカー フレイル | 3.8 | -0.65 | -0.66 | 1.3% | 0.9% | 14% | 66% | 1,170 | ||
ディスラプターの紋章 | 3.8 | -0.63 | -0.63 | 0.4% | 4.0% | 18% | 67% | 384 | ||
アダプティブ ヘルム | 3.8 | -0.58 | -0.59 | 1.9% | 1.2% | 15% | 63% | 1,668 | ||
ジャイアント スレイヤー | 3.9 | -0.55 | -0.57 | 3.7% | 2.0% | 15% | 63% | 3,298 | ||
ショウジンの矛 | 4.0 | -0.42 | -0.56 | 24.8% | 6.1% | 15% | 60% | 21,974 | ||
ラバドン デスキャップ | 3.9 | -0.51 | -0.53 | 3.7% | 2.4% | 15% | 62% | 3,238 | ||
ジュエル ガントレット | 4.0 | -0.40 | -0.51 | 23.0% | 4.8% | 15% | 59% | 20,335 | ||
アークエンジェル スタッフ | 4.0 | -0.44 | -0.46 | 4.2% | 3.3% | 14% | 61% | 3,709 | ||
ブルーバフ | 4.0 | -0.42 | -0.44 | 3.9% | 2.6% | 14% | 60% | 3,454 | ||
ルーデン テンペスト | 4.1 | -0.32 | -0.32 | 0.4% | 4.5% | 20% | 59% | 333 | ||
モレロノミコン | 4.1 | -0.30 | -0.31 | 2.9% | 1.7% | 13% | 58% | 2,557 | ||
ダーキンの杖 | 4.1 | -0.27 | -0.27 | 0.3% | 3.0% | 22% | 60% | 269 | ||
リッチ ベイン | 4.2 | -0.26 | -0.26 | 0.2% | 2.6% | 18% | 63% | 190 | ||
ナッシャー トゥース | 4.2 | -0.17 | -0.19 | 10.5% | 4.1% | 13% | 55% | 9,280 | ||
レッドバフ | 4.3 | -0.16 | -0.16 | 1.2% | 1.2% | 11% | 56% | 1,087 | ||
スナイパー フォーカス | 4.3 | -0.16 | -0.16 | 0.1% | 1.5% | 23% | 64% | 116 | ||
枯死の宝石 | 4.3 | -0.15 | -0.15 | 0.1% | 1.6% | 16% | 62% | 128 | ||
レディアント ブルーバフ | 4.3 | -0.12 | -0.12 | 0.1% | 2.9% | 25% | 72% | 61 | ||
ドーンコア | 4.3 | -0.12 | -0.12 | 0.3% | 2.6% | 16% | 55% | 232 | ||
レディアント ナッシャー トゥース | 4.3 | -0.12 | -0.12 | 0.1% | 1.8% | 23% | 69% | 52 | ||
クイックシルバー | 4.3 | -0.11 | -0.11 | 0.2% | 0.2% | 11% | 61% | 133 | ||
レディアント ヘクステック ガンブレード | 4.3 | -0.11 | -0.11 | 0.1% | 4.2% | 21% | 62% | 78 | ||
グインソー レイジブレード | 4.3 | -0.10 | -0.10 | 2.2% | 0.5% | 12% | 55% | 1,981 | ||
ヴォイド スタッフ | 4.3 | -0.08 | -0.09 | 3.5% | 1.4% | 12% | 52% | 3,102 | ||
不滅の協定 | 4.3 | -0.09 | -0.09 | 0.2% | 2.7% | 11% | 56% | 168 | ||
タクティシャンの王冠 | 4.3 | -0.08 | -0.08 | 0.5% | 1.3% | 13% | 53% | 458 | ||
スタティック シヴ | 4.3 | -0.08 | -0.08 | 0.1% | 1.7% | 12% | 58% | 113 | ||
レディアント ラバドン デスキャップ | 4.4 | -0.05 | -0.05 | 0.1% | 3.0% | 15% | 62% | 60 | ||
ゾーニャの遡時計 | 4.4 | -0.04 | -0.04 | 0.1% | 1.0% | 17% | 54% | 71 | ||
ゴールド コレクター | 4.4 | -0.04 | -0.04 | 0.1% | 0.8% | 19% | 54% | 57 | ||
レディアント ショウジンの矛 | 4.4 | -0.03 | -0.03 | 0.1% | 4.3% | 12% | 53% | 107 | ||
ロングショットの紋章 | 4.4 | -0.03 | -0.03 | 0.1% | 0.9% | 12% | 58% | 78 | ||
インフィニティ フォース | 4.4 | -0.02 | -0.02 | 0.1% | 0.4% | 25% | 44% | 52 | ||
レディアント ジュエル ガントレット | 4.4 | -0.01 | -0.01 | 0.1% | 3.0% | 13% | 52% | 98 | ||
アイオニアの紋章 | 4.4 | +0.00 | +0.00 | 0.1% | 0.7% | 8% | 55% | 124 | ||
ラピッド ファイアキャノン | 4.4 | +0.01 | +0.01 | 0.1% | 0.8% | 4% | 53% | 51 | ||
帽子ジュース | 4.4 | +0.01 | +0.01 | 0.1% | 3.2% | 12% | 46% | 52 | ||
フリッカーブレード | 4.4 | +0.01 | +0.01 | 0.1% | 0.9% | 9% | 49% | 90 | ||
ナイト エッジ | 4.4 | +0.02 | +0.02 | 0.1% | 0.1% | 8% | 49% | 75 | ||
ウィッツ エンド | 4.4 | +0.02 | +0.02 | 0.1% | 0.8% | 10% | 45% | 58 | ||
デスブレード | 4.4 | +0.03 | +0.03 | 0.1% | 0.1% | 7% | 49% | 59 | ||
ハンド オブ ジャスティス | 4.4 | +0.03 | +0.03 | 0.4% | 0.2% | 13% | 49% | 390 | ||
タクティシャンのケープ | 4.5 | +0.05 | +0.05 | 0.1% | 0.7% | 12% | 47% | 60 | ||
クラーケンの怒り | 4.5 | +0.06 | +0.06 | 0.1% | 0.1% | 8% | 50% | 66 | ||
アルカニストの紋章 | 4.5 | +0.07 | +0.07 | 0.3% | 2.3% | 7% | 50% | 308 | ||
インヴォーカーの紋章 | 4.5 | +0.08 | +0.08 | 0.3% | 1.6% | 14% | 50% | 239 | ||
ヴァンキッシャーの紋章 | 4.5 | +0.09 | +0.09 | 0.1% | 0.4% | 9% | 36% | 67 | ||
ラスト ウィスパー | 4.5 | +0.11 | +0.11 | 0.1% | 0.1% | 8% | 41% | 95 | ||
インフィニティ エッジ | 4.5 | +0.11 | +0.11 | 0.4% | 0.1% | 13% | 50% | 312 | ||
ヴォイドの紋章 | 4.5 | +0.12 | +0.12 | 0.2% | 1.4% | 4% | 47% | 177 | ||
ジャイアント ベルト | 4.7 | +0.26 | +0.26 | 0.1% | 0.1% | 3% | 6% | 63 | ||
盗賊のグローブ | 4.7 | +0.27 | +0.27 | 0.8% | 0.3% | 8% | 47% | 689 | ||
B.F.ソード | 5.2 | +0.82 | +0.82 | 0.5% | 1.1% | 3% | 31% | 415 | ||
リカーブ ボウ | 5.4 | +0.96 | +0.97 | 0.6% | 1.3% | 6% | 35% | 559 | ||
女神の涙 | 5.4 | +1.01 | +1.01 | 0.6% | 1.3% | 5% | 32% | 530 | ||
スパーリング グローブ | 5.5 | +1.08 | +1.09 | 0.6% | 1.6% | 4% | 31% | 541 | ||
ムダニ デカイ ロッド | 5.5 | +1.09 | +1.10 | 0.8% | 1.6% | 7% | 32% | 743 |

