レオナ
| アイテム | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーゴイル ストーンプレート | 3.9 | -0.70 | -0.99 | 29.5% | 8.9% | 16% | 61% | 26,380 | ||
スピリット ビサージュ | 3.9 | -0.68 | -0.81 | 15.4% | 4.2% | 16% | 60% | 13,795 | ||
ドラゴン クロウ | 4.1 | -0.51 | -0.55 | 8.4% | 3.1% | 15% | 57% | 7,514 | ||
クラウンガード | 4.1 | -0.52 | -0.52 | 1.1% | 1.3% | 14% | 58% | 953 | ||
ブランブル ベスト | 4.2 | -0.48 | -0.51 | 7.0% | 2.9% | 14% | 57% | 6,250 | ||
ワーモグ アーマー | 4.2 | -0.48 | -0.51 | 6.5% | 2.5% | 14% | 57% | 5,838 | ||
モーグル メイル | 4.2 | -0.45 | -0.45 | 0.5% | 4.8% | 16% | 60% | 416 | ||
揺るがぬ心 | 4.2 | -0.42 | -0.43 | 4.3% | 2.8% | 12% | 56% | 3,826 | ||
アダプティブ ヘルム | 4.2 | -0.41 | -0.42 | 1.3% | 0.9% | 13% | 56% | 1,203 | ||
ディフェンダーの紋章 | 4.3 | -0.38 | -0.38 | 0.4% | 2.7% | 15% | 57% | 338 | ||
不屈 | 4.3 | -0.37 | -0.37 | 0.3% | 2.3% | 17% | 63% | 227 | ||
夕闇の加護 | 4.3 | -0.34 | -0.34 | 0.3% | 2.8% | 18% | 58% | 238 | ||
アイオニック スパーク | 4.3 | -0.29 | -0.29 | 2.4% | 1.6% | 14% | 52% | 2,168 | ||
レディアント スピリット ビサージュ | 4.4 | -0.28 | -0.28 | 0.2% | 5.6% | 17% | 69% | 157 | ||
夜明けの加護 | 4.4 | -0.25 | -0.25 | 0.3% | 2.5% | 13% | 59% | 237 | ||
ライトシールドのクレスト | 4.4 | -0.25 | -0.25 | 0.2% | 2.2% | 16% | 59% | 202 | ||
プロテクターの誓い | 4.4 | -0.21 | -0.22 | 2.5% | 1.5% | 11% | 52% | 2,267 | ||
レディアント ガーゴイル ストーンプレート | 4.4 | -0.18 | -0.18 | 0.2% | 7.8% | 14% | 60% | 146 | ||
ヴォイド ガントレット | 4.5 | -0.13 | -0.13 | 0.2% | 2.1% | 9% | 53% | 164 | ||
ホライゾン フォーカス | 4.5 | -0.13 | -0.13 | 0.2% | 2.5% | 21% | 54% | 156 | ||
ダーキンの大盾 | 4.5 | -0.12 | -0.12 | 0.2% | 1.9% | 13% | 53% | 216 | ||
ハルクラッシャー | 4.5 | -0.12 | -0.12 | 0.1% | 1.6% | 13% | 58% | 114 | ||
レディアント ブランブル ベスト | 4.5 | -0.10 | -0.10 | 0.1% | 3.2% | 20% | 67% | 55 | ||
ジャガーノートの紋章 | 4.5 | -0.08 | -0.08 | 0.2% | 1.4% | 13% | 50% | 200 | ||
レディアント ワーモグ アーマー | 4.6 | -0.06 | -0.06 | 0.1% | 3.7% | 9% | 56% | 105 | ||
超越のタリスマン | 4.6 | -0.06 | -0.06 | 0.1% | 1.3% | 13% | 48% | 98 | ||
ワーデンの紋章 | 4.6 | -0.04 | -0.04 | 0.2% | 1.4% | 12% | 45% | 149 | ||
クイックシルバー | 4.6 | -0.04 | -0.04 | 0.1% | 0.1% | 9% | 55% | 53 | ||
インフィニティ フォース | 4.6 | -0.04 | -0.04 | 0.1% | 0.4% | 18% | 59% | 51 | ||
サンファイア ケープ | 4.6 | -0.00 | -0.00 | 5.8% | 1.5% | 10% | 47% | 5,143 | ||
レディアント 盗賊のグローブ | 4.6 | -0.00 | -0.00 | 0.1% | 0.5% | 8% | 46% | 76 | ||
レディアント ドラゴン クロウ | 4.6 | +0.00 | +0.00 | 0.1% | 3.4% | 10% | 48% | 71 | ||
シルバーミアの夜明け | 4.6 | +0.00 | +0.00 | 0.1% | 1.0% | 10% | 41% | 58 | ||
ブルーザーの紋章 | 4.7 | +0.02 | +0.02 | 0.2% | 1.3% | 12% | 45% | 201 | ||
ナイト エッジ | 4.7 | +0.07 | +0.07 | 0.1% | 0.0% | 7% | 29% | 55 | ||
タクティシャンの王冠 | 4.7 | +0.07 | +0.07 | 0.1% | 0.2% | 6% | 33% | 63 | ||
ムダニ デカイ ロッド | 4.7 | +0.10 | +0.10 | 0.1% | 0.1% | 9% | 28% | 53 | ||
ステラックの篭手 | 4.7 | +0.11 | +0.11 | 0.4% | 0.3% | 8% | 43% | 358 | ||
ヨードルの紋章 | 4.7 | +0.11 | +0.11 | 0.1% | 0.3% | 0% | 33% | 55 | ||
ピルトーヴァーの紋章 | 4.8 | +0.12 | +0.12 | 0.1% | 1.0% | 9% | 37% | 111 | ||
フレヨルドの紋章 | 4.8 | +0.12 | +0.13 | 0.1% | 0.9% | 7% | 40% | 131 | ||
ヴォイドの紋章 | 4.8 | +0.14 | +0.14 | 0.1% | 0.5% | 7% | 30% | 71 | ||
イーブンシュラウド | 4.8 | +0.14 | +0.14 | 0.9% | 0.5% | 8% | 45% | 823 | ||
巨人の誓い | 4.8 | +0.15 | +0.15 | 0.2% | 0.1% | 8% | 43% | 200 | ||
ゾウンの紋章 | 4.8 | +0.15 | +0.15 | 0.1% | 0.4% | 4% | 23% | 57 | ||
ノクサスの紋章 | 4.8 | +0.16 | +0.16 | 0.1% | 0.3% | 7% | 25% | 60 | ||
ショウジンの矛 | 4.9 | +0.22 | +0.23 | 0.1% | 0.0% | 9% | 27% | 85 | ||
アイオニアの紋章 | 4.9 | +0.23 | +0.23 | 0.1% | 0.4% | 1% | 16% | 67 | ||
ブラッドサースター | 4.9 | +0.23 | +0.23 | 0.2% | 0.1% | 13% | 35% | 210 | ||
デマーシアの紋章 | 4.9 | +0.24 | +0.24 | 0.1% | 0.7% | 4% | 25% | 125 | ||
ビルジウォーターの紋章 | 4.9 | +0.26 | +0.26 | 0.1% | 0.4% | 7% | 16% | 73 | ||
ナッシャー トゥース | 5.0 | +0.32 | +0.32 | 0.1% | 0.0% | 2% | 7% | 60 | ||
盗賊のグローブ | 4.9 | +0.32 | +0.33 | 2.1% | 0.8% | 8% | 41% | 1,843 | ||
イシュタルの紋章 | 5.0 | +0.33 | +0.33 | 0.1% | 1.1% | 2% | 12% | 90 | ||
女神の涙 | 5.1 | +0.48 | +0.48 | 0.2% | 0.5% | 5% | 29% | 208 | ||
ジャイアント ベルト | 5.9 | +1.22 | +1.23 | 0.7% | 1.3% | 5% | 25% | 650 | ||
チェイン ベスト | 6.0 | +1.33 | +1.34 | 0.8% | 1.6% | 5% | 25% | 705 | ||
ネガトロン クローク | 6.0 | +1.41 | +1.42 | 0.7% | 1.6% | 3% | 22% | 650 |

