Zilean
| Oggetto | Tier | Piazz. Medio | Δ AVP | Top 1% | Pick Rate | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -0,57 | 22% | 0,6% | 1.102 | ||
3,5 | -0,48 | 27% | 0,2% | 294 | ||
3,5 | -0,45 | 26% | 0,2% | 287 | ||
3,6 | -0,34 | 21% | 0,1% | 270 | ||
3,6 | -0,33 | 25% | 0,1% | 226 | ||
3,7 | -0,31 | 22% | 0,1% | 155 | ||
3,7 | -0,27 | 21% | 0,1% | 224 | ||
3,7 | -0,27 | 20% | 0,4% | 716 | ||
3,7 | -0,27 | 21% | 0,1% | 229 | ||
3,7 | -0,26 | 24% | 0,1% | 199 | ||
3,7 | -0,23 | 18% | 0,1% | 153 | ||
3,8 | -0,17 | 27% | 0,1% | 184 | ||
3,8 | -0,17 | 27% | 0,1% | 112 | ||
3,8 | -0,17 | 29% | 0,0% | 87 | ||
3,8 | -0,16 | 23% | 0,1% | 174 | ||
3,8 | -0,16 | 18% | 0,1% | 92 | ||
3,8 | -0,15 | 31% | 0,0% | 77 | ||
3,8 | -0,14 | 21% | 0,1% | 126 | ||
3,8 | -0,14 | 32% | 0,0% | 69 | ||
3,8 | -0,13 | 20% | 0,1% | 205 | ||
3,8 | -0,13 | 22% | 0,1% | 171 | ||
3,8 | -0,13 | 32% | 0,0% | 66 | ||
3,8 | -0,13 | 23% | 0,0% | 81 | ||
3,9 | -0,12 | 36% | 0,0% | 53 | ||
3,9 | -0,11 | 21% | 0,1% | 119 | ||
3,9 | -0,11 | 14% | 0,1% | 228 | ||
3,9 | -0,11 | 27% | 0,0% | 73 | ||
3,9 | -0,11 | 22% | 0,1% | 106 | ||
3,9 | -0,11 | 26% | 0,1% | 147 | ||
3,9 | -0,11 | 20% | 0,1% | 153 | ||
3,9 | -0,10 | 23% | 0,1% | 120 | ||
3,9 | -0,10 | 18% | 0,0% | 90 | ||
3,9 | -0,10 | 25% | 0,0% | 84 | ||
3,9 | -0,10 | 23% | 0,1% | 93 | ||
3,9 | -0,10 | 18% | 0,1% | 160 | ||
3,9 | -0,09 | 19% | 0,0% | 73 | ||
3,9 | -0,09 | 23% | 0,0% | 60 | ||
3,9 | -0,09 | 17% | 0,1% | 206 | ||
3,9 | -0,09 | 28% | 0,0% | 54 | ||
3,9 | -0,08 | 21% | 0,1% | 99 | ||
3,9 | -0,08 | 23% | 0,1% | 188 | ||
3,9 | -0,08 | 21% | 0,0% | 82 | ||
3,9 | -0,08 | 22% | 0,0% | 55 | ||
3,9 | -0,08 | 27% | 0,0% | 67 | ||
3,9 | -0,07 | 17% | 0,0% | 71 | ||
3,9 | -0,07 | 16% | 0,1% | 101 | ||
3,9 | -0,07 | 22% | 0,1% | 92 | ||
3,9 | -0,07 | 17% | 0,0% | 60 | ||
3,9 | -0,07 | 27% | 0,0% | 63 | ||
3,9 | -0,07 | 25% | 0,0% | 51 | ||
3,9 | -0,07 | 10% | 0,0% | 51 | ||
3,9 | -0,06 | 21% | 0,2% | 383 | ||
3,9 | -0,06 | 18% | 0,0% | 78 | ||
3,9 | -0,06 | 23% | 0,1% | 107 | ||
3,9 | -0,05 | 21% | 0,1% | 99 | ||
3,9 | -0,05 | 17% | 0,1% | 102 | ||
3,9 | -0,05 | 13% | 0,0% | 53 | ||
3,9 | -0,05 | 16% | 0,1% | 245 | ||
3,9 | -0,04 | 20% | 0,0% | 54 | ||
3,9 | -0,04 | 29% | 0,0% | 58 | ||
3,9 | -0,04 | 17% | 0,1% | 96 | ||
3,9 | -0,03 | 18% | 0,0% | 66 | ||
3,9 | -0,03 | 21% | 0,0% | 85 | ||
3,9 | -0,03 | 19% | 0,0% | 63 | ||
3,9 | -0,03 | 21% | 0,1% | 110 | ||
3,9 | -0,03 | 23% | 0,0% | 82 | ||
3,9 | -0,03 | 17% | 0,2% | 322 | ||
3,9 | -0,03 | 8% | 0,0% | 53 | ||
3,9 | -0,03 | 18% | 0,1% | 127 | ||
3,9 | -0,03 | 24% | 0,0% | 51 | ||
4,0 | -0,02 | 13% | 0,1% | 117 | ||
4,0 | -0,02 | 17% | 0,0% | 90 | ||
4,0 | -0,01 | 23% | 0,0% | 56 | ||
4,0 | -0,01 | 16% | 0,0% | 55 | ||
4,0 | -0,01 | 19% | 0,0% | 73 | ||
4,0 | -0,01 | 16% | 0,0% | 58 | ||
4,0 | -0,01 | 11% | 0,0% | 79 | ||
4,0 | -0,01 | 15% | 0,0% | 79 | ||
4,0 | -0,00 | 14% | 0,0% | 59 | ||
4,0 | -0,00 | 21% | 0,0% | 62 | ||
4,0 | +0,00 | 14% | 0,0% | 57 | ||
4,0 | +0,00 | 15% | 0,0% | 52 | ||
4,0 | +0,01 | 16% | 0,1% | 114 | ||
4,0 | +0,02 | 17% | 0,1% | 155 | ||
4,0 | +0,02 | 20% | 0,0% | 60 | ||
4,0 | +0,03 | 18% | 0,1% | 108 | ||
4,0 | +0,03 | 8% | 0,0% | 79 | ||
4,0 | +0,03 | 10% | 0,0% | 72 | ||
4,0 | +0,03 | 15% | 0,0% | 67 | ||
4,0 | +0,03 | 16% | 0,1% | 128 | ||
4,0 | +0,04 | 12% | 0,0% | 75 | ||
4,0 | +0,04 | 10% | 0,0% | 59 | ||
4,0 | +0,06 | 19% | 0,1% | 103 | ||
4,0 | +0,06 | 15% | 0,1% | 114 | ||
4,0 | +0,06 | 16% | 0,0% | 56 | ||
4,1 | +0,09 | 16% | 0,1% | 179 | ||
4,1 | +0,10 | 17% | 0,2% | 280 | ||
4,1 | +0,15 | 17% | 0,1% | 236 | ||
4,1 | +0,15 | 17% | 0,5% | 850 |
