Zilean
| Gegenstand | Tier | Ø Platz | Δ AVP | Top 1% | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -0,62 | 22 % | 0,6 % | 755 | ||
3,6 | -0,39 | 32 % | 0,2 % | 202 | ||
3,7 | -0,31 | 25 % | 0,1 % | 153 | ||
3,7 | -0,28 | 24 % | 0,1 % | 182 | ||
3,7 | -0,28 | 28 % | 0,1 % | 178 | ||
3,7 | -0,27 | 20 % | 0,4 % | 500 | ||
3,7 | -0,23 | 22 % | 0,1 % | 117 | ||
3,7 | -0,23 | 23 % | 0,1 % | 159 | ||
3,8 | -0,21 | 30 % | 0,1 % | 132 | ||
3,8 | -0,20 | 21 % | 0,1 % | 146 | ||
3,8 | -0,20 | 26 % | 0,1 % | 136 | ||
3,8 | -0,18 | 16 % | 0,1 % | 118 | ||
3,8 | -0,14 | 24 % | 0,1 % | 79 | ||
3,8 | -0,14 | 31 % | 0,1 % | 65 | ||
3,8 | -0,13 | 31 % | 0,1 % | 81 | ||
3,8 | -0,13 | 21 % | 0,1 % | 71 | ||
3,8 | -0,12 | 21 % | 0,1 % | 117 | ||
3,9 | -0,11 | 31 % | 0,0 % | 55 | ||
3,9 | -0,11 | 18 % | 0,1 % | 180 | ||
3,9 | -0,11 | 14 % | 0,1 % | 159 | ||
3,9 | -0,10 | 24 % | 0,1 % | 123 | ||
3,9 | -0,10 | 30 % | 0,0 % | 53 | ||
3,9 | -0,10 | 26 % | 0,1 % | 106 | ||
3,9 | -0,09 | 23 % | 0,1 % | 71 | ||
3,9 | -0,08 | 26 % | 0,1 % | 129 | ||
3,9 | -0,08 | 26 % | 0,1 % | 72 | ||
3,9 | -0,08 | 17 % | 0,1 % | 82 | ||
3,9 | -0,07 | 22 % | 0,0 % | 60 | ||
3,9 | -0,07 | 16 % | 0,1 % | 147 | ||
3,9 | -0,07 | 29 % | 0,0 % | 52 | ||
3,9 | -0,06 | 25 % | 0,0 % | 55 | ||
3,9 | -0,06 | 24 % | 0,1 % | 71 | ||
3,9 | -0,05 | 17 % | 0,1 % | 145 | ||
3,9 | -0,05 | 23 % | 0,1 % | 64 | ||
3,9 | -0,05 | 28 % | 0,1 % | 68 | ||
3,9 | -0,05 | 15 % | 0,1 % | 65 | ||
3,9 | -0,04 | 21 % | 0,1 % | 66 | ||
3,9 | -0,04 | 21 % | 0,1 % | 75 | ||
3,9 | -0,04 | 23 % | 0,0 % | 53 | ||
3,9 | -0,04 | 16 % | 0,1 % | 103 | ||
3,9 | -0,04 | 21 % | 0,1 % | 89 | ||
3,9 | -0,04 | 19 % | 0,1 % | 63 | ||
3,9 | -0,04 | 20 % | 0,1 % | 65 | ||
3,9 | -0,04 | 19 % | 0,1 % | 69 | ||
3,9 | -0,03 | 18 % | 0,0 % | 61 | ||
3,9 | -0,03 | 18 % | 0,1 % | 89 | ||
3,9 | -0,03 | 22 % | 0,1 % | 68 | ||
3,9 | -0,03 | 20 % | 0,1 % | 88 | ||
3,9 | -0,03 | 14 % | 0,1 % | 104 | ||
3,9 | -0,03 | 10 % | 0,0 % | 51 | ||
3,9 | -0,02 | 11 % | 0,1 % | 65 | ||
3,9 | -0,02 | 20 % | 0,2 % | 261 | ||
4,0 | -0,01 | 9 % | 0,0 % | 55 | ||
4,0 | -0,01 | 22 % | 0,0 % | 51 | ||
4,0 | -0,01 | 16 % | 0,2 % | 217 | ||
4,0 | -0,01 | 11 % | 0,1 % | 79 | ||
4,0 | +0,01 | 21 % | 0,1 % | 62 | ||
4,0 | +0,01 | 14 % | 0,0 % | 56 | ||
4,0 | +0,02 | 18 % | 0,1 % | 84 | ||
4,0 | +0,03 | 17 % | 0,1 % | 92 | ||
4,0 | +0,04 | 17 % | 0,1 % | 111 | ||
4,0 | +0,04 | 10 % | 0,1 % | 78 | ||
4,0 | +0,04 | 16 % | 0,1 % | 82 | ||
4,0 | +0,04 | 10 % | 0,0 % | 58 | ||
4,0 | +0,06 | 18 % | 0,2 % | 195 | ||
4,0 | +0,07 | 17 % | 0,5 % | 566 | ||
4,1 | +0,11 | 16 % | 0,1 % | 136 |
