Twisted Fate
| Oggetto | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miscela del Capitano | 4,5 | -0,70 | -0,84 | 16,7% | 42,0% | 19% | 48% | 10.101 | ||
Doblone fortunato | 4,4 | -0,72 | -0,75 | 3,6% | 18,5% | 20% | 48% | 2.173 | ||
Bastone del Vuoto | 4,7 | -0,41 | -0,41 | 1,6% | 0,4% | 18% | 43% | 981 | ||
Terrore dei lich | 4,8 | -0,39 | -0,39 | 0,3% | 2,1% | 25% | 54% | 157 | ||
Sciabola del tagliagole | 4,8 | -0,34 | -0,35 | 0,2% | 3,6% | 25% | 54% | 144 | ||
Corona dello Stratega | 4,8 | -0,34 | -0,34 | 0,5% | 0,8% | 19% | 46% | 304 | ||
Esplosivi del Mercato nero | 4,8 | -0,32 | -0,32 | 0,2% | 4,2% | 20% | 54% | 147 | ||
Morellonomicon | 4,9 | -0,30 | -0,31 | 3,5% | 1,4% | 15% | 41% | 2.117 | ||
Gioiello della rovina | 4,9 | -0,25 | -0,25 | 0,1% | 1,1% | 26% | 60% | 89 | ||
Copricapo di Rabadon | 4,9 | -0,22 | -0,22 | 1,0% | 0,5% | 13% | 41% | 632 | ||
Pistola a lame hextech | 4,9 | -0,22 | -0,22 | 1,1% | 0,4% | 14% | 39% | 678 | ||
Scettro dell'arcangelo | 5,0 | -0,18 | -0,19 | 0,9% | 0,5% | 14% | 40% | 553 | ||
Pugnale di Statikk | 5,0 | -0,18 | -0,18 | 0,2% | 2,2% | 16% | 47% | 151 | ||
Pistola del primo ufficiale | 5,0 | -0,16 | -0,16 | 0,2% | 0,8% | 22% | 45% | 112 | ||
Argento vivo | 5,0 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 0,1% | 21% | 52% | 87 | ||
Mantello dello stratega | 5,0 | -0,15 | -0,15 | 0,2% | 1,6% | 20% | 43% | 143 | ||
Mazzafrusto dell'Assaltatore | 5,0 | -0,14 | -0,14 | 0,4% | 0,2% | 12% | 40% | 245 | ||
Daga dell'uomo morto | 5,0 | -0,12 | -0,12 | 0,2% | 1,2% | 10% | 45% | 145 | ||
Emblema dell'Arcanista | 5,1 | -0,10 | -0,10 | 0,2% | 0,7% | 26% | 46% | 97 | ||
Emblema del Pistolero | 5,1 | -0,10 | -0,10 | 0,4% | 2,8% | 14% | 40% | 241 | ||
Emblema dello Yordle | 5,1 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,3% | 20% | 51% | 55 | ||
Emblema di Noxus | 5,1 | -0,06 | -0,06 | 0,2% | 0,5% | 13% | 42% | 102 | ||
Dente di Nashor | 5,1 | -0,06 | -0,06 | 0,3% | 0,1% | 16% | 37% | 198 | ||
Lama del giocatore d'azzardo | 5,1 | -0,06 | -0,06 | 0,2% | 2,8% | 15% | 35% | 147 | ||
Buff rosso | 5,1 | -0,05 | -0,05 | 3,2% | 2,1% | 13% | 36% | 1.909 | ||
Emblema del Disturbatore | 5,1 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,7% | 23% | 39% | 66 | ||
Emblema del Vuoto | 5,1 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,5% | 14% | 43% | 69 | ||
Emblema dell'Annientatore | 5,1 | -0,03 | -0,03 | 0,2% | 0,6% | 17% | 38% | 109 | ||
Elmo adattivo | 5,1 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,0% | 5% | 47% | 57 | ||
Guanti del ladro | 5,1 | -0,02 | -0,02 | 0,4% | 0,1% | 12% | 35% | 230 | ||
Emblema del Lungo raggio | 5,2 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 1,0% | 15% | 33% | 82 | ||
Lame rotanti | 5,2 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,9% | 12% | 31% | 86 | ||
Mano della giustizia | 5,2 | +0,03 | +0,03 | 0,2% | 0,1% | 16% | 33% | 135 | ||
Buff blu | 5,2 | +0,04 | +0,04 | 0,2% | 0,1% | 14% | 32% | 122 | ||
Emblema di Ionia | 5,2 | +0,05 | +0,05 | 0,2% | 0,5% | 13% | 33% | 98 | ||
Lama mortale | 5,2 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 0,1% | 15% | 29% | 80 | ||
Uccisore di giganti | 5,2 | +0,07 | +0,07 | 1,2% | 0,4% | 10% | 35% | 728 | ||
Guanto ingioiellato | 5,3 | +0,15 | +0,15 | 2,3% | 0,3% | 10% | 34% | 1.412 | ||
Lacrima della dea | 5,3 | +0,16 | +0,16 | 0,3% | 0,4% | 12% | 27% | 161 | ||
Furia di Guinsoo | 5,3 | +0,15 | +0,17 | 10,1% | 1,6% | 10% | 33% | 6.100 | ||
M.C. Spada | 5,4 | +0,23 | +0,23 | 0,3% | 0,5% | 9% | 26% | 190 | ||
Guantoni | 5,4 | +0,24 | +0,24 | 0,3% | 0,5% | 7% | 23% | 161 | ||
Furia del kraken | 5,5 | +0,37 | +0,37 | 0,6% | 0,3% | 10% | 25% | 343 | ||
Sussurro fatale | 5,6 | +0,46 | +0,47 | 2,1% | 1,0% | 10% | 26% | 1.258 | ||
Bastone colossale | 5,8 | +0,62 | +0,63 | 1,2% | 1,6% | 8% | 26% | 715 | ||
Arco ricurvo | 5,9 | +0,71 | +0,72 | 0,9% | 1,3% | 7% | 25% | 542 | ||
Frammento d'infinito | 6,3 | +1,19 | +1,19 | 0,8% | 0,2% | 5% | 13% | 458 | ||
Lancia di Shojin | 6,4 | +1,22 | +1,23 | 1,1% | 0,2% | 5% | 15% | 641 |

