Kalista
| Oggetto | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulatore d'oro | 3,0 | -0,95 | -0,96 | 1,0% | 16,8% | 25% | 78% | 1.229 | ||
Fishbones | 3,1 | -0,88 | -0,89 | 0,6% | 11,9% | 24% | 77% | 784 | ||
Concentrazione del Cecchino | 3,2 | -0,75 | -0,76 | 0,8% | 13,1% | 22% | 74% | 1.028 | ||
Archibugio a ripetizione | 3,5 | -0,45 | -0,45 | 0,3% | 4,8% | 20% | 74% | 325 | ||
Mazzafrusto dell'Assaltatore Radioso | 3,6 | -0,38 | -0,38 | 0,3% | 17,3% | 19% | 73% | 339 | ||
Lame rotanti | 3,7 | -0,30 | -0,31 | 0,4% | 5,4% | 15% | 67% | 534 | ||
Frammento d'infinito Radioso | 3,8 | -0,23 | -0,24 | 0,2% | 9,2% | 16% | 75% | 218 | ||
Sussurro fatale Radioso | 3,8 | -0,21 | -0,21 | 0,2% | 18,6% | 20% | 68% | 219 | ||
Muffole | 3,8 | -0,21 | -0,21 | 0,2% | 2,6% | 25% | 68% | 194 | ||
Mazzafrusto dell'Assaltatore | 3,9 | -0,12 | -0,16 | 25,9% | 24,2% | 15% | 63% | 31.783 | ||
Lama mortale | 3,8 | -0,15 | -0,16 | 4,6% | 7,6% | 14% | 63% | 5.691 | ||
Tempesta di Luden | 3,8 | -0,15 | -0,15 | 0,2% | 2,9% | 19% | 66% | 215 | ||
L'arco Darkin | 3,8 | -0,15 | -0,15 | 0,3% | 4,0% | 14% | 65% | 387 | ||
Buff blu | 3,9 | -0,13 | -0,14 | 8,9% | 8,2% | 14% | 63% | 10.948 | ||
Lancia di Shojin Radiosa | 3,9 | -0,13 | -0,13 | 0,2% | 10,0% | 18% | 67% | 247 | ||
Sussurro fatale | 3,9 | -0,08 | -0,11 | 24,2% | 24,1% | 14% | 62% | 29.610 | ||
Virtù dell'infinito | 3,9 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 1,2% | 17% | 64% | 159 | ||
Uccisore di giganti Radioso | 3,9 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 5,5% | 18% | 73% | 109 | ||
Frammento d'infinito | 3,9 | -0,07 | -0,09 | 17,9% | 8,5% | 13% | 62% | 21.903 | ||
Lancia di Shojin | 3,9 | -0,05 | -0,07 | 30,8% | 10,4% | 14% | 62% | 37.727 | ||
Nucleo dell'alba | 3,9 | -0,07 | -0,07 | 0,3% | 4,1% | 15% | 64% | 364 | ||
Lama mortale Radiosa | 3,9 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 11,1% | 12% | 66% | 180 | ||
Talismano dell'ascensione | 3,9 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 1,1% | 12% | 70% | 83 | ||
Pugnale di Statikk | 4,0 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 1,6% | 17% | 63% | 106 | ||
Guanti del ladro | 4,0 | -0,03 | -0,03 | 0,4% | 0,2% | 11% | 63% | 471 | ||
Uccisore di giganti | 4,0 | -0,01 | -0,01 | 5,1% | 3,7% | 12% | 61% | 6.277 | ||
Emblema del Disturbatore | 4,0 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 1,7% | 14% | 58% | 166 | ||
Emblema del Pistolero | 4,0 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 1,3% | 14% | 61% | 113 | ||
Fine della notte | 4,0 | +0,01 | +0,01 | 0,2% | 0,2% | 13% | 58% | 224 | ||
Succo Cappa | 4,0 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 7,1% | 12% | 58% | 115 | ||
Buff blu Radioso | 4,0 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 7,0% | 11% | 57% | 150 | ||
Emblema del Colporapido | 4,0 | +0,04 | +0,04 | 0,4% | 3,4% | 12% | 58% | 490 | ||
Corona di Demacia | 4,1 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 5,0% | 6% | 59% | 162 | ||
Emblema del Vuoto | 4,1 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 0,5% | 6% | 51% | 67 | ||
Argento vivo | 4,1 | +0,08 | +0,08 | 0,4% | 0,7% | 11% | 61% | 548 | ||
Scettro dell'arcangelo | 4,1 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,0% | 2% | 47% | 55 | ||
Emblema di Noxus | 4,1 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 0,3% | 9% | 50% | 68 | ||
Furia del kraken | 4,1 | +0,10 | +0,10 | 0,8% | 0,9% | 11% | 58% | 1.038 | ||
Bastone colossale | 4,1 | +0,10 | +0,10 | 0,0% | 0,1% | 7% | 44% | 55 | ||
Emblema di Bilgewater | 4,1 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,4% | 19% | 50% | 72 | ||
Pistola a lame hextech | 4,1 | +0,11 | +0,11 | 0,5% | 0,4% | 11% | 59% | 657 | ||
Lama del giocatore d'azzardo | 4,1 | +0,15 | +0,15 | 0,1% | 2,8% | 9% | 48% | 148 | ||
Dente di Nashor | 4,1 | +0,16 | +0,16 | 1,0% | 0,5% | 11% | 57% | 1.228 | ||
Buff rosso | 4,2 | +0,17 | +0,17 | 1,6% | 2,1% | 12% | 57% | 1.936 | ||
Morellonomicon | 4,2 | +0,17 | +0,17 | 0,1% | 0,1% | 10% | 38% | 77 | ||
Mano della giustizia | 4,3 | +0,27 | +0,27 | 1,0% | 0,6% | 9% | 56% | 1.263 | ||
La Bramasangue | 4,3 | +0,29 | +0,29 | 0,1% | 0,0% | 8% | 39% | 128 | ||
Elmo adattivo | 4,3 | +0,29 | +0,30 | 0,3% | 0,3% | 7% | 53% | 357 | ||
Determinazione del titano | 4,3 | +0,30 | +0,30 | 0,2% | 0,1% | 9% | 45% | 243 | ||
Bastone del Vuoto | 4,3 | +0,31 | +0,31 | 0,1% | 0,1% | 4% | 46% | 168 | ||
Guanto ingioiellato | 4,3 | +0,34 | +0,34 | 0,1% | 0,0% | 6% | 37% | 154 | ||
Furia di Guinsoo | 4,4 | +0,42 | +0,43 | 3,9% | 1,3% | 9% | 52% | 4.729 | ||
Cintura del gigante | 4,4 | +0,44 | +0,44 | 0,1% | 0,2% | 1% | 23% | 102 | ||
Corona dello Stratega | 4,4 | +0,44 | +0,44 | 0,4% | 1,4% | 10% | 50% | 498 | ||
Lacrima della dea | 5,0 | +1,02 | +1,03 | 0,3% | 0,9% | 4% | 36% | 349 | ||
Arco ricurvo | 5,2 | +1,21 | +1,21 | 0,4% | 1,0% | 3% | 34% | 433 | ||
M.C. Spada | 5,4 | +1,45 | +1,46 | 0,3% | 1,1% | 3% | 28% | 428 | ||
Guantoni | 5,6 | +1,57 | +1,58 | 0,4% | 1,3% | 4% | 28% | 466 |

