Fizz
| Oggetto | Tier | Piazz. Medio | Δ AVP | Top 1% | Pick Rate | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,96 | 22% | 1,1% | 1.715 | ||
4,1 | -0,54 | 24% | 0,2% | 256 | ||
4,2 | -0,46 | 18% | 0,3% | 493 | ||
4,2 | -0,45 | 18% | 0,3% | 386 | ||
4,2 | -0,42 | 15% | 0,6% | 866 | ||
4,2 | -0,40 | 20% | 0,2% | 265 | ||
4,3 | -0,33 | 19% | 0,1% | 190 | ||
4,3 | -0,31 | 24% | 0,1% | 143 | ||
4,3 | -0,31 | 12% | 0,2% | 290 | ||
4,4 | -0,27 | 25% | 0,1% | 138 | ||
4,4 | -0,24 | 17% | 0,2% | 278 | ||
4,4 | -0,23 | 18% | 0,1% | 222 | ||
4,4 | -0,22 | 15% | 0,2% | 286 | ||
4,4 | -0,20 | 23% | 0,1% | 93 | ||
4,4 | -0,19 | 16% | 0,1% | 143 | ||
4,5 | -0,18 | 31% | 0,0% | 70 | ||
4,5 | -0,17 | 29% | 0,0% | 72 | ||
4,5 | -0,16 | 15% | 0,1% | 154 | ||
4,5 | -0,16 | 23% | 0,1% | 100 | ||
4,5 | -0,14 | 15% | 0,1% | 183 | ||
4,5 | -0,14 | 17% | 0,1% | 100 | ||
4,5 | -0,14 | 23% | 0,1% | 86 | ||
4,5 | -0,13 | 27% | 0,0% | 56 | ||
4,5 | -0,12 | 24% | 0,1% | 105 | ||
4,5 | -0,12 | 15% | 0,0% | 67 | ||
4,5 | -0,11 | 21% | 0,1% | 108 | ||
4,5 | -0,11 | 18% | 0,0% | 57 | ||
4,5 | -0,11 | 16% | 0,1% | 75 | ||
4,5 | -0,11 | 17% | 0,1% | 186 | ||
4,5 | -0,11 | 15% | 0,1% | 170 | ||
4,5 | -0,10 | 26% | 0,0% | 73 | ||
4,5 | -0,10 | 27% | 0,0% | 56 | ||
4,5 | -0,10 | 19% | 0,0% | 54 | ||
4,5 | -0,09 | 15% | 0,1% | 87 | ||
4,5 | -0,09 | 12% | 0,1% | 99 | ||
4,5 | -0,09 | 17% | 0,1% | 81 | ||
4,5 | -0,08 | 19% | 0,0% | 53 | ||
4,5 | -0,08 | 14% | 0,1% | 156 | ||
4,5 | -0,08 | 14% | 0,1% | 102 | ||
4,6 | -0,07 | 14% | 0,0% | 57 | ||
4,6 | -0,07 | 11% | 0,0% | 73 | ||
4,6 | -0,07 | 19% | 0,1% | 115 | ||
4,6 | -0,07 | 7% | 0,1% | 83 | ||
4,6 | -0,07 | 22% | 0,0% | 59 | ||
4,6 | -0,06 | 13% | 0,2% | 244 | ||
4,6 | -0,06 | 15% | 0,0% | 62 | ||
4,6 | -0,06 | 11% | 0,0% | 57 | ||
4,6 | -0,05 | 12% | 0,0% | 51 | ||
4,6 | -0,05 | 23% | 0,0% | 52 | ||
4,6 | -0,04 | 9% | 0,1% | 76 | ||
4,6 | -0,04 | 17% | 0,1% | 132 | ||
4,6 | -0,04 | 15% | 0,1% | 82 | ||
4,6 | -0,03 | 8% | 0,0% | 72 | ||
4,6 | -0,03 | 15% | 0,1% | 89 | ||
4,6 | -0,02 | 20% | 0,0% | 65 | ||
4,6 | -0,02 | 17% | 0,0% | 53 | ||
4,6 | -0,02 | 18% | 0,0% | 57 | ||
4,6 | -0,01 | 10% | 0,0% | 51 | ||
4,6 | +0,00 | 9% | 0,1% | 87 | ||
4,6 | +0,00 | 13% | 0,1% | 100 | ||
4,6 | +0,02 | 13% | 0,2% | 321 | ||
4,7 | +0,02 | 12% | 0,1% | 111 | ||
4,7 | +0,03 | 7% | 0,1% | 81 | ||
4,7 | +0,04 | 10% | 0,2% | 297 | ||
4,7 | +0,04 | 9% | 0,0% | 57 | ||
4,7 | +0,05 | 7% | 0,0% | 72 | ||
4,7 | +0,05 | 11% | 0,0% | 74 | ||
4,7 | +0,06 | 9% | 0,0% | 54 | ||
4,7 | +0,06 | 13% | 0,1% | 89 | ||
4,7 | +0,07 | 14% | 0,1% | 127 | ||
4,7 | +0,10 | 9% | 0,1% | 81 | ||
4,7 | +0,10 | 10% | 0,0% | 63 | ||
4,7 | +0,10 | 3% | 0,0% | 68 | ||
4,7 | +0,10 | 5% | 0,1% | 77 | ||
4,7 | +0,11 | 9% | 0,0% | 54 |

