Fizz
| Objet | Palier | Place Moy. | Δ CLM | Top 1% | Taux de sélection | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,96 | 22 % | 1,1 % | 842 | ||
4,2 | -0,38 | 14 % | 0,6 % | 469 | ||
4,3 | -0,29 | 27 % | 0,2 % | 128 | ||
4,3 | -0,27 | 20 % | 0,3 % | 213 | ||
4,4 | -0,20 | 12 % | 0,2 % | 159 | ||
4,4 | -0,19 | 17 % | 0,3 % | 246 | ||
4,4 | -0,18 | 19 % | 0,1 % | 103 | ||
4,4 | -0,17 | 24 % | 0,1 % | 83 | ||
4,5 | -0,16 | 17 % | 0,2 % | 141 | ||
4,5 | -0,13 | 23 % | 0,1 % | 73 | ||
4,5 | -0,13 | 17 % | 0,2 % | 119 | ||
4,5 | -0,12 | 19 % | 0,1 % | 75 | ||
4,5 | -0,11 | 15 % | 0,2 % | 136 | ||
4,5 | -0,10 | 16 % | 0,2 % | 148 | ||
4,5 | -0,10 | 17 % | 0,1 % | 102 | ||
4,5 | -0,09 | 23 % | 0,1 % | 56 | ||
4,5 | -0,08 | 16 % | 0,1 % | 86 | ||
4,5 | -0,07 | 18 % | 0,1 % | 94 | ||
4,6 | -0,06 | 18 % | 0,1 % | 95 | ||
4,6 | -0,06 | 13 % | 0,1 % | 88 | ||
4,6 | -0,06 | 12 % | 0,2 % | 129 | ||
4,6 | -0,06 | 12 % | 0,1 % | 58 | ||
4,6 | -0,05 | 22 % | 0,1 % | 58 | ||
4,6 | -0,04 | 14 % | 0,1 % | 51 | ||
4,6 | -0,04 | 17 % | 0,1 % | 53 | ||
4,6 | -0,03 | 19 % | 0,1 % | 70 | ||
4,6 | -0,02 | 11 % | 0,2 % | 161 | ||
4,6 | -0,01 | 13 % | 0,1 % | 52 | ||
4,6 | -0,01 | 18 % | 0,1 % | 65 | ||
4,6 | +0,02 | 11 % | 0,1 % | 62 | ||
4,6 | +0,03 | 14 % | 0,1 % | 65 | ||
4,7 | +0,04 | 10 % | 0,2 % | 191 | ||
4,7 | +0,05 | 11 % | 0,1 % | 56 |

