Determinazione titanica Radiosa
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | +0,08 | +0,08 | 18,6% | 18,6% | 10% | 53% | 367 | |||
4,0 | -0,11 | -0,11 | 11,3% | 11,3% | 11% | 62% | 222 | |||
3,6 | -0,53 | -0,53 | 8,3% | 8,3% | 50% | 85% | 164 | |||
3,9 | -0,28 | -0,29 | 6,9% | 6,9% | 29% | 73% | 136 | |||
3,1 | -0,26 | -0,26 | 5,2% | 5,2% | 50% | 94% | 102 | |||
3,5 | -0,23 | -0,23 | 4,4% | 4,4% | 44% | 90% | 87 | |||
3,3 | -0,12 | -0,12 | 3,6% | 3,6% | 29% | 84% | 70 | |||
3,9 | +0,02 | +0,02 | 3,4% | 3,4% | 16% | 57% | 67 | |||
4,5 | -0,03 | -0,03 | 3,0% | 3,0% | 12% | 53% | 60 | |||
4,4 | -0,06 | -0,06 | 2,6% | 2,6% | 10% | 67% | 51 |

