Bastone del Vuoto Radioso
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -0,61 | -0,61 | 11,8% | 11,8% | 39% | 84% | 199 | |||
3,5 | -0,34 | -0,34 | 11,8% | 11,8% | 39% | 72% | 199 | |||
4,5 | +0,14 | +0,14 | 6,5% | 6,5% | 5% | 41% | 109 | |||
4,1 | -0,09 | -0,09 | 6,2% | 6,2% | 23% | 64% | 105 | |||
4,3 | -0,15 | -0,15 | 5,7% | 5,7% | 19% | 68% | 96 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 5,2% | 5,2% | 13% | 57% | 87 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | 5,0% | 5,0% | 25% | 55% | 85 | |||
3,9 | -0,03 | -0,03 | 4,6% | 4,6% | 13% | 58% | 78 | |||
4,2 | +0,03 | +0,03 | 4,3% | 4,3% | 11% | 56% | 73 | |||
4,5 | -0,06 | -0,06 | 4,2% | 4,2% | 16% | 54% | 70 | |||
4,1 | -0,10 | -0,10 | 3,8% | 3,8% | 25% | 72% | 64 | |||
3,3 | -0,05 | -0,05 | 3,4% | 3,4% | 31% | 81% | 58 | |||
4,2 | +0,03 | +0,03 | 3,1% | 3,1% | 8% | 54% | 52 |

