Emblema di Demacia
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,18 | -0,19 | 23,1% | 23,1% | 15% | 59% | 4.206 | |||
4,5 | +0,11 | +0,11 | 9,1% | 9,1% | 15% | 49% | 1.648 | |||
3,1 | -0,21 | -0,21 | 6,2% | 6,2% | 25% | 75% | 1.134 | |||
5,2 | +0,59 | +0,60 | 5,8% | 5,8% | 9% | 35% | 1.060 | |||
3,5 | -0,22 | -0,22 | 5,6% | 5,6% | 23% | 69% | 1.025 | |||
4,1 | +0,00 | +0,00 | 3,8% | 3,8% | 18% | 57% | 700 | |||
3,7 | -0,51 | -0,51 | 3,5% | 3,5% | 22% | 63% | 631 | |||
4,5 | +0,17 | +0,17 | 3,4% | 3,4% | 11% | 49% | 619 | |||
4,5 | +0,27 | +0,27 | 3,4% | 3,4% | 14% | 47% | 614 | |||
4,6 | +0,22 | +0,22 | 2,8% | 2,8% | 11% | 51% | 501 | |||
4,8 | +0,43 | +0,43 | 2,6% | 2,6% | 7% | 43% | 476 | |||
5,4 | +0,61 | +0,61 | 2,5% | 2,5% | 7% | 32% | 462 | |||
3,9 | -0,07 | -0,07 | 2,3% | 2,3% | 21% | 61% | 410 | |||
5,0 | +0,18 | +0,18 | 2,2% | 2,2% | 11% | 38% | 401 | |||
4,6 | -0,12 | -0,12 | 2,0% | 2,0% | 13% | 47% | 371 | |||
4,3 | -0,11 | -0,12 | 1,7% | 1,7% | 14% | 55% | 316 | |||
4,5 | +0,12 | +0,12 | 1,7% | 1,7% | 9% | 51% | 312 | |||
5,0 | +0,24 | +0,24 | 1,7% | 1,7% | 8% | 37% | 305 | |||
3,7 | -0,38 | -0,38 | 1,6% | 1,6% | 17% | 73% | 289 | |||
3,7 | -0,52 | -0,52 | 1,5% | 1,5% | 25% | 75% | 275 | |||
4,7 | +0,21 | +0,21 | 1,3% | 1,3% | 5% | 39% | 245 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 1,3% | 1,3% | 11% | 45% | 228 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 1,2% | 1,2% | 14% | 54% | 211 | |||
4,3 | +0,10 | +0,10 | 1,0% | 1,0% | 16% | 50% | 179 | |||
3,8 | -0,08 | -0,08 | 1,0% | 1,0% | 28% | 63% | 174 | |||
3,6 | -0,02 | -0,02 | 0,9% | 0,9% | 18% | 71% | 167 | |||
3,8 | +0,17 | +0,17 | 0,9% | 0,9% | 21% | 52% | 156 | |||
4,7 | +0,31 | +0,31 | 0,8% | 0,8% | 8% | 25% | 154 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,8% | 0,8% | 12% | 41% | 144 | |||
4,8 | +0,24 | +0,24 | 0,7% | 0,7% | 5% | 34% | 129 | |||
3,0 | -0,05 | -0,05 | 0,7% | 0,7% | 37% | 81% | 128 | |||
4,9 | +0,24 | +0,24 | 0,7% | 0,7% | 4% | 25% | 125 | |||
4,9 | +0,28 | +0,28 | 0,7% | 0,7% | 6% | 27% | 125 | |||
4,5 | +0,12 | +0,12 | 0,6% | 0,6% | 13% | 43% | 101 | |||
5,2 | +0,14 | +0,14 | 0,6% | 0,6% | 12% | 28% | 101 | |||
4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,5% | 0,5% | 9% | 40% | 99 | |||
4,3 | +0,18 | +0,18 | 0,5% | 0,5% | 5% | 39% | 98 | |||
4,3 | +0,10 | +0,10 | 0,5% | 0,5% | 12% | 44% | 94 | |||
4,2 | +0,02 | +0,02 | 0,5% | 0,5% | 22% | 54% | 92 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,5% | 0,5% | 14% | 43% | 91 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,5% | 0,5% | 8% | 47% | 88 | |||
3,8 | +0,05 | +0,05 | 0,5% | 0,5% | 18% | 55% | 85 | |||
4,6 | +0,16 | +0,16 | 0,5% | 0,5% | 8% | 34% | 85 | |||
3,4 | +0,08 | +0,08 | 0,4% | 0,4% | 9% | 68% | 77 | |||
4,8 | +0,09 | +0,09 | 0,4% | 0,4% | 7% | 36% | 70 | |||
4,1 | +0,16 | +0,16 | 0,4% | 0,4% | 6% | 39% | 66 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,3% | 0,3% | 7% | 37% | 59 | |||
4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,3% | 0,3% | 2% | 29% | 59 | |||
3,6 | -0,02 | -0,02 | 0,3% | 0,3% | 25% | 68% | 56 | |||
4,3 | -0,10 | -0,10 | 0,3% | 0,3% | 27% | 69% | 55 | |||
5,2 | -0,06 | -0,06 | 0,3% | 0,3% | 11% | 36% | 55 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,3% | 0,3% | 25% | 62% | 53 | |||
4,1 | +0,04 | +0,04 | 0,3% | 0,3% | 17% | 43% | 53 |

