Yunara
| Objeto | Tier | Lugar prom. | Δ PosProm | Top 1% | Pick Rate | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,47 | 16 % | 1,2 % | 1298 | ||
4,1 | -0,45 | 15 % | 0,4 % | 488 | ||
4,1 | -0,41 | 16 % | 3,6 % | 3992 | ||
4,1 | -0,38 | 13 % | 0,6 % | 645 | ||
4,2 | -0,31 | 24 % | 0,2 % | 174 | ||
4,3 | -0,25 | 15 % | 0,3 % | 312 | ||
4,3 | -0,25 | 14 % | 2,5 % | 2739 | ||
4,3 | -0,25 | 15 % | 1,2 % | 1361 | ||
4,3 | -0,19 | 14 % | 4,6 % | 5057 | ||
4,4 | -0,16 | 14 % | 0,2 % | 233 | ||
4,4 | -0,15 | 21 % | 0,1 % | 133 | ||
4,4 | -0,14 | 14 % | 0,3 % | 332 | ||
4,4 | -0,14 | 11 % | 0,2 % | 185 | ||
4,4 | -0,14 | 19 % | 0,1 % | 137 | ||
4,4 | -0,12 | 21 % | 0,1 % | 85 | ||
4,4 | -0,11 | 29 % | 0,1 % | 80 | ||
4,4 | -0,10 | 14 % | 0,1 % | 143 | ||
4,4 | -0,09 | 19 % | 0,1 % | 104 | ||
4,4 | -0,08 | 17 % | 0,2 % | 207 | ||
4,5 | -0,07 | 13 % | 0,2 % | 179 | ||
4,5 | -0,07 | 16 % | 0,1 % | 61 | ||
4,5 | -0,06 | 10 % | 0,1 % | 58 | ||
4,5 | -0,04 | 19 % | 0,1 % | 58 | ||
4,5 | -0,04 | 12 % | 0,1 % | 75 | ||
4,5 | -0,04 | 13 % | 0,4 % | 431 | ||
4,5 | -0,04 | 12 % | 0,1 % | 137 | ||
4,5 | -0,04 | 9 % | 0,1 % | 95 | ||
4,5 | -0,04 | 10 % | 0,1 % | 90 | ||
4,5 | -0,04 | 12 % | 3,5 % | 3911 | ||
4,5 | -0,03 | 13 % | 0,1 % | 159 | ||
4,5 | -0,03 | 8 % | 0,1 % | 65 | ||
4,5 | -0,02 | 12 % | 0,2 % | 174 | ||
4,5 | -0,02 | 10 % | 0,1 % | 93 | ||
4,5 | -0,01 | 8 % | 0,1 % | 59 | ||
4,5 | -0,01 | 9 % | 0,1 % | 66 | ||
4,5 | -0,01 | 2 % | 0,0 % | 53 | ||
4,5 | -0,00 | 11 % | 0,2 % | 193 | ||
4,5 | +0,00 | 12 % | 0,1 % | 138 | ||
4,5 | +0,00 | 7 % | 0,1 % | 57 | ||
4,5 | +0,00 | 13 % | 0,0 % | 53 | ||
4,5 | +0,01 | 8 % | 0,1 % | 61 | ||
4,5 | +0,02 | 16 % | 0,1 % | 68 | ||
4,5 | +0,02 | 16 % | 0,1 % | 69 | ||
4,6 | +0,04 | 6 % | 0,1 % | 65 | ||
4,6 | +0,04 | 9 % | 0,1 % | 69 | ||
4,6 | +0,04 | 3 % | 0,1 % | 91 | ||
4,6 | +0,05 | 10 % | 0,0 % | 51 | ||
4,6 | +0,07 | 8 % | 0,1 % | 131 | ||
4,6 | +0,08 | 12 % | 0,1 % | 144 | ||
4,6 | +0,08 | 6 % | 0,1 % | 85 | ||
4,6 | +0,08 | 12 % | 0,1 % | 92 | ||
4,6 | +0,09 | 6 % | 0,1 % | 77 | ||
4,6 | +0,11 | 2 % | 0,0 % | 51 | ||
4,7 | +0,20 | 2 % | 0,1 % | 59 | ||
4,7 | +0,21 | 11 % | 0,4 % | 471 | ||
4,8 | +0,23 | 9 % | 0,1 % | 92 | ||
4,8 | +0,32 | 2 % | 0,1 % | 95 | ||
4,9 | +0,36 | 10 % | 0,4 % | 447 |

