Yunara
| Gegenstand | Tier | Ø Platz | Δ AVP | Top 1% | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,46 | 15 % | 1,2 % | 1.805 | ||
4,1 | -0,44 | 22 % | 0,2 % | 252 | ||
4,1 | -0,44 | 16 % | 3,6 % | 5.545 | ||
4,2 | -0,35 | 15 % | 0,3 % | 410 | ||
4,2 | -0,35 | 14 % | 0,5 % | 849 | ||
4,2 | -0,32 | 16 % | 0,2 % | 325 | ||
4,2 | -0,31 | 14 % | 0,4 % | 696 | ||
4,3 | -0,29 | 14 % | 2,4 % | 3.648 | ||
4,3 | -0,25 | 14 % | 1,2 % | 1.876 | ||
4,3 | -0,23 | 19 % | 0,1 % | 183 | ||
4,3 | -0,21 | 18 % | 0,1 % | 202 | ||
4,3 | -0,19 | 14 % | 4,5 % | 6.984 | ||
4,3 | -0,19 | 15 % | 0,3 % | 450 | ||
4,4 | -0,19 | 21 % | 0,1 % | 118 | ||
4,4 | -0,14 | 9 % | 0,2 % | 275 | ||
4,4 | -0,13 | 26 % | 0,1 % | 103 | ||
4,4 | -0,12 | 20 % | 0,1 % | 79 | ||
4,4 | -0,12 | 14 % | 0,1 % | 83 | ||
4,4 | -0,09 | 20 % | 0,0 % | 56 | ||
4,5 | -0,09 | 16 % | 0,1 % | 87 | ||
4,5 | -0,07 | 26 % | 0,0 % | 61 | ||
4,5 | -0,07 | 12 % | 0,2 % | 293 | ||
4,5 | -0,07 | 16 % | 0,2 % | 287 | ||
4,5 | -0,07 | 12 % | 0,0 % | 59 | ||
4,5 | -0,07 | 12 % | 0,1 % | 134 | ||
4,5 | -0,07 | 18 % | 0,1 % | 190 | ||
4,5 | -0,06 | 23 % | 0,0 % | 61 | ||
4,5 | -0,06 | 18 % | 0,0 % | 56 | ||
4,5 | -0,06 | 9 % | 0,0 % | 54 | ||
4,5 | -0,06 | 12 % | 3,5 % | 5.444 | ||
4,5 | -0,05 | 11 % | 0,1 % | 199 | ||
4,5 | -0,05 | 11 % | 0,1 % | 113 | ||
4,5 | -0,05 | 17 % | 0,0 % | 72 | ||
4,5 | -0,05 | 17 % | 0,1 % | 147 | ||
4,5 | -0,05 | 6 % | 0,0 % | 63 | ||
4,5 | -0,04 | 10 % | 0,1 % | 91 | ||
4,5 | -0,04 | 13 % | 0,0 % | 70 | ||
4,5 | -0,04 | 13 % | 0,2 % | 245 | ||
4,5 | -0,03 | 14 % | 0,0 % | 71 | ||
4,5 | -0,02 | 11 % | 0,1 % | 111 | ||
4,5 | -0,02 | 9 % | 0,1 % | 89 | ||
4,5 | -0,01 | 16 % | 0,0 % | 56 | ||
4,5 | -0,01 | 12 % | 0,4 % | 597 | ||
4,5 | -0,01 | 11 % | 0,2 % | 244 | ||
4,5 | -0,01 | 7 % | 0,0 % | 71 | ||
4,5 | -0,01 | 16 % | 0,0 % | 56 | ||
4,5 | -0,01 | 10 % | 0,1 % | 78 | ||
4,5 | -0,01 | 8 % | 0,1 % | 131 | ||
4,5 | -0,00 | 14 % | 0,0 % | 76 | ||
4,5 | -0,00 | 13 % | 0,1 % | 93 | ||
4,5 | -0,00 | 3 % | 0,0 % | 70 | ||
4,5 | -0,00 | 12 % | 0,1 % | 216 | ||
4,5 | +0,00 | 9 % | 0,0 % | 54 | ||
4,5 | +0,01 | 18 % | 0,1 % | 101 | ||
4,5 | +0,01 | 9 % | 0,0 % | 74 | ||
4,6 | +0,02 | 6 % | 0,0 % | 51 | ||
4,6 | +0,03 | 8 % | 0,1 % | 91 | ||
4,6 | +0,03 | 12 % | 0,1 % | 207 | ||
4,6 | +0,03 | 7 % | 0,0 % | 70 | ||
4,6 | +0,03 | 9 % | 0,0 % | 53 | ||
4,6 | +0,03 | 14 % | 0,0 % | 51 | ||
4,6 | +0,04 | 9 % | 0,0 % | 69 | ||
4,6 | +0,04 | 8 % | 0,1 % | 87 | ||
4,6 | +0,04 | 6 % | 0,1 % | 90 | ||
4,6 | +0,04 | 11 % | 0,1 % | 94 | ||
4,6 | +0,05 | 6 % | 0,0 % | 52 | ||
4,6 | +0,05 | 11 % | 0,1 % | 93 | ||
4,6 | +0,05 | 7 % | 0,0 % | 55 | ||
4,6 | +0,06 | 7 % | 0,0 % | 67 | ||
4,6 | +0,08 | 11 % | 0,1 % | 190 | ||
4,6 | +0,08 | 10 % | 0,1 % | 167 | ||
4,6 | +0,09 | 4 % | 0,1 % | 123 | ||
4,6 | +0,09 | 12 % | 0,1 % | 134 | ||
4,6 | +0,10 | 8 % | 0,1 % | 111 | ||
4,7 | +0,13 | 9 % | 0,1 % | 138 | ||
4,7 | +0,17 | 11 % | 0,4 % | 640 | ||
4,7 | +0,19 | 3 % | 0,1 % | 80 | ||
4,8 | +0,23 | 1 % | 0,0 % | 70 | ||
4,9 | +0,37 | 10 % | 0,4 % | 626 | ||
4,9 | +0,37 | 6 % | 0,1 % | 134 | ||
5,0 | +0,42 | 3 % | 0,1 % | 129 |

