Lissandra
| Objeto | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corazón del alba | 3,7 | -0,77 | -0,77 | 0,3 % | 4,6 % | 23 % | 67 % | 417 | ||
Tempestad de Luden | 3,9 | -0,56 | -0,57 | 0,4 % | 6,9 % | 18 % | 60 % | 511 | ||
Vara de los Oscuros | 3,9 | -0,56 | -0,56 | 0,3 % | 4,5 % | 20 % | 63 % | 410 | ||
Yelmo adaptable | 4,0 | -0,43 | -0,44 | 3,1 % | 3,0 % | 17 % | 60 % | 3976 | ||
Mejora azul | 4,0 | -0,42 | -0,43 | 4,0 % | 3,9 % | 16 % | 59 % | 5202 | ||
Bastón del arcángel | 4,0 | -0,39 | -0,41 | 5,0 % | 5,7 % | 14 % | 59 % | 6397 | ||
Mejora roja | 4,1 | -0,34 | -0,34 | 1,7 % | 2,4 % | 17 % | 58 % | 2161 | ||
Concentración de francotirador | 4,1 | -0,34 | -0,34 | 0,1 % | 2,0 % | 20 % | 77 % | 159 | ||
Sombrero mortal de Rabadon | 4,1 | -0,32 | -0,34 | 3,6 % | 3,4 % | 14 % | 58 % | 4610 | ||
Sable-pistola hextech | 4,1 | -0,30 | -0,31 | 3,2 % | 2,5 % | 15 % | 56 % | 4104 | ||
Joya de la plaga | 4,1 | -0,30 | -0,30 | 0,2 % | 3,9 % | 17 % | 62 % | 303 | ||
Diente de Nashor radiante | 4,1 | -0,29 | -0,30 | 0,1 % | 6,5 % | 23 % | 64 % | 184 | ||
Verdugo de gigantes | 4,2 | -0,28 | -0,29 | 2,5 % | 1,9 % | 13 % | 57 % | 3180 | ||
Morellonomicón | 4,2 | -0,24 | -0,26 | 5,8 % | 5,1 % | 14 % | 56 % | 7461 | ||
Bastón del Vacío | 4,2 | -0,23 | -0,26 | 10,1 % | 6,0 % | 14 % | 56 % | 13.107 | ||
Emblema de disruptor | 4,2 | -0,26 | -0,26 | 0,4 % | 5,8 % | 12 % | 57 % | 549 | ||
Perdición del liche | 4,2 | -0,24 | -0,24 | 0,2 % | 2,8 % | 16 % | 63 % | 209 | ||
Mangual del guerrero | 4,2 | -0,21 | -0,22 | 1,1 % | 1,1 % | 14 % | 54 % | 1393 | ||
Lanza de Shojin radiante | 4,2 | -0,20 | -0,20 | 0,1 % | 5,1 % | 15 % | 70 % | 127 | ||
Diente de Nashor | 4,3 | -0,16 | -0,19 | 13,4 % | 7,6 % | 14 % | 54 % | 17.365 | ||
Guantelete enjoyado radiante | 4,2 | -0,18 | -0,18 | 0,1 % | 3,6 % | 16 % | 69 % | 118 | ||
Puñal de Statikk | 4,3 | -0,18 | -0,18 | 0,1 % | 1,8 % | 23 % | 63 % | 126 | ||
Emblema de Jonia | 4,3 | -0,17 | -0,17 | 0,2 % | 1,7 % | 21 % | 54 % | 318 | ||
Bastón del Vacío radiante | 4,3 | -0,15 | -0,15 | 0,1 % | 5,7 % | 19 % | 68 % | 96 | ||
Lanza de Shojin | 4,3 | -0,12 | -0,14 | 18,2 % | 6,5 % | 13 % | 54 % | 23.565 | ||
Emblema de Demacia | 4,3 | -0,11 | -0,12 | 0,2 % | 1,7 % | 14 % | 55 % | 316 | ||
Guantes de ladrón | 4,3 | -0,11 | -0,11 | 1,0 % | 0,5 % | 13 % | 53 % | 1265 | ||
Precisión infalible | 4,3 | -0,10 | -0,10 | 0,2 % | 3,1 % | 10 % | 64 % | 195 | ||
Paradoja de Zhonya | 4,3 | -0,09 | -0,09 | 0,1 % | 1,5 % | 11 % | 59 % | 109 | ||
Guantelete enjoyado | 4,4 | -0,07 | -0,09 | 20,0 % | 6,2 % | 13 % | 52 % | 25.848 | ||
Mejora azul radiante | 4,3 | -0,09 | -0,09 | 0,1 % | 4,4 % | 19 % | 62 % | 94 | ||
Bastón del arcángel radiante | 4,4 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 4,4 % | 7 % | 64 % | 67 | ||
Emblema de impactoveloz | 4,4 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 1,0 % | 15 % | 59 % | 138 | ||
Últimas palabras | 4,4 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,1 % | 13 % | 56 % | 181 | ||
Filo de la noche | 4,4 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,1 % | 18 % | 55 % | 106 | ||
Pacto eterno | 4,4 | -0,06 | -0,06 | 0,2 % | 4,2 % | 15 % | 51 % | 264 | ||
Brazalete de la buscadora | 4,4 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 1,0 % | 12 % | 64 % | 89 | ||
Emblema de conquistador | 4,4 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,8 % | 14 % | 53 % | 148 | ||
Regiaguardia | 4,4 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,1 % | 24 % | 56 % | 80 | ||
Coleccionista de oro | 4,4 | -0,05 | -0,05 | 0,0 % | 0,7 % | 17 % | 62 % | 52 | ||
Emblema del Vacío | 4,4 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 1,4 % | 17 % | 54 % | 178 | ||
Final del ingenio | 4,4 | -0,04 | -0,04 | 0,0 % | 0,8 % | 21 % | 54 % | 57 | ||
Fajín de mercurio | 4,4 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,2 % | 13 % | 52 % | 174 | ||
Emblema de Zaun | 4,4 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,5 % | 16 % | 52 % | 69 | ||
Sombrero mortal de Rabadon radiante | 4,4 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 4,4 % | 16 % | 54 % | 87 | ||
Filofugaz | 4,4 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,8 % | 12 % | 49 % | 74 | ||
Emblema de Piltover | 4,4 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 1,4 % | 10 % | 49 % | 166 | ||
Espada del apostador | 4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,0 % | 1,2 % | 13 % | 48 % | 61 | ||
Furia del kraken | 4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 47 % | 83 | ||
Capa de estratega | 4,5 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 1,1 % | 7 % | 49 % | 103 | ||
Emblema de tiro largo | 4,5 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 1,2 % | 8 % | 46 % | 100 | ||
Morellonomicón radiante | 4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,0 % | 6,0 % | 8 % | 44 % | 63 | ||
Hoja de furia de Guinsoo | 4,5 | +0,03 | +0,03 | 1,4 % | 0,5 % | 13 % | 51 % | 1774 | ||
Guantes de ladrón radiante | 4,5 | +0,04 | +0,04 | 0,0 % | 0,4 % | 6 % | 45 % | 62 | ||
Emblema de yordle | 4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 1,0 % | 13 % | 48 % | 162 | ||
Resolución titánica | 4,5 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 0,0 % | 9 % | 36 % | 66 | ||
Corona de Demacia | 4,5 | +0,06 | +0,06 | 0,0 % | 2,0 % | 8 % | 38 % | 64 | ||
Filo mortal | 4,5 | +0,06 | +0,06 | 0,0 % | 0,1 % | 11 % | 42 % | 53 | ||
Emblema de arcanólogo | 4,5 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 3,7 % | 14 % | 48 % | 502 | ||
Corona de estratega | 4,5 | +0,08 | +0,08 | 0,5 % | 1,8 % | 11 % | 49 % | 658 | ||
Emblema de Noxus | 4,5 | +0,08 | +0,08 | 0,2 % | 1,4 % | 15 % | 46 % | 289 | ||
Escudo de estratega | 4,5 | +0,09 | +0,09 | 0,0 % | 1,1 % | 7 % | 37 % | 54 | ||
Emblema de Aguas Estancadas | 4,5 | +0,12 | +0,12 | 0,1 % | 0,8 % | 15 % | 41 % | 134 | ||
Sanguinaria | 4,6 | +0,13 | +0,13 | 0,1 % | 0,0 % | 6 % | 37 % | 78 | ||
Filo infinito | 4,6 | +0,18 | +0,18 | 0,2 % | 0,1 % | 4 % | 46 % | 268 | ||
Emblema de Ixtal | 4,6 | +0,18 | +0,18 | 0,0 % | 0,7 % | 12 % | 25 % | 60 | ||
Mano de la justicia | 4,6 | +0,19 | +0,19 | 0,4 % | 0,3 % | 10 % | 48 % | 499 | ||
Cinturón de gigante | 4,8 | +0,32 | +0,32 | 0,1 % | 0,2 % | 2 % | 18 % | 97 | ||
Espadón | 4,9 | +0,51 | +0,51 | 0,3 % | 1,0 % | 7 % | 39 % | 387 | ||
Lágrima de la diosa | 4,9 | +0,51 | +0,52 | 0,6 % | 2,0 % | 10 % | 43 % | 807 | ||
Arco curvo | 5,0 | +0,53 | +0,53 | 0,7 % | 2,0 % | 10 % | 41 % | 861 | ||
Guantes de combate | 5,0 | +0,58 | +0,58 | 0,4 % | 1,5 % | 9 % | 41 % | 517 | ||
Vara innecesariamente grande | 5,1 | +0,68 | +0,68 | 0,9 % | 2,6 % | 10 % | 38 % | 1182 |
