Ραμπλ
| Αντικείμενο | Βαθμίδα | Μ.Ο. Θέσης | Δ ΜΚ | Top 1% | Ποσοστό Επιλογής | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,68 | 19% | 0,7% | 840 | ||
4,2 | -0,30 | 21% | 0,1% | 158 | ||
4,3 | -0,21 | 18% | 0,1% | 169 | ||
4,3 | -0,20 | 26% | 0,1% | 111 | ||
4,4 | -0,18 | 17% | 0,2% | 181 | ||
4,4 | -0,18 | 31% | 0,0% | 55 | ||
4,4 | -0,17 | 15% | 0,1% | 156 | ||
4,4 | -0,17 | 23% | 0,1% | 88 | ||
4,4 | -0,16 | 26% | 0,1% | 82 | ||
4,4 | -0,13 | 19% | 0,1% | 96 | ||
4,4 | -0,12 | 18% | 0,1% | 72 | ||
4,4 | -0,10 | 23% | 0,0% | 53 | ||
4,5 | -0,09 | 20% | 0,1% | 66 | ||
4,5 | -0,09 | 19% | 0,1% | 70 | ||
4,5 | -0,08 | 18% | 0,0% | 56 | ||
4,5 | -0,05 | 11% | 0,1% | 73 | ||
4,5 | -0,02 | 11% | 0,1% | 102 | ||
4,5 | -0,02 | 11% | 0,1% | 73 | ||
4,5 | -0,01 | 12% | 0,0% | 51 | ||
4,5 | +0,00 | 9% | 0,0% | 55 | ||
4,5 | +0,00 | 9% | 0,0% | 54 | ||
4,5 | +0,01 | 10% | 0,1% | 124 | ||
4,5 | +0,01 | 4% | 0,0% | 54 | ||
4,6 | +0,01 | 13% | 0,1% | 83 | ||
4,6 | +0,04 | 7% | 0,1% | 88 | ||
4,6 | +0,07 | 9% | 0,1% | 86 | ||
4,6 | +0,07 | 12% | 0,2% | 182 | ||
4,6 | +0,07 | 6% | 0,1% | 70 | ||
4,6 | +0,08 | 12% | 0,1% | 115 | ||
4,6 | +0,08 | 9% | 0,1% | 128 | ||
4,6 | +0,09 | 8% | 0,1% | 85 |

