Ευπροσάρμοστο Κράνος
| Μονάδα | Ποσοστό Νίκης Γύρου | Ποσοστό Επιλογής |
|---|---|---|
60,8% | 0,36% | |
49,5% | 0,30% | |
53,0% | 0,23% | |
41,0% | 0,23% | |
48,5% | 0,18% | |
58,6% | 0,15% | |
57,7% | 0,13% | |
59,5% | 0,10% | |
59,3% | 0,09% | |
56,4% | 0,09% | |
55,7% | 0,09% | |
53,1% | 0,09% | |
51,4% | 0,09% | |
57,8% | 0,08% |

