Έμβλημα της Ντεμάσια
| Μονάδα | Ποσοστό Νίκης Γύρου | Ποσοστό Επιλογής |
|---|---|---|
48,4% | 0,21% | |
53,0% | 0,17% | |
51,2% | 0,16% | |
54,7% | 0,15% | |
51,1% | 0,13% | |
53,2% | 0,12% | |
48,7% | 0,11% | |
50,3% | 0,08% | |
54,1% | 0,08% | |
49,6% | 0,07% | |
53,8% | 0,06% | |
49,6% | 0,06% | |
50,0% | 0,06% | |
51,0% | 0,06% |

